1er Meeting Des Landes
Compétition Départementale
HAGETMAU
Le Dimanche 05 Mai 2019
Bassin de 50m
50 Papillon Dames
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAUSSADE Louane | 2008 | 0:44:05 | 384 | MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT | FRA |
2 | NUNES VARELA Pauline | 2008 | 0:47:84 | 257 | CN BISCARROSSE | FRA |
3 | DANDI Constance | 2008 | 0:51:05 | 168 | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUERMONPREZ Eve-Marie | 1993 | 0:32:09 | 957 | MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT | FRA |
2 | ASNARD Alizée | 2004 | 0:33:29 | 888 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA |
3 | DRAGNE Alexandra | 2003 | 0:33:82 | 858 | CN HENDAYE | FRA |
4 | LE PORT Ines | 2004 | 0:34:46 | 823 | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | FRA |
5 | DAUGE Samantha | 2000 | 0:35:21 | 783 | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | FRA |
6 | DARMAILLACQ Jordane | 2004 | 0:43:31 | 412 | CN BISCARROSSE | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALLIN Elodie | 2005 | 0:34:18 | 838 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA |
2 | BODENES Tifenn | 2006 | 0:35:86 | 749 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA |
3 | GUIVARCH Angele | 2006 | 0:36:94 | 694 | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | FRA |
4 | ALQUIE Rosalie | 2005 | 0:37:03 | 689 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA |
5 | CHARRIER Lilo | 2005 | 0:37:05 | 688 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA |
6 | COUBLUC Lalie | 2006 | 0:40:43 | 531 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAZADE Clotilde | 2007 | 0:37:94 | 645 | BORN ET EAU CLUB MIMIZAN | FRA |
2 | CARAVITA Maylis | 2007 | 0:49:75 | 202 | CN BISCARROSSE | FRA |
3 | BOUZIDA Hind | 2007 | 0:50:04 | 194 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA |