Compétition Jeunes n°1 - MARTINIQUE

Régionale

LE FRANCOIS

Le Samedi 17 Decembre 2011

Bassin de 25m

100 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 ZOCLY Oceane 1999 FRANCOIS NATATION CLUB FRA 1:15:81 732
2 AMAR Salome 1999 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA 1:16:57 713
3 CANTOBION Ros-May 2000 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA 1:18:61 664
4 GILBERT Luria 1999 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA 1:18:68 662
5 LUCE ANTOINETTE Assiah 2000 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA 1:18:71 661
6 PERTAND Céline 1999 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA 1:18:93 656
7 EUGENE Naila 2000 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA 1:19:37 646
8 LEBLANC-GALBERT Corail 2000 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA 1:19:60 640
9 MONDESIR Chloé 1999 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA 1:20:15 627
10 BRULU Cyrielle 2000 LONGVILLIERS CLUB FRA 1:20:94 609
11 PONSAR Salomé 1999 LONGVILLIERS CLUB FRA 1:22:84 566
12 CLOE Thérésa 2000 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA 1:23:59 550
13 PATTERY Hanae 2000 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA 1:23:79 545
14 BOUTEL Angèl 2000 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA 1:23:86 544
15 PODLECKI Océane 2000 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA 1:24:78 524
16 FALASCHI Maelwenn 2000 FRANCOIS NATATION CLUB FRA 1:24:91 521
17 ZADICK Géraldine 1999 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA 1:25:21 515
18 BERTRAC Leslie 1999 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA 1:27:19 474
19 THOBOR Florence 2000 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA 1:27:77 462
20 BOULARD Maélys 2000 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA 1:28:42 449
21 ELIAZORD Gloria 2000 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA 1:28:47 448
22 BOSTON Melanie 1999 LONGVILLIERS CLUB FRA 1:28:98 438
23 BITIER Véronica 1999 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA 1:29:33 432
24 ZACHARIE Line-Emmanuelle 2000 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA 1:29:54 428
25 RODRIDE Lena 2000 FRANCOIS NATATION CLUB FRA 1:30:46 410
26 ALCINDOR Cassandra 1999 LONGVILLIERS CLUB FRA 1:30:55 408
27 GUITTEAUD Maud 1999 LONGVILLIERS CLUB FRA 1:30:79 404
28 RUIZ Elisa 2000 FRANCOIS NATATION CLUB FRA 1:31:30 394
29 ZEBE May 1999 LONGVILLIERS CLUB FRA 1:31:87 384
30 NEBOR Coline 2000 LONGVILLIERS CLUB FRA 1:32:19 378
31 AGNOLY Honorine 2000 FRANCOIS NATATION CLUB FRA 1:33:71 351
32 GIRARDIN Léa 2000 FRANCOIS NATATION CLUB FRA 1:33:95 347
33 HUBERT Emilie 2000 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA 1:34:21 342
34 PLUMELLE Solenne 1999 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA 1:34:76 333
35 PICART Solene 1999 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA 1:36:16 310
36 DO Anne-Claire 1999 LONGVILLIERS CLUB FRA 1:38:70 270
37 MICHEL Ingrid 2000 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA 1:39:21 262
38 ANGELE Andrea 2000 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA 1:40:77 239
39 BAUBANT Ambre 2000 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA 1:42:30 217
40 AGATHE Flaurianne 2000 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA 1:43:93 196
41 GERMANY Angela 1999 LES DAUPHINS DU ROBERT FRA 1:47:02 158
42 CHINAMA Stacy 2000 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA 1:47:65 150
43 AMABLE Tara 1999 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA 1:48:49 141
44 GRESSIER Sarah 1999 LONGVILLIERS CLUB FRA 1:50:22 122
45 THINE Laetitia 2000 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA 1:50:72 117
46 CASSIN Chloé 2000 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA 1:52:72 98
47 BOISSON Anaïs 2000 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA 1:53:69 89
48 MADASSAMY Estelle 2000 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA 1:55:03 78
49 DELERAY Maurane 2000 FRANCOIS NATATION CLUB FRA 1:56:24 68
50 DIOMAR Lexane 2000 LES DAUPHINS DU ROBERT FRA 2:14:67 1
51 ALCINDOR Cassandra 2000 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA 2:26:04 1
52 ALCINDOR Tiffany 2000 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA 3:22:77 1
53 RAFFATIN Juliette 2000 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA - Disq.
54 PERION Morane 2000 LONGVILLIERS CLUB FRA - Disq.
55 ZOZIME Hydanaelle 2000 LONGVILLIERS CLUB FRA - Disq.
56 FACINON Aurelie 1999 LONGVILLIERS CLUB FRA - Disq.
57 BOYAVAL Emma 2000 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA - Disq.
58 GABORY Audrey 2000 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA - Disq.
59 MOOTHOOCARPEN Lara-Daina 2000 LONGVILLIERS CLUB FRA - Disq.
60 GALBERT Jessica 2000 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA - Disq.
61 ROBIN Lydiane 1999 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA - Disq.
62 ZIOUKA Rachel-Rose 1999 OLYMPIQUE CLUB DU CARBET FRA - Disq.
63 PERRONNETTE Estelle 1999 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA - Disq.
64 PALLER Cassidy 2000 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA - Disq.