1ère Partie du Challenge Andrada - MIDI-PYRÉNÉES

Régionale

SOUILLAC

Le Dimanche 28 Juin 2009

Bassin de 25m

50 Dos Messieurs

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 LAURAY Julien 1997 CN FLEURANCE FRA 0:48:51 258
2 OTMANE Yohan 1997 ESPADONS SOUILLAC NATATION FRA 0:49:55 228
3 DAJEAN Quentin 1997 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE FRA 0:49:85 220
4 LAGARRIGUE Clement 1996 JS GRAMAT FRA 0:50:20 210
5 MEUNIER Tristan 1998 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE FRA 0:52:16 162
6 CLEDEL Hugo 1999 ESPADONS SOUILLAC NATATION FRA 0:56:86 70
7 ROQUES Marius 1998 SC GOURDON FRA 0:57:45 62
8 LONZIEME Remy 1996 ESPADONS SOUILLAC NATATION FRA 0:59:51 36
9 LAJUS Sebastien 1996 CN FLEURANCE FRA 1:02:80 9
10 FOREST Benjamin 1998 JS GRAMAT FRA 1:05:60 1
11 MONTAUT Corentin 1999 CN FLEURANCE FRA 1:22:23 1

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 MARUESCO Anthony 1996 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE FRA 0:40:63 542
2 LAURAY Julien 1997 CN FLEURANCE FRA 0:44:07 405
3 GYSELS Rodrigue 1999 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE FRA 0:45:36 359
4 LONCHAMP Benoit 1996 DAUPHINS DECAZEVILLE FRA 0:46:02 336
5 LAGARRIGUE Clement 1996 JS GRAMAT FRA 0:47:11 301
6 LAPEBIE Quentin 1996 JS GRAMAT FRA 0:48:73 251
7 DELPECH Quentin 1999 ESPADONS SOUILLAC NATATION FRA 0:49:79 221
8 OTMANE Yohan 1997 ESPADONS SOUILLAC NATATION FRA 0:50:51 202
9 DAJEAN Quentin 1997 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE FRA 0:50:97 190
10 FAGES Adrien 1996 ENTENTE BRETENOUX-BIARS FRA 0:52:65 150
11 LETRADO Dylan 1997 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE FRA 0:55:71 89
12 CALASSOU Guillaume 1999 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE FRA 0:55:86 87
13 CLEDEL Hugo 1999 ESPADONS SOUILLAC NATATION FRA 0:56:88 70
14 LAPEZE Charles 1999 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE FRA 0:58:17 52
15 SELEBRAN Pierre 1997 JS GRAMAT FRA 0:59:22 39
16 ROQUES Marius 1998 SC GOURDON FRA 0:59:33 38
17 MENASSOL Felix 1996 JS GRAMAT FRA 1:00:11 29
18 JAUZAC Rémi 1998 ENTENTE BRETENOUX-BIARS FRA 1:00:13 29
19 LE BRIQUER Pierre 1998 ESPADONS SOUILLAC NATATION FRA 1:02:07 13
20 FOREST Benjamin 1998 JS GRAMAT FRA 1:03:74 4
21 LAJUS Sebastien 1996 CN FLEURANCE FRA 1:05:10 1
22 DUFAUR Marvin 1999 CN FLEURANCE FRA 1:07:45 1
23 PAVLAKIS Maxime 1998 SC GOURDON FRA 1:07:86 1
24 FOREST Quentin 1998 JS GRAMAT FRA 1:11:07 1
25 PORTERIE Matthieu 1998 CN FLEURANCE FRA 1:11:47 1
26 SERRES Vincent 1998 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVÊQUE FRA 1:13:34 1
27 POURQUE Jose-Louis 1998 CN FLEURANCE FRA 1:13:37 1
28 REGIMBEAU Alexandre 1999 JS GRAMAT FRA 1:20:95 1
29 LEBON Alexis 1999 CN FLEURANCE FRA 1:21:72 1
30 DELRIEU Nathan 1999 SC GOURDON FRA 1:27:22 1
31 MONTAUT Corentin 1999 CN FLEURANCE FRA 1:28:17 1