Vaucluse Open - VAUCLUSE

Départementale

CARPENTRAS

Du Samedi 25 Juin 2011 au Dimanche 26 Juin 2011

Bassin de 50m

200 4 Nages Dames

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 LEON Salome 1997 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA 2:36:55 1024 Interregional
2 CHADENIER Mégan 1996 C.N.P.P BOLLENE FRA 2:37:92 1005 Interregional
3 SOULIER Justine 1994 US LE PONTET FRA 2:39:81 979 Regional
4 PARSEMAIN Chloé 1995 ISTRES SPORT NATATION FRA 2:42:20 947 Regional
5 MEALLARES Aurore 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA 2:43:13 934
6 MAGANA Romane 1995 C.N.P.P BOLLENE FRA 2:43:82 925 Regional
7 RAUGI Andrea-Maria 1996 TEAM BASTIA NATATION TRIATHLON FRA 2:44:34 918 Regional
8 BOEGEAT Marion 1994 US LE PONTET FRA 2:45:16 908 Regional
9 BRIOT Pauline 1997 CN CARPENTRAS FRA 2:48:35 866 Regional
10 DANELUZZO Laura 1995 US LE PONTET FRA 2:52:20 818 Departemental 50
11 MAGANA Rachel 1998 C.N.P.P BOLLENE FRA 2:53:88 797
12 PAGES Amelie 1997 VITROLLES SPORT NATATION FRA 2:55:19 781 Departemental 50
13 ANDRE Laure 1996 USN VEDENE FRA 2:55:33 779 Departemental 50
14 FONTANA Chjara-Maria 1998 TEAM BASTIA NATATION TRIATHLON FRA 2:58:34 743
15 FAURE Celia 1996 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA 2:58:53 741 Departemental 50
16 MEALLARES Flora 1998 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA 3:00:16 722
17 LABELLE Léa 1997 AC ALLAUCH FRA 3:00:23 721 Departemental 50
18 CHEMOUNI Lison 1998 C.N.P.P BOLLENE FRA 3:03:00 689
19 ACROUE Jessie 1997 US LE PONTET FRA 3:03:09 688
20 GUITTON Vanina 1996 TEAM BASTIA NATATION TRIATHLON FRA 3:05:25 664
21 SAMPIETRO Camille 1999 US LE PONTET FRA 3:06:41 651
22 PICHON Tessa 1997 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA 3:08:23 631
23 TIBIKA Pauline 1998 NC BOUC-BEL-AIR FRA 3:08:59 627
24 BIERI Emma 1999 CN AVIGNON FRA 3:09:23 620
25 MANCILLA Elisa 1998 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA 3:09:79 614
26 PIERQUIN Naïs 1997 CN CARPENTRAS FRA 3:10:40 608
27 FELICI Jasmine 1999 C.N.P.P BOLLENE FRA 3:12:14 589
28 BELIEN Sarah 1995 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA 3:13:55 574
29 PILAPRAT Manon 1995 CN CARPENTRAS FRA 3:13:89 571
30 MARCO Sophie 1996 USN VEDENE FRA 3:14:55 564
31 LEVASSEUR Romy 1993 APT NATATION FRA 3:15:15 558
32 BAILLE Charlotte 1998 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA 3:17:27 536
33 O'BRIEN Sophie 1998 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA 3:17:30 536
34 BOEGEAT Claire 1999 US LE PONTET FRA 3:17:50 534
35 BERTHON Camille 1999 VITROLLES SPORT NATATION FRA 3:19:41 515
36 PAREZYS Mélina 1997 APT NATATION FRA 3:21:34 496
37 CANILLOS Jade 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA 3:22:56 484
38 RODRIGUEZ Emma 1997 APT NATATION FRA 3:26:49 448
39 FOISSIER Laura 1997 USN VEDENE FRA 3:27:98 434
40 CASTELLI Lucia 1984 AQUA SORGUES RHONE OUVEZE FRA 3:28:41 430
41 KERGOAT Léa 1998 APT NATATION FRA 3:31:48 403
42 REDAOUNIA Hind 1997 AQUA SORGUES RHONE OUVEZE FRA 3:34:32 379
43 COLLET Pauline 1999 VITROLLES SPORT NATATION FRA 3:35:70 367
44 MARCO Clémence 1998 USN VEDENE FRA 3:35:70 367
45 BOUILOUTA Chirine 1998 VITROLLES SPORT NATATION FRA 3:46:18 285
46 VERNIS Charlotte 1999 APT NATATION FRA 3:50:23 256
47 THYRION Manon 1999 APT NATATION FRA 3:56:77 213
48 LAVAL Anaïs 1996 US LE PONTET FRA - Disq.
49 BOYER Mélanie 1997 APT NATATION FRA - Disq.
50 SCIACCA Marion 1996 US LE PONTET FRA - Disq.
51 DURAND Emma 1999 C.N.P.P BOLLENE FRA - Disq.
52 CAZEAUX Anaïs 1997 CN CARPENTRAS FRA - Disq.
53 DIB Lyna 1997 VITROLLES SPORT NATATION FRA - Disq.
54 MICHEL Elora 1997 USN VEDENE FRA - Disq.
55 POTIER Laurène 1999 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA - Disq.
56 SENIA Céline 1995 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA - Disq.
57 BOYER Abbygaelle 1997 APT NATATION FRA - Disq.