Championnats de France Cadets et Crit. nat. 16 ans et plus

Nationale

AMIENS

Du Mercredi 27 Juillet 2016 au Dimanche 31 Juillet 2016

Bassin de 50m

50 Papillon Dames

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 DESFORGES Judith 1999 JN COMPIÈGNE FRA 0:28:72 1251
2 PICAULT Solweig 2000 CANET 66 NATATION FRA 0:28:82 1245
3 HERVE Nolwenn 1999 CANET 66 NATATION FRA 0:28:97 1236
4 COSTES Loriane 2000 NOGENT NATATION 94 FRA 0:29:13 1227
5 BELLON Louisa 2000 LES DAUPHINS DU MOULE FRA 0:29:16 1225
6 LONG WAH Ludivine 2000 CNP DE SAINT-LO FRA 0:29:51 1204
7 DINDAUD Lola 1999 AS AMBARÈS FRA 0:29:55 1201
8 GAMER Rose-Alexia 1999 CN MELUN VAL DE SEINE FRA 0:29:76 1189

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 ARLANDIS Anais 1997 OLYMPIC NICE NATATION FRA 0:27:54 1324
2 MOREL Emma 1996 LES DAUPHINS ST-LOUIS FRA 0:27:61 1319
3 BRUNO Justine 1994 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 0:27:64 1318
4 WALLACE Tessa 1993 CN BERRE MIXTES FRA 0:27:74 1311
5 TOUATI Assia 1995 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA 0:27:83 1306
6 BOUSQUIN Lena 1995 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA 0:28:17 1285
7 BLANC Ludivine 1995 MONTPELLIER ANUC FRA 0:28:30 1277
8 COLLET Enora 1998 C PAUL-BERT RENNES FRA 0:28:37 1273
9 SZCZEPIAK Margaux 1999 SC THIONVILLE FRA 0:28:40 1271
10 PARSEMAIN Chloé 1995 ISTRES SPORT NATATION FRA 0:28:45 1268
11 BRISFER Clara 1997 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 0:28:46 1267
12 CARA Axelle 1997 CN ANTIBES FRA 0:28:49 1265
13 DA CONCEICAO Emma 2000 DAUPHINS D'ANNECY FRA 0:28:55 1262
14 MONGES Clara 1998 TOULON VAR NATATION FRA 0:28:78 1248
15 PABION Sarah 1995 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA 0:28:80 1246
16 RATSIMBAZAFY Tsiory 2000 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA 0:28:83 1245
17 DESNOYERS Inès 1999 PAYS D'AIX NATATION FRA 0:28:84 1244
18 ROGEON Axelle 1999 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA 0:28:86 1243
19 HEIDEYER Mika 2000 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA 0:28:94 1238
20 DEL'HOMME Laurine 1997 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 0:29:02 1233
21 CURRAT Amélie 1997 SC THIONVILLE FRA 0:29:03 1233
22 BOUTIN Julie 1998 EN TOURS FRA 0:29:12 1227
23 NAFFAH Marie 2000 SU AGEN FRA 0:29:17 1224
24 PACOURET Charlotte 1996 NOGENT NATATION 94 FRA 0:29:17 1224
25 DIAS Sarah 1999 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA 0:29:17 1224
26 PICAULT Solweig 2000 CANET 66 NATATION FRA 0:29:19 1223
27 HERVE Nolwenn 1999 CANET 66 NATATION FRA 0:29:21 1222
28 BELLON Louisa 2000 LES DAUPHINS DU MOULE FRA 0:29:22 1221
29 COSTES Aurore 1997 NOGENT NATATION 94 FRA 0:29:26 1219
30 DESFORGES Judith 1999 JN COMPIÈGNE FRA 0:29:27 1218
31 GAMER Rose-Alexia 1999 CN MELUN VAL DE SEINE FRA 0:29:28 1218
32 AUBRY Alice 1997 SN METZ FRA 0:29:29 1217
33 TRUJILLO Anne-Sophie 1996 OLYMPIC NICE NATATION FRA 0:29:30 1216
34 LEBLOND Tiphaine 1996 NOGENT NATATION 94 FRA 0:29:30 1216
35 LONG WAH Ludivine 2000 CNP DE SAINT-LO FRA 0:29:32 1215
36 DINDAUD Lola 1999 AS AMBARÈS FRA 0:29:38 1212
37 LETANG Maria-Elena 1993 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 0:29:40 1210
38 PETIT Emilie 1996 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 0:29:44 1208
39 COSTES Loriane 2000 NOGENT NATATION 94 FRA 0:29:50 1204
40 CELINI Lesy 1999 ES MASSY NATATION FRA 0:29:53 1203
41 VANHAEZEBROUCK Margo 1998 OLYMPIC NICE NATATION FRA 0:29:56 1201
42 HERTHE Alexe 2000 CN CHALON-SUR-SAONE FRA 0:29:59 1199
43 PERU Agathe 2000 EN CAEN FRA 0:29:67 1194
44 POIROT Kamie 1999 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA 0:29:72 1191
45 JEANNINGROS Lilou 1999 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA 0:29:74 1190
46 STUDER Camille 2000 THANN OLYMPIC N FRA 0:29:74 1190
47 POULET Laure 1992 EMS BRON FRA 0:29:74 1190
48 JEAN Mathilde 2000 CN DE BAIE-MAHAULT FRA 0:29:74 1190
49 MONNET Anais 1999 ASPTT ORLÉANS FRA 0:29:76 1189
50 ROUE Milanda 2000 CN BREST FRA 0:29:77 1188
51 HEU Charline 1999 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA 0:29:77 1188
52 CHABAS Faustine 2000 NAUTIC CLUB NÎMES FRA 0:29:78 1188
53 FILIPPI Morgane 1997 ASPTT MONTPELLIER FRA 0:29:78 1188
54 LEMAIRE Lucile 1999 ARM Natation FRA 0:29:79 1187
55 MOINE PICARD Emilie 2000 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA 0:29:80 1187
56 SIMOËNS Celia 1999 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 0:29:80 1187
57 DARRICAU Mathilde 2000 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA 0:29:80 1187
58 ZENON Cassandre 2000 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 0:29:84 1184
59 MONTCHALIN Laura 2000 ST-ETIENNE NATATION FRA 0:29:85 1184
60 NYPELS Chloé 2000 SO MILLAU N FRA 0:29:87 1183
61 NOUGARET Emilie 1999 CN LUNEL FRA 0:29:88 1182
62 BOURSE Claire 1998 CN BREST FRA 0:29:89 1181
63 VERDEAU Anais 2000 ASPTT MONTPELLIER FRA 0:29:90 1181
64 ANTONI Victoria 1999 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA 0:29:90 1181
65 ZIEGLER Fanny 2000 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 0:29:93 1179
66 BLANCHARD Charlotte 2000 SPN POITIERS FRA 0:29:99 1175
67 LIAUD Clemence 1998 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 0:29:99 1175
68 BARALE Faustine 1999 AC HYÈRES FRA 0:30:00 1175
69 VAQUETTE Mathilde 1999 CANET 66 NATATION FRA 0:30:04 1173
70 FABICK Celine 2000 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA 0:30:06 1171
71 CHANAVAT GILLET Alicia 1999 CN CHALON-SUR-SAONE FRA 0:30:07 1171
72 SIMOËNS Jeanne 2000 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 0:30:11 1168
73 BOISTEL Maéva 2000 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA 0:30:12 1168
74 PEYRIEUX Farah 2000 ST-ETIENNE NATATION FRA 0:30:14 1167
75 NIN Colombe 2000 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 0:30:15 1166
76 SINAPIN Elodie 2000 CNIC LES SQUALES FRA 0:30:15 1166
77 VANHAEZEBROUCK Anaïs 2000 OLYMPIC NICE NATATION FRA 0:30:25 1160
78 NGUYEN VAN Emilie 2000 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA 0:30:31 1157
79 RICARRERE Léa 2000 CN CALÉDONIENS FRA 0:30:52 1145
80 BLANCHETIERE Adèle 1999 EN CAEN FRA 0:30:52 1145
81 RAYNERT Maud 1998 ES MASSY NATATION FRA 0:30:57 1142
82 GODART Océane 2000 SC THIONVILLE FRA 0:30:60 1140
83 CASTEL Margaux 2000 S.M MONTROUGE FRA 0:30:75 1131
84 LANGLAIS Lila 2000 ES MASSY NATATION FRA 0:31:18 1107
85 CHAPELET Jeanne 2000 OLYMPIC NICE NATATION FRA 0:31:22 1104
86 LEDUC Ambre 1997 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 0:31:34 1098
87 VINCENT Manon 2000 EMS BRON FRA 0:31:42 1093
88 YAX Bénédicte 1998 CN SARREGUEMINES FRA 0:31:60 1083
89 ROSATO Marine 1999 OLYMPIC NICE NATATION FRA - Disq.
90 BARDOT Lou 1998 OLYMPIC NICE NATATION FRA - Disq.
91 MARTIN Anouchka 1993 CN MARSEILLE FRA - Disq.
92 ARAVANTINOU Athéna 2000 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA - Disq.

Finale A

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 BRUNO Justine 1994 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 0:27:24 1343
2 MOREL Emma 1996 LES DAUPHINS ST-LOUIS FRA 0:27:27 1341
3 ARLANDIS Anais 1997 OLYMPIC NICE NATATION FRA 0:27:32 1338
4 WALLACE Tessa 1993 CN BERRE MIXTES FRA 0:27:57 1322
5 TOUATI Assia 1995 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA 0:27:91 1301
6 BOUSQUIN Lena 1995 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA 0:28:01 1295
7 COLLET Enora 1998 C PAUL-BERT RENNES FRA 0:28:11 1289
8 BLANC Ludivine 1995 MONTPELLIER ANUC FRA 0:28:24 1281

Finale B

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 PARSEMAIN Chloé 1995 ISTRES SPORT NATATION FRA 0:28:19 1284
2 PABION Sarah 1995 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA 0:28:19 1284
3 BRISFER Clara 1997 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 0:28:44 1268
4 MONGES Clara 1998 TOULON VAR NATATION FRA 0:28:50 1265
5 DEL'HOMME Laurine 1997 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 0:28:95 1237
6 CURRAT Amélie 1997 SC THIONVILLE FRA 0:29:02 1233
7 BOUTIN Julie 1998 EN TOURS FRA 0:29:29 1217
8 COSTES Aurore 1997 NOGENT NATATION 94 FRA 0:29:46 1207

Finale C

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 DA CONCEICAO Emma 2000 DAUPHINS D'ANNECY FRA 0:28:22 1282
2 SZCZEPIAK Margaux 1999 SC THIONVILLE FRA 0:28:34 1274
3 HEIDEYER Mika 2000 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA 0:28:59 1259
4 DESNOYERS Inès 1999 PAYS D'AIX NATATION FRA 0:28:61 1258
5 ROGEON Axelle 1999 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA 0:28:84 1244
6 NAFFAH Marie 2000 SU AGEN FRA 0:28:87 1242
7 RATSIMBAZAFY Tsiory 2000 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA 0:29:02 1233
8 DIAS Sarah 1999 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA 0:29:17 1224