Championnats de France des Maîtres - 50m

Nationale

SAINT-ROMAIN-EN-GAL

Du Samedi 11 Juillet 2009 au Lundi 13 Juillet 2009

Bassin de 50m

200 Dos Dames

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 COTTON Magali 1982 OLYMPIC NICE NATATION FRA 2:35:06 1023 Regional
2 VASSEUR Stephanie 1979 BERCK NATATION FRA 2:42:57 925 Departemental 50
3 BARRY Margaret 1984 AVENIR NATATION BESANÇON FRA 2:43:08 918 Departemental 50
4 DUCROCQ Julie 1981 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA 2:43:87 908 Departemental 50
5 LAPORTERIE Nelly 1982 CN VAL MAUBUEE FRA 2:44:24 904 Departemental 50
6 MARCZEWSKI Marjorie 1981 MORSANG SN FRA 2:46:73 873 Departemental 50
7 SAUZET Marie-Laure 1982 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA 2:49:75 836
8 ANCIC Vanessa 1974 CS CHAMONIX FRA 2:51:81 811
9 GRISET Marion 1982 VILLEURBANNE NATATION FRA 2:52:83 799
10 VALIBOUZE Annick 1960 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 2:54:34 781
11 BECQ Emilie 1979 EN DRAVEIL FRA 2:55:31 770
12 MOH KLAREN Julia 1960 APSAP VILLE DE PARIS FRA 2:55:50 768
13 DELEU Martine 1969 CN HALLUIN FRA 2:57:03 750
14 MONIN Sophie 1979 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA 2:58:26 736
15 DENET-SHOJI Chiho 1970 ES MASSY NATATION FRA 2:58:94 728
16 LEBLANC Cécile 1973 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA 2:59:12 726
17 LEGUEULT Nathalie 1966 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA 2:59:68 720
18 SWIDERSKI Céline 1974 CO VERNOUILLET FRA 3:00:38 712
19 THOREY Othilie 1981 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA 3:02:30 691
20 BARON Marjorie 1973 SEYNOD NATATION FRA 3:03:23 681
21 CARPENTIER Cécile 1978 RACING CLUB ARRAS FRA 3:04:17 671
22 SPANEVELLO BRETON Jill 1972 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA 3:04:25 670
23 NAHON Valerie 1974 NICE LA SEMEUSE FRA 3:05:02 661
24 DEMAN Emilie 1982 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA 3:05:05 661
25 DUPREZ Bénédicte 1951 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 3:07:51 635
26 PROVENZANO Véronique 1965 CN ANNONAY FRA 3:08:08 629
27 HUE Laurence 1982 EN DRAVEIL FRA 3:09:73 612
28 LARZUL Véronique 1966 AS CARQUEFOU FRA 3:09:92 610
29 PIROLLEY Isabelle 1966 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA 3:10:28 606
30 SCHAEFFER Stéphanie 1970 US IVRY-SUR-SEINE FRA 3:10:80 601
31 DUSSAUGE Helene 1974 PAYS D'AIX NATATION FRA 3:10:92 599
32 FLOURAC Florence 1964 CS CHAMONIX FRA 3:12:94 579
33 BILSKI Carole 1981 CN CAYENNE FRA 3:12:98 579
34 GOFFIN Caroline 1982 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA 3:13:47 574
35 LE GALLIC Jocelyne 1957 STADE CLERMONT NATATION FRA 3:13:56 573
36 COSSART GORREZ Marie-Noelle 1979 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA 3:13:59 572
37 TORZUOLI Claude 1962 NC LUNEVILLE FRA 3:14:83 560
38 PEZARD Sandra 1971 ST-MALO NATATION FRA 3:15:42 554
39 BERTRANDIE SELLIER Annie 1956 PAYS D'AIX NATATION FRA 3:17:09 538
40 BESSE Patricia 1973 CN PLAISIR FRA 3:21:14 499
41 GUILLEMOZ Sylvie 1963 AN ROMORANTIN FRA 3:22:92 483
42 MICHELET Aline 1954 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 3:24:32 470
43 DUCARRE Béatrice 1966 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA 3:26:97 446
44 GRANCHER Claire 1973 CN PLAISIR FRA 3:28:42 434
45 MONTERET Mylène 1969 CN BEAUNE FRA 3:28:65 432
46 DEMOOR Fabienne 1962 ASL JANVILLE-LARDY FRA 3:30:17 419
47 SCAVENNEC Catherine 1955 ASPTT TOULON FRA 3:31:55 407
48 PASSIEUX Christine 1957 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 3:34:87 379
49 BEVILACQUA Sylvie 1957 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA 3:37:60 357
50 SCHORLEMER Michaele 1950 ALLEMAGNE GER 3:40:83 332
51 CHATAIN Virginy 1964 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA 3:47:39 284
52 JUY Sylvie 1973 LANGRES NATATION 52 FRA 3:47:99 280
53 DELHAYE Marie-Claude 1947 CN CAMBRAI FRA 3:48:59 276
54 CHABERT Florence 1968 RILLIEUX NATATION FRA 3:52:86 247
55 GRUYERE Martine 1954 NAT'ARSOISE FRA 3:58:66 210
56 BROSSIER Myriam 1959 ST-ETIENNE NATATION FRA 4:05:02 173
57 STELTZLEN Anne-Marie 1942 MULHOUSE ON FRA 4:10:98 142
58 BALANGER Solange 1945 SENS NATATION FRA 4:24:86 81
59 PIGNET Christiane 1944 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA 4:40:05 34
60 RICHER Regine 1947 NOGENT NATATION 94 FRA 4:40:57 33
61 LAISNE Marcelle 1931 CN CAMBRAI FRA 5:19:76 1
62 CASSAR Frédérique 1961 ES NANTERRE FRA - Disq.
63 HEIDUK Nathalie 1972 SN LENS FRA - Disq.