Championnats de France d'hiver

Nationale

ANGERS

Du Jeudi 15 Mars 2007 au Dimanche 18 Mars 2007

Bassin de 25m

200 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 PAGE SABOURIN Céline 1980 EN TOURS FRA 2:07:71 1199 Departemental 25
2 PIPES Karlyn 1962 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 2:08:81 1181 Departemental 25
3 FEBVRE Cécilia 1982 NANTES NATATION FRA 2:09:25 1174 Departemental 25
4 TURPIN Morgane 1980 SN VERSAILLES FRA 2:13:02 1114 Departemental 25
5 COELEMBIER Virginie 1981 AC VILLEPINTE FRA 2:13:83 1102 Departemental 25
6 FLEURY Hélène 1974 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 2:15:44 1077 Departemental 25
7 DE PUNIET DE PARRY Leslie 1982 C REDON NATATION FRA 2:15:87 1070 Departemental 25
8 PIOVANACCI Sandra 1981 ANTONY NATATION FRA 2:16:20 1065 Departemental 25
9 BURNER THUMM Sandrine 1969 SC SÉLESTAT FRA 2:17:60 1044 Departemental 25
10 MORDANT Sophie 1975 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 2:17:74 1042 Departemental 25
11 HUMBERT Emma 1972 CANET 66 NATATION FRA 2:19:19 1020 Departemental 25
12 FIGUES Jessica 1981 SO MILLAU N FRA 2:19:81 1011 Departemental 25
13 QUENSON Caroline 1974 EN LORIENT FRA 2:20:64 999 Departemental 25
14 DE BRUYN Alice 1978 GRENOBLE UC NATATION FRA 2:20:81 996 Departemental 25
15 GRIECO Virginie 1979 US LE PONTET FRA 2:21:31 989 Departemental 25
16 GUYADER Caroline 1976 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 2:21:88 981 Departemental 25
17 ERGUY Sandrine 1971 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA 2:22:09 978 Departemental 25
18 BENARD Noémie 1982 EN TOURS FRA 2:24:22 947 Departemental 25
19 FERLET Isabelle 1963 ASA VAUZELLES FRA 2:24:22 947 Departemental 25
20 LECOQ Frédérique 1976 TROYES CHAPELLE NATATION FRA 2:24:34 945 Departemental 25
21 REUZE Lydie 1961 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA 2:24:61 941 Departemental 25
22 RIEMANN Maud 1981 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 2:25:39 930 Departemental 25
23 BETEILLE Sylvie 1976 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA 2:25:98 922 Departemental 25
24 WILCZYNSKI ROSATO Sylvie 1971 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA 2:26:27 917 Departemental 25
25 COLIN-ROUSTY Céline 1979 CHASSIEU NATATION FRA 2:26:79 910 Departemental 25
26 CROSS Ingrid 1974 ASPTT NANTES FRA 2:27:21 904 Departemental 25
27 DURAND Frédérique 1978 AS EMERAINVILLE FRA 2:27:42 901 Departemental 25
28 AUBERT MONERON Marie-France 1962 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA 2:28:00 893 Departemental 25
29 BARBIERE Soazic 1979 EN TOURS FRA 2:28:40 888 Departemental 25
30 LECOQ Nathalie 1982 ASPTT NANTES FRA 2:28:41 887 Departemental 25
31 BINDA Aurélie 1973 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA 2:28:62 884 Departemental 25
32 COLLEU Emilie 1980 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 2:28:65 884 Departemental 25
33 ALAPHILIPPE Véronique 1963 TRANSNAGE CARAÏBE FRA 2:29:05 879
34 BERGER TALOCHINO Guylaine 1956 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA 2:29:36 874
35 RULAND Véronique 1965 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA 2:29:48 873
36 SAINT PAUL Magaly 1979 AS LA TESTE FRA 2:29:71 869
37 DUCROCQ Julie 1981 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA 2:29:76 869
38 MARCO Cathy 1962 CN CÉVENNES ALÈS FRA 2:29:78 868
39 HECKEL Fanny 1970 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 2:29:99 866
40 SOREAU Valérie 1971 NAT'ARSOISE FRA 2:30:22 862
41 CAZAL Stéphanie 1975 AS CARQUEFOU FRA 2:30:46 859
42 COLLIER Jessica 1978 MONTLUÇON NATATION FRA 2:30:84 854
43 KEROUREDAN Caroline 1979 DOUARNENEZ NATATION FRA 2:31:14 850
44 GILQUIN Céline 1975 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 2:31:40 846
45 BEUCHER FEZARD Elisabeth 1959 EN TOURS FRA 2:31:44 846
46 MAUDUA Claire 1980 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 2:31:77 841
47 TAUPAT Céline 1981 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA 2:32:12 837
48 DENIS Audrey 1977 EN CAEN FRA 2:32:68 829
49 PEJEAN Sophie 1963 ES BLANQUEFORT FRA 2:33:25 821
50 PACAUD Florence 1971 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA 2:33:43 819
51 RAVOU Isabelle 1967 ENC BRAY-LES-DUNES FRA 2:33:54 817
52 GUILLEMOT Annaïg 1980 ASPTT NANTES FRA 2:33:69 815
53 DUMOULIN Emilie 1981 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 2:33:72 815
54 KEREBEL Sandrine 1979 CN BREST FRA 2:33:80 814
55 NOYELLE-STAES Anaïs 1982 BERCK NATATION FRA 2:33:85 813
56 CHOQUET Laurence 1977 AS DRANCY NATATION FRA 2:33:98 812
57 DE PACHTERE Francine 1960 SEYNOD NATATION FRA 2:34:09 810
58 PUJOLAR Florence 1967 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA 2:34:24 808
59 LEVERRIER Céline 1980 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA 2:34:33 807
60 BORDEAU Sophie 1979 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA 2:34:45 805
61 LEUDET Virginie 1982 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 2:34:58 804
62 ARNOUX Nathalie 1972 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA 2:34:66 803
63 BOULY DE LESDAIN Nicole 1967 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA 2:34:67 802
64 GUIGNARD Delphine 1968 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA 2:34:94 799
65 BARRAUD Aurelia-Pilar 1980 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 2:35:46 792
66 PAROD Julie 1981 CN EPINETTES PARIS FRA 2:36:05 784
67 O Hélène 1980 ASPTT NANTES FRA 2:36:16 783
68 LARZUL Véronique 1966 AS CARQUEFOU FRA 2:36:44 779
69 LAUNAY Solen 1978 ST-MALO NATATION FRA 2:37:34 768
70 DELATTRE Fanny 1974 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA 2:37:56 765
71 GODET Audrey 1981 AS DRANCY NATATION FRA 2:37:99 759
72 DERET Jennifer 1978 CN EPINETTES PARIS FRA 2:38:14 757
73 FAUCHEUX Gwenaëlle 1978 SN VERSAILLES FRA 2:38:22 756
74 MENAND Nathalie 1975 ASPTT NANTES FRA 2:38:79 749
75 DUPREZ Bénédicte 1951 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 2:38:80 749
76 LE MEUR Véronique 1981 CN BREST FRA 2:38:81 749
77 PERRINI Frédérique 1975 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA 2:38:92 747
78 PIROLLEY Isabelle 1966 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA 2:39:11 745
79 ROUSSELLE Stéphanie 1981 EN DRAVEIL FRA 2:39:12 745
80 GOLDSPIEGEL Isabelle 1976 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 2:39:36 742
81 TAGETT MARTIN Rebecca 1961 ASPTT MARSEILLE FRA 2:39:70 737
82 SCHAEFFER Stéphanie 1970 US IVRY-SUR-SEINE FRA 2:39:82 736
83 E RATHKE Jessica 1959 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 2:40:06 733
84 ROQUES Sandrine 1971 ASPTT AURILLAC FRA 2:41:35 717
85 SCORDIA Carole 1968 C REDON NATATION FRA 2:41:40 716
86 MORVAN-BORIOS Laurence 1966 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA 2:41:57 714
87 EGEA Andréa 1978 MARSOUINS MATOURY FRA 2:42:58 701
88 BARRE Laure 1980 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 2:42:96 697
89 ASCHIERI Emmanuelle 1968 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 2:43:53 690
90 ALEXANDRE Isabelle 1974 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA 2:43:77 687
91 COELES Grazia 1959 CA L'HAY-LES-ROSES FRA 2:44:08 683
92 NOUGUES Celine 1977 AS DRANCY NATATION FRA 2:44:68 676
93 POCARD Anne-Sophie 1981 AAJB ENTENTE BLOIS FRA 2:44:69 675
94 SMAGGHUE Francoise 1967 CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE FRA 2:45:30 668
95 MOYOU Stéphanie 1975 CN MORLAIX FRA 2:45:48 666
96 TOURNECUILLERT Claire 1977 AS GIEN NATATION FRA 2:45:51 666
97 TICHON Vanessa 1976 ARM Natation FRA 2:47:54 641
98 GONORD Aurore 1981 STADE LAVAL FRA 2:48:19 634
99 FARCAGE Isabelle 1980 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA 2:48:86 626
100 BILSKI Carole 1981 CN CAYENNE FRA 2:49:02 624
101 MORLIERE Stephanie 1978 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA 2:49:51 618
102 DREAU Catherine 1971 CM LE BOURGET FRA 2:49:61 617
103 PEZZALI Aurélie 1981 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 2:50:07 612
104 LECOEUR Céline 1979 TROYES CHAPELLE NATATION FRA 2:50:71 604
105 HOUSSIN Elise 1978 ASPTT NICE FRA 2:50:74 604
106 MARTIN Sylvie 1980 CANARDS LA ROCHELLE FRA 2:50:82 603
107 RIOU Céline 1980 CHATO9 NATATION FRA 2:52:01 590
108 GOUPIL Paola 1960 CA L'HAY-LES-ROSES FRA 2:52:97 579
109 LIETARD Delphine 1973 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA 2:53:02 578
110 ALBRECHT Barbara 1972 MARCQ NATATION FRA 2:53:37 574
111 RYBICKI Fabienne 1962 CN BREST FRA 2:53:49 573
112 BOUTON Laure 1981 AN ROMORANTIN FRA 2:53:60 572
113 LE GALLIC Jocelyne 1957 CN ST-JEAN-DE-LA-RUELLE FRA 2:53:80 569
114 CALFORT Marie-Laure 1962 AS AVRILLÉ NATATION FRA 2:54:15 566
115 COULON Laurence 1960 SEYNOD NATATION FRA 2:54:15 566
116 HUNAULT Virginie 1970 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA 2:54:15 566
117 TORZUOLI Claude 1962 NC LUNEVILLE FRA 2:54:44 562
118 SIDOBRE Catherine 1957 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA 2:54:74 559
119 DOUSSAUD Dominique 1966 AMSL FRÉJUS FRA 2:55:43 551
120 LEBEE Victoria 1968 JN COMPIÈGNE FRA 2:55:77 548
121 MEGRAUD Isabelle 1961 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA 2:55:79 547
122 RENIER Veronique 1959 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA 2:56:04 545
123 VANDENBULCK Nicole 1951 MONTLUÇON NATATION FRA 2:56:59 539
124 WOOD Janet 1950 GRANDE-BRETAGNE GBR 2:58:44 519
125 BASSAC Brigitte 1958 CN PACY ET ENVIRONS FRA 2:58:60 517
126 BONZON Virginie 1968 LA CANTALIENNE AURILLAC FRA 2:59:02 513
127 RIGOLA Raphaele 1979 STADE TOULOUSE NATATION FRA 2:59:18 511
128 REUMAUX Marie-Catherine 1968 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA 2:59:33 509
129 CROSNIER Carine 1967 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA 2:59:46 508
130 BASQUIN Rita 1957 EN TOURS FRA 2:59:86 504
131 FALIZE Micheline 1951 BELGIQUE BEL 3:00:21 500
132 ARNAUD Anne 1964 CN COUTANCES FRA 3:00:96 492
133 MARAZZI Christine 1955 EN CAEN FRA 3:02:55 476
134 FELTZ Denise 1947 AS GIEN NATATION FRA 3:02:66 475
135 JOUISSE Sylvie 1961 SN VERSAILLES FRA 3:03:02 471
136 PORCHERON Maud 1976 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA 3:03:90 462
137 DE COUSSERGUES Cécile 1978 US ETREPAGNY FRA 3:04:01 461
138 DEMOOR Fabienne 1962 ASL JANVILLE-LARDY FRA 3:04:46 457
139 KAMBER Danielle 1959 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA 3:05:53 446
140 SEICHEPINE Catherine 1957 CN BOULAY FRA 3:05:74 444
141 CHARRIER Alexandra 1978 AAJB ENTENTE BLOIS FRA 3:07:27 429
142 HUBAIL Catherine 1963 CN PLAISIR FRA 3:08:43 418
143 ROYER Sophie 1959 CN PLAISIR FRA 3:09:84 405
144 LEGRAND Marie 1966 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA 3:13:19 374
145 LETESSIER Valérie 1962 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA 3:13:97 367
146 BEVILACQUA Sylvie 1957 GRENOBLE UC NATATION FRA 3:14:02 366
147 LANGLOIS LORDEZ Geneviève 1953 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 3:14:11 366
148 POURCELLE Michèle 1954 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA 3:14:86 359
149 BOSSAVY Sylvie 1963 CN COUTANCES FRA 3:15:00 358
150 SCHORLEMER Michaele 1950 ALLEMAGNE GER 3:16:31 346
151 CABANAT Dominique 1960 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA 3:16:62 344
152 GUEDJ Michele 1967 CN FLERS FRA 3:17:78 334
153 GUERINIER Brigitte 1952 CN RUFFEC FRA 3:17:82 333
154 CANON Emilie 1973 NEPTUNE CLUB LISIEUX FRA 3:18:98 323
155 VASSEUR Françoise 1961 EN LOUVIERS FRA 3:20:08 314
156 DE HAAS Irmela 1961 US GRIGNY FRA 3:20:10 314
157 MEGRAUD Evelyne 1959 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA 3:21:66 301
158 FULOP Judith 1950 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA 3:22:42 295
159 AFZALI Daniele 1961 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA 3:22:67 293
160 CHEVREUIL Nicole 1955 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA 3:23:30 288
161 METRON Evelyne 1957 AMICALE CREIL NATATION FRA 3:23:42 287
162 GROPAIZ Josette 1942 CA AVALLON FRA 3:27:15 258
163 MOREL Hélène 1961 AS GÉRARDMER NATATION FRA 3:29:25 243
164 JOCELYN Monique 1947 CN PLAISIR FRA 3:29:92 238
165 BERTRAND Marie-France 1954 SPN POITIERS FRA 3:30:22 236
166 MOUQUET Michèle 1946 RACING CLUB ARRAS FRA 3:30:68 233
167 TROUVE Annie 1948 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA 3:32:13 222
168 ISNARD Francoise 1949 LE CHESNAY NATATION FRA 3:37:91 184
169 STELTZLEN Anne-Marie 1942 MULHOUSE ON FRA 3:40:46 168
170 DEPARPE Brigitte 1957 ARM Natation FRA 3:44:37 145
171 ROLLAND Marketta 1947 RACING CLUB ARRAS FRA 3:49:23 119
172 BECQUET Nathalie 1973 ENC BRAY-LES-DUNES FRA 3:55:23 91
173 PLUYETTE Brigitte 1945 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA 3:56:85 84
174 DE LAVALLADE Elisabeth 1939 ST-MALO NATATION FRA 3:59:14 74
175 KAPLAN-BADER Yvette 1928 MULHOUSE ON FRA 4:08:96 40
176 MARTEL Jacqueline 1939 SCUF PARIS FRA 4:18:47 17
177 GIRAULT Monique 1936 C.R.E.N.S.O.A SAINT MAIXENT FRA 4:47:04 1
178 GARDET Aude 1981 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA - Disq.
179 VALIBOUZE Annick 1960 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA - Disq.
180 HEIDUK Nathalie 1972 SN LENS FRA - Disq.
181 BENIELLI Elisabeth 1966 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA - Disq.
182 FONTAINE Frederique 1962 BERCK NATATION FRA - Disq.
183 JOURNEE Chrystel 1969 ALLIANCE DIJON NATATION FRA - Disq.
184 DOUE Marie-José 1957 AN ROMORANTIN FRA - Disq.
185 GRIVEL Ghislaine 1980 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA - Disq.
186 DUMOULIN Sandrine 1978 CS CHAMONIX FRA - Disq.
187 COLLIN Maryse 1959 US MORTAGNE FRA - Disq.