Championnats de France des Jeunes en petit bassin

Nationale

PARIS

Du Vendredi 17 Decembre 2010 au Dimanche 19 Decembre 2010

Bassin de 25m

100 Papillon Dames

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 COCHET Sarah 1994 DAUPHINS OBERNAI FRA - Disq.
2 JUGNET Marie 1993 CNS VALLAURIS FRA - Disq.
3 JUGNET Marie 1993 CNS VALLAURIS FRA - Disq.
4 COCHET Sarah 1994 DAUPHINS OBERNAI FRA - Disq.

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 BRUNO Justine 1994 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 1:01:45 1298 Departemental 25
2 MARTIN Anouchka 1993 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA 1:02:14 1277 Departemental 25
3 ALFANI Jennifer 1995 EMS BRON FRA 1:02:18 1276 Departemental 25
4 INGHELS Valérie 1994 CANET 66 NATATION FRA 1:03:24 1244 Departemental 25
5 SANTAMANS Anna 1993 OLYMPIC NICE NATATION FRA 1:03:39 1239 Departemental 25
6 PATRIE Nolwenn 1993 CN ANTIBES FRA 1:03:52 1235 Departemental 25
7 WATTEL Marie 1997 DAUPHINS D'ANNECY FRA 1:03:56 1234 Departemental 25
8 RIGHETTI Mélissa 1994 CN SARREGUEMINES FRA 1:03:74 1229 Departemental 25
9 SERRAND-BRIXTEL Alicia 1994 CANET 66 NATATION FRA 1:03:98 1222 Departemental 25
10 MATTHEWS Rebecca 1993 SU AGEN FRA 1:04:24 1214 Departemental 25
11 BARS Noëmie 1993 CN BREST FRA 1:04:26 1213 Departemental 25
12 DUFOUR Laëtitia 1993 CN EPINETTES PARIS FRA 1:04:56 1204 Departemental 25
13 RAFFAULT Elodie 1993 EN TOURS FRA 1:04:56 1204 Departemental 25
14 LEUREGANS Camille 1993 DUNKERQUE NATATION FRA 1:04:70 1200 Departemental 25
15 PEREIRA Charlotte 1995 MONTPELLIER ANUC FRA 1:04:84 1196 Departemental 25
16 DEL'HOMME Solène 1994 LAGARDERE PARIS RACING FRA 1:04:85 1196 Departemental 25
17 FAURE Manon 1994 ASPTT LIMOGES FRA 1:04:99 1192 Departemental 25
18 COCHET Sarah 1994 DAUPHINS OBERNAI FRA 1:05:02 1191 Departemental 25
19 JUGNET Marie 1993 CNS VALLAURIS FRA 1:05:02 1191 Departemental 25
20 ARLANDIS Anais 1997 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 1:05:07 1189
21 VITRY Claire-Cécile 1993 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH FRA 1:05:18 1186 Departemental 25
22 MERLE Audrey 1995 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA 1:05:19 1186 Departemental 25
23 BAHUET Alice 1993 ANGOULEME N CHARENTE FRA 1:05:24 1184 Departemental 25
24 PETIT Cassandra 1995 CN ANTIBES FRA 1:05:58 1174 Departemental 25
25 LETANG Maria-Elena 1993 MOUETTES DE PARIS FRA 1:05:78 1169 Departemental 25
26 LAVERGNE DE CERVAL Camille 1994 CNS ST-ESTÈVE FRA 1:05:84 1167 Departemental 25
27 POILLONG Maureen 1994 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA 1:05:85 1167 Departemental 25
28 MEYER Julie 1995 CNS ST-ESTÈVE FRA 1:05:87 1166 Departemental 25
29 DI BERNARDO Océane 1993 AVENIR MURET NATATION FRA 1:05:89 1165 Departemental 25
30 GARIDEL Delphine 1994 NAUTIC CLUB NÎMES FRA 1:05:97 1163 Departemental 25
31 DEQUAIRE Clotilde 1993 MONTLUÇON NATATION FRA 1:05:98 1163 Departemental 25
32 MANCERON Claire 1994 ES MASSY NATATION FRA 1:06:05 1161 Departemental 25
33 POU Tiffany 1996 CN ANTIBES FRA 1:06:15 1158 Departemental 25
34 LESPARRE Mailys 1997 CN CANNES FRA 1:06:18 1157
35 DROUYER Emilie 1995 CHARTRES METROPOLE NAT FRA 1:06:24 1155 Departemental 25
36 MORIN Audrey 1995 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA 1:06:30 1153 Departemental 25
37 DUFOUR Célia 1997 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 1:06:50 1148 Departemental 25
38 LIMA Pauline 1994 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA 1:06:53 1147 Departemental 25
39 VAN ANDRINGA Charlotte 1995 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA 1:06:57 1146 Departemental 25
40 ROUSSET France 1995 MULHOUSE ON FRA 1:06:60 1145 Departemental 25
41 BOUCHAND Lucie 1993 ST-ETIENNE NATATION FRA 1:06:72 1141 Departemental 25
42 GRESLE Amandine 1995 EA NOGENT-VILLERS FRA 1:06:78 1140 Departemental 25
43 MOREL Emma 1996 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH FRA 1:06:79 1139 Departemental 25
44 PRIOVILLE Estelle 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA 1:06:99 1134 Departemental 25
45 SADOUKI Ishtar 1994 CSN GUYANCOURT FRA 1:07:05 1132 Departemental 25
46 GOUSSET Angèle 1995 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 1:07:06 1132 Departemental 25
47 MARLOT Manon 1994 STADE DE VANVES FRA 1:07:09 1131 Departemental 25
48 DRAGIC Dzevka 1995 ES MASSY NATATION FRA 1:07:19 1128 Departemental 25
49 RECEVEUR Mathilde 1995 CN EPINAL FRA 1:07:20 1128 Departemental 25
50 KAMMERER Pauline 1996 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA 1:07:20 1128 Departemental 25
51 MERIT Ambre 1996 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 1:07:24 1126 Departemental 25
52 NATALICCHI Marion 1996 OLYMPIC NICE NATATION FRA 1:07:36 1123 Departemental 25
53 HASTEY Mathilde 1995 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA 1:07:41 1122 Departemental 25
54 VOIRY Coline 1995 AMIENS METROPOLE NAT. FRA 1:07:42 1121 Departemental 25
55 HUDY Marianne 1995 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA 1:07:45 1120 Departemental 25
56 BRIOUT Romane 1994 CNP DE SAINT-LO FRA 1:07:51 1119 Departemental 25
57 TAGAWA Pauline 1995 CN MARSEILLE FRA 1:07:80 1110 Departemental 25
58 BAILLY Lea 1996 MULHOUSE ON FRA 1:08:00 1105 Departemental 25
59 SYLVESTRE Charlotte 1994 CNS ST-ESTÈVE FRA 1:08:01 1104 Departemental 25
60 LAPORTE-MILIN Morgane 1994 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA 1:08:22 1099 Departemental 25
61 SCORDIA Mélina 1997 CN CÉVENNES ALÈS FRA 1:08:29 1097
62 TONDUT DE LOYE Jeanne 1996 OCTEVILLE NATATION FRA 1:08:31 1096 Departemental 25
63 CHALEIL Marine 1996 MONTLUÇON NATATION FRA 1:08:36 1095 Departemental 25
64 SICARD Julie 1996 CN CHALON-SUR-SAONE FRA 1:08:39 1094 Departemental 25
65 POIRAUD Charline 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA 1:08:52 1090 Departemental 25
66 GOUARIN Elise 1995 SN VERSAILLES FRA 1:08:59 1088 Departemental 25
67 VINCIARELLI Romane 1994 CN EPINAL FRA 1:08:64 1087 Departemental 25
68 SAUNIER Carline 1993 NAUTIC CLUB NÎMES FRA 1:08:68 1086 Departemental 25
69 PACAUD Pauline 1993 SENS NATATION FRA 1:08:68 1086 Departemental 25
70 BERNIER Clémence 1994 SB BORDEAUX BASTIDE FRA 1:08:69 1085 Departemental 25
71 DELCAMP Chloe 1997 CSN GUYANCOURT FRA 1:08:70 1085 Departemental 25
72 MERDY Alizée 1994 CANET 66 NATATION FRA 1:08:71 1085 Departemental 25
73 GUIFFIER Fanny 1996 SPN POITIERS FRA 1:08:92 1079 Departemental 25
74 ISCAYE Anne-laure 1995 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH FRA 1:09:27 1069 Departemental 25
75 CARIOU BERTIN Mathilde 1993 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA 1:09:67 1058 Departemental 25
76 LOURIOUX Margaux 1993 S.M MONTROUGE FRA 1:10:31 1040 Departemental 25
77 BRUNET Laurine 1995 NOGENT NATATION 94 FRA 1:11:07 1020 Departemental 25
78 FURIC Juliette 1996 DAUPHINS D'ANNECY FRA 1:11:25 1015 Departemental 25
79 FAY Kimberley 1995 SEYNOD NATATION FRA 1:11:63 1004 Departemental 25
80 DOMINIK Oceane 1997 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA 1:13:71 949 Departemental 25
81 LEROY Floriane 1996 CNM DIEPPE FRA - Disq.

Finale A

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 BRUNO Justine 1994 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA 1:00:82 1317 Departemental 25
2 MARTIN Anouchka 1993 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA 1:00:98 1313 Departemental 25
3 INGHELS Valérie 1994 CANET 66 NATATION FRA 1:02:31 1272 Departemental 25
4 ALFANI Jennifer 1995 EMS BRON FRA 1:02:54 1265 Departemental 25
5 RIGHETTI Mélissa 1994 CN SARREGUEMINES FRA 1:03:08 1249 Departemental 25
6 SANTAMANS Anna 1993 OLYMPIC NICE NATATION FRA 1:03:13 1247 Departemental 25
7 WATTEL Marie 1997 DAUPHINS D'ANNECY FRA 1:03:27 1243 Departemental 25
8 PATRIE Nolwenn 1993 CN ANTIBES FRA 1:04:44 1208 Departemental 25

Finale B

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 SERRAND-BRIXTEL Alicia 1994 CANET 66 NATATION FRA 1:03:66 1231 Departemental 25
2 BARS Noëmie 1993 CN BREST FRA 1:03:89 1224 Departemental 25
3 MATTHEWS Rebecca 1993 SU AGEN FRA 1:03:92 1223 Departemental 25
4 RAFFAULT Elodie 1993 EN TOURS FRA 1:04:15 1217 Departemental 25
5 PEREIRA Charlotte 1995 MONTPELLIER ANUC FRA 1:04:69 1201 Departemental 25
6 DUFOUR Laëtitia 1993 CN EPINETTES PARIS FRA 1:04:70 1200 Departemental 25
7 LEUREGANS Camille 1993 DUNKERQUE NATATION FRA 1:05:02 1191 Departemental 25
8 DEL'HOMME Solène 1994 LAGARDERE PARIS RACING FRA 1:05:94 1164 Departemental 25