1ère Journée Honneur - Zone Sud - HAUTS-DE-SEINE

Départementale

VANVES

Le Samedi 03 Decembre 2011

Bassin de 25m

100 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 ZELLER Olivia 1997 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 1:03:33 1080 Departemental 25
2 BLANC Ludivine 1995 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 1:03:60 1072 Departemental 25
3 NYOBE Mélodie 1998 STADE DE VANVES FRA 1:05:15 1025
4 DURAND Margaux 1995 BOIS-COLOMBES SPORT FRA 1:05:28 1021 Departemental 25
5 DURAND Sarah 1992 BOIS-COLOMBES SPORT FRA 1:05:42 1017 Departemental 25
6 DEGOS Garance 1995 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA 1:05:53 1014 Departemental 25
7 GAUZERAN Fanny 1996 BOIS-COLOMBES SPORT FRA 1:06:17 995 Departemental 25
8 SPRIET Amandine 1997 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA 1:06:22 994 Departemental 25
9 HENNERON Ella 1998 BOIS-COLOMBES SPORT FRA 1:06:58 983
10 JUDE Axelle 1997 UAS ST-CLOUD FRA 1:06:82 976 Departemental 25
11 WOLFF Agathe 1996 BOIS-COLOMBES SPORT FRA 1:07:69 951 Departemental 25
12 GACKA Alexandra 1999 BOIS-COLOMBES SPORT FRA 1:07:89 945
13 GOEBEL Juliette 1995 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA 1:08:44 930 Departemental 25
14 DIVARET Nolwenn 1998 STADE DE VANVES FRA 1:09:98 886
15 BOURDON Emma 1999 BOIS-COLOMBES SPORT FRA 1:11:07 857
16 SABOLOVIC Ingrid 1998 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA 1:11:70 839
17 ALMAZAN Béatriz 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 1:11:84 836
18 RAYMOND Albane 1996 USM MALAKOFF FRA 1:11:92 834
19 LUYSSEN Margo 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA 1:11:93 833
20 SABATIER Caroline 1991 CO SÈVRES FRA 1:12:22 826
21 FOUILLAND Margaux 1996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 1:12:36 822
22 PETROU Elodie 1998 ANTONY NATATION FRA 1:12:41 820
23 USSUNET Lisa 1998 S.M MONTROUGE FRA 1:12:46 819
24 CHITOUR Nedjma 1999 ANTONY NATATION FRA 1:12:88 808
25 PILLON Mathilde 1998 USM MALAKOFF FRA 1:12:89 808
26 LOUTRE Laurène 1999 CSM CLAMART FRA 1:13:12 802
27 MAIGROT Morgane 1998 ANTONY NATATION FRA 1:13:26 798
28 BOILEAU Léa 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA 1:13:46 793
29 SIOUTI Clara 1997 STADE DE VANVES FRA 1:13:60 789
30 ESTEVES Juliette 1998 CSM CLAMART FRA 1:13:61 789
31 RABAULT Clotilde 1998 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA 1:13:75 785
32 ASMA Yasmine 1986 CSM CLAMART FRA 1:13:95 780
33 ABDELHAFIDH Emma 1999 ANTONY NATATION FRA 1:14:06 777
34 RAEPSAET Flore 1999 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA 1:15:22 747
35 MANSUÉ Mathilde 1998 CSM CLAMART FRA 1:15:34 744
36 LAFON Cécile 1995 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA 1:16:40 718
37 LAKHAL Hajjar 2000 STADE DE VANVES FRA 1:16:70 710
38 ALDEGUER Ambre 2000 BOIS-COLOMBES SPORT FRA 1:17:42 692
39 SOUDAIS Marine 2000 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA 1:17:64 687
40 CHOMIENNE Cécile 1995 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA 1:18:16 674
41 SACQUET Axelle 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA 1:18:83 658
42 DIQUELOUS Cléis 1999 S.M MONTROUGE FRA 1:19:15 651
43 FERMIER Anais 1999 BOIS-COLOMBES SPORT FRA 1:20:02 630
44 ROMANO Julie 1996 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA 1:20:82 612
45 ADIL Jade 2000 CSM CLAMART FRA 1:21:13 605
46 ZAGOURI Hélène 1999 USM MALAKOFF FRA 1:21:26 602
47 FAU Floriane 1999 S.M MONTROUGE FRA 1:21:30 601
48 BARBUT Adele 2000 BOIS-COLOMBES SPORT FRA 1:21:32 600
49 SAUZIN Julie 1998 BOIS-COLOMBES SPORT FRA 1:21:88 588
50 MACHADO Cassandra 1998 CO SÈVRES FRA 1:22:31 578
51 ZULIAN Margaux 1999 ANTONY NATATION FRA 1:22:44 575
52 POIROT Pauline 1996 CO SÈVRES FRA 1:22:52 573
53 RONDEAU Louisa 1999 S.M MONTROUGE FRA 1:22:96 563
54 LARBI Chirine 1999 S.M MONTROUGE FRA 1:22:98 563
55 LOURIOUX Fanny 1999 S.M MONTROUGE FRA 1:23:06 561
56 BADOUI Hélène 1997 USM MALAKOFF FRA 1:23:15 559
57 LE BRAS-JUAREZ Julia 1999 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA 1:23:15 559
58 RISSEL Nolwenn 1999 S.M MONTROUGE FRA 1:23:29 556
59 RENKOWSKI Mathilda 2000 S.M MONTROUGE FRA 1:23:80 545
60 LE PETIT Charlotte 1997 USM MALAKOFF FRA 1:24:01 541
61 GOULIAS Emma 1996 CO SÈVRES FRA 1:24:58 528
62 BARTHELEMY Athénais 1999 S.M MONTROUGE FRA 1:24:62 527
63 AGHAKHANI Sahar 1996 CO SÈVRES FRA 1:24:68 526
64 CASTEL Margaux 2000 S.M MONTROUGE FRA 1:25:29 513
65 CAN Noupel 1997 CO SÈVRES FRA 1:25:30 513
66 DAUMER Apolline 1996 CO SÈVRES FRA 1:25:65 506
67 FAYE Amaia 2000 S.M MONTROUGE FRA 1:26:88 480
68 MEYER Julie 1996 CSM CLAMART FRA 1:27:17 474
69 LAMY Ilona 2000 ANTONY NATATION FRA 1:28:82 442
70 AMSELLEM Lea 1997 ANTONY NATATION FRA 1:29:13 436
71 REYNAUD-MENDEL Charlotte 1996 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA 1:29:41 430
72 VALION Bruna 2000 S.M MONTROUGE FRA 1:29:57 427
73 ALVES Amélie 2000 S.M MONTROUGE FRA 1:30:88 402
74 DRIVAUD Camille 2000 ANTONY NATATION FRA 1:31:63 388
75 LEGUIDE Romane 2000 BOIS-COLOMBES SPORT FRA 1:31:86 384
76 MAUCURIER Justine 2000 BOIS-COLOMBES SPORT FRA 1:32:54 372
77 SCASSOLA Emma 1998 CO SÈVRES FRA 1:34:17 343
78 THOMAS Anna 1985 CSM CLAMART FRA 1:34:45 338
79 LACOMBA Laure 2000 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA 1:36:95 297
80 PROLA Lorena 1999 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA 1:37:16 294
81 CHAPUT Chloé 2000 ANTONY NATATION FRA 1:41:26 232
82 ALLASSEUR-DEJOIE Marie 1998 ANTONY NATATION FRA - Disq.
83 MONNAUX Laurene 2000 CSM CLAMART FRA - Disq.
84 DAUTEUIL Serena 2000 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA - Disq.
85 WILLEMS Camille 1998 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA - Disq.
86 DINARQUE Julie 1998 ANTONY NATATION FRA - Disq.
87 VUCIC Emma 1999 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA - Disq.
88 MAISONNAVE Sixtine 1996 ANTONY NATATION FRA - Disq.
89 CASTAREDE Inès 1996 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA - Disq.