3e Meeting du Choletais - MAINE-ET-LOIRE

Départementale

CHOLET

Du Samedi 22 Octobre 2011 au Dimanche 23 Octobre 2011

Bassin de 25m

50 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 LABAUNE Mélanie 1981 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 0:27:34 1222 Departemental 25
2 BAHUET Alice 1993 ANGOULEME N CHARENTE FRA 0:27:35 1221 Departemental 25
3 BOULET Margot 1990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 0:27:41 1217 Departemental 25
4 ROGER Gwendoline 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 0:27:68 1199 Departemental 25
5 POULAIN Mélanie 1995 CN MELUN VAL DE SEINE FRA 0:27:83 1189 Departemental 25
6 ROUBIOL Caroline 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 0:28:06 1174 Departemental 25
7 RONTEIX Anaïs 1991 CSM CLAMART FRA 0:28:23 1163 Departemental 25
8 BLOSSIER Claire 1998 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA 0:28:32 1157 Departemental 25
9 BESNARD Célia 1995 CHARTRES METROPOLE NAT FRA 0:28:37 1154 Departemental 25
10 BURESI Marie 1996 CHALLANS NATATION FRA 0:28:47 1148 Departemental 25
11 BORREDON Alexia 1996 ANGERS NATATION FRA 0:28:48 1147 Departemental 25
12 ROBLIN Caroline 1994 CHARTRES METROPOLE NAT FRA 0:28:50 1146 Departemental 25
13 VION Apolline 1997 ANGOULEME N CHARENTE FRA 0:28:57 1141 Departemental 25
14 RAYNERT Maud 1998 CSM CLAMART FRA 0:28:61 1139
15 LEBLOND Agathe 1990 ANGERS NATATION FRA 0:28:70 1133 Departemental 25
16 ROBERT Ludivine 1994 CSM CLAMART FRA 0:29:00 1114 Departemental 25
17 FERRET Marina 1995 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA 0:29:03 1112 Departemental 25
18 DUBIN Pauline 1995 CHALLANS NATATION FRA 0:29:06 1110 Departemental 25
19 LE PELVE-LE LUHANDRE Annael 1997 AS CARQUEFOU FRA 0:29:53 1080 Departemental 25
20 LECUISINIER Marine 1996 STADE LAVAL FRA 0:29:77 1065 Departemental 25
21 COSTENOBLE Chloe 1997 CHARTRES METROPOLE NAT FRA 0:29:78 1065 Departemental 25
22 HARAT Marion 1996 NANTES NATATION FRA 0:29:84 1061 Departemental 25
23 CAILLARD Marie 1997 ANGERS NATATION FRA 0:29:90 1057 Departemental 25
24 BAIN Manon 1998 ANGERS NATATION FRA 0:29:93 1055 Departemental 25
25 RHODEN Darcie 1995 ANGOULEME N CHARENTE FRA 0:29:96 1053 Departemental 25
26 MASSON Aurore 1986 ANGERS NATATION FRA 0:29:96 1053 Departemental 25
27 GERMON Camille 1997 ANGOULEME N CHARENTE FRA 0:29:99 1052 Departemental 25
28 LEBLOND Margaux 1994 ANGERS NATATION FRA 0:30:07 1047 Departemental 25
29 COMMUNAUDAT Margaux 1998 CN MELUN VAL DE SEINE FRA 0:30:11 1044
30 SOYER Emma 1998 CN MELUN VAL DE SEINE FRA 0:30:14 1042
31 LEPROVOST Juliette 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 0:30:15 1042 Departemental 25
32 PICARDA Sterenn 1990 ASPTT NANTES FRA 0:30:36 1029 Departemental 25
33 BURTIN Lea 1996 ANGOULEME N CHARENTE FRA 0:30:38 1028 Departemental 25
34 GERBOUIN Marie 1997 ANGERS NATATION FRA 0:30:42 1025 Departemental 25
35 GAGNADOUX Pauline 1995 CN MELUN VAL DE SEINE FRA 0:30:81 1002 Departemental 25
36 DEKKER Lélia 1996 ANGOULEME N CHARENTE FRA 0:30:84 1000 Departemental 25
37 VALY Elodie 1992 ASPTT NANTES FRA 0:30:88 997 Departemental 25
38 LOUAULT Rachel 1997 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA 0:30:93 994 Departemental 25
39 GUILLOT Leila 1997 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA 0:30:94 994 Departemental 25
40 LAURENDEAU Elvia 1997 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA 0:30:96 993 Departemental 25
41 TINÉ Marie-Cécile 1997 CSM CLAMART FRA 0:31:01 990 Departemental 25
42 CHATELAIN Jeanne 1997 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA 0:31:06 987 Departemental 25
43 QUERARD Typhaine 1995 ASPTT NANTES FRA 0:31:08 985 Departemental 25
44 ROBLIN Fiona 1999 CHARTRES METROPOLE NAT FRA 0:31:11 984
45 MEME Clémence 1993 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA 0:31:20 978 Departemental 25
46 ALLUSSE Andréa 1995 ANGERS NATATION FRA 0:31:34 970 Departemental 25
47 LERAY Vicky 1996 ANGERS NATATION FRA 0:31:44 964 Departemental 25
48 DESNOYERS Inès 1999 CANET 66 NATATION FRA 0:31:46 963
49 PANAZOL Yona 1998 ANGOULEME N CHARENTE FRA 0:31:65 952 Departemental 25
50 BONGIOVANI Pauline 1998 NANTES NATATION FRA 0:31:65 952 Departemental 25
51 JOUVION-PLEE Chloé 1991 S.M MONTROUGE FRA 0:31:68 950
52 MARCHAIS Charlotte 1993 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA 0:31:72 947
53 NICOLLEAU Justine 1991 CHALLANS NATATION FRA 0:31:74 946
54 DROGOU Marion 1991 CHALLANS NATATION FRA 0:31:79 943
55 ROBERT Audrey 1999 ANGERS NATATION FRA 0:31:83 941
56 MICHENEAU Alizee 1998 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA 0:31:89 937 Departemental 25
57 POTTIER Marie 1994 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA 0:31:91 936
58 ALLARD Angele 1998 ANGERS NATATION FRA 0:31:91 936
59 CASSAGNE Armance 1999 NANTES NATATION FRA 0:31:98 932
60 MARAVAL Lea 1995 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA 0:31:99 932
61 MORAITIS Iris 1992 NANTES NATATION FRA 0:32:03 929
62 QUIDET Romane 1998 ANGOULEME N CHARENTE FRA 0:32:03 929
63 DAVAL Léa 1998 ES SEGRÉ FRA 0:32:04 929
64 RIOU Solenn 1994 ASPTT NANTES FRA 0:32:08 926
65 LAIR Chloe 1997 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA 0:32:08 926 Departemental 25
66 MARTEAU Mélodie 1995 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA 0:32:13 923
67 DANIELOU Marion 1991 SAINT HERBLAIN NATATION FRA 0:32:23 918
68 GOURET Mélanie 1995 ASPTT NANTES FRA 0:32:27 915
69 MIOT Charline 1983 AS AVRILLÉ NATATION FRA 0:32:28 915
70 THUILLIER Léa 1995 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA 0:32:44 906
71 SIMON Juliette 1997 CHARTRES METROPOLE NAT FRA 0:32:45 905 Departemental 25
72 SAUVAGET Claire 1995 AS AVRILLÉ NATATION FRA 0:32:45 905
73 GAUDICHE Estelle 1999 NANTES NATATION FRA 0:32:50 902
74 COCAIGN Chloé 1998 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA 0:32:64 894
75 POTTIER Sarah 1998 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA 0:32:66 893
76 PORTRAIT Oceane 1998 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA 0:32:67 892
77 SANZ Emilie 1997 SAINT HERBLAIN NATATION FRA 0:32:78 886
78 MAHÉ Marie 1995 SAINT HERBLAIN NATATION FRA 0:32:82 884
79 LELOU Chloé 1997 SAINT HERBLAIN NATATION FRA 0:32:87 881
80 GIRAUD Manon 1995 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA 0:32:94 877
81 BEAUMONT Charlène 1996 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA 0:32:95 877
82 SAUREL Alexia 1999 NANTES NATATION FRA 0:32:97 875
83 FUZEAU Rachel 1997 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA 0:33:00 874
84 COURCELLE Elise 1997 STADE LAVAL FRA 0:33:06 870
85 RIOTTEAU Melodie 1998 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA 0:33:07 870
86 BIOTEAU Clemence 1998 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA 0:33:11 868
87 PANNIER Ludivine 1997 ANGERS NATATION FRA 0:33:15 865
88 BOSQ Lison 1998 ANGERS NATATION FRA 0:33:19 863
89 MICHEL Julie 1995 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA 0:33:19 863
90 FABRY Sarah 1992 ASPTT NANTES FRA 0:33:21 862
91 BIDON Clarisse 1997 ANGERS NATATION FRA 0:33:26 859
92 TEXIER Claire 1998 NANTES NATATION FRA 0:33:48 847
93 NOWAK Aurélie 1994 SAINT HERBLAIN NATATION FRA 0:33:51 845
94 RAJAONARIVELO Alexia 1997 STADE LAVAL FRA 0:33:55 843
95 SHAIN Rose 1998 NANTES NATATION FRA 0:33:62 839
96 JOUSSET Laurie 1998 AS AVRILLÉ NATATION FRA 0:33:72 834
97 PELON Julie 1996 CHALLANS NATATION FRA 0:33:75 832
98 SAUVAGET Agnès 1993 AS AVRILLÉ NATATION FRA 0:33:76 831
99 GUEST Laura 1997 STADE LAVAL FRA 0:33:81 829
100 PONCÉ Alexandra 1997 ANGERS NATATION FRA 0:33:90 824
101 FROUIN Nolwenn 1998 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA 0:33:96 821
102 BELLO Tiffany 1995 ANGERS NATATION FRA 0:34:35 799
103 CHAIGNEAU Chloé 1999 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA 0:34:49 792
104 COSTE Anne-laure 1998 AS AVRILLÉ NATATION FRA 0:34:64 784
105 VIGET Leïla 2000 ANGERS NATATION FRA 0:34:64 784
106 BERTRAND Léa 2000 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA 0:34:84 773
107 SICOT Marion 1997 ES SEGRÉ FRA 0:34:85 773
108 VEGER Amandine 1999 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA 0:35:35 746
109 COQUEREL Laure 1999 ES SEGRÉ FRA 0:35:36 746
110 JOUSSET Charlotte 1994 AS AVRILLÉ NATATION FRA 0:35:94 716
111 LHUISSIER Laura 1997 DAUPHINS DE MAYENNE FRA 0:36:20 703
112 RETIF Cindy 1994 AS AVRILLÉ NATATION FRA 0:36:65 680
113 PIDOUX Morgane 1998 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA 0:36:72 677
114 RETHORE Lucie 1999 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA 0:39:79 533
115 SICOT Julie 2000 ES SEGRÉ FRA 0:42:82 408
116 LANG Agathe 1998 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA - Disq.
117 THOMAS-HÉNAULT Lisa 1998 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA - Disq.

Finale A

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 LABAUNE Mélanie 1981 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 0:27:17 1233 Departemental 25
2 BAHUET Alice 1993 ANGOULEME N CHARENTE FRA 0:27:27 1227 Departemental 25
3 BOULET Margot 1990 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 0:27:39 1219 Departemental 25
4 RAYNERT Maud 1998 CSM CLAMART FRA 0:27:46 1214
5 ROGER Gwendoline 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 0:27:55 1208 Departemental 25
6 POULAIN Mélanie 1995 CN MELUN VAL DE SEINE FRA 0:27:71 1197 Departemental 25
7 BORREDON Alexia 1996 ANGERS NATATION FRA 0:28:12 1170 Departemental 25
8 ROUBIOL Caroline 1994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 0:28:15 1168 Departemental 25
9 BESNARD Célia 1995 CHARTRES METROPOLE NAT FRA 0:28:18 1167 Departemental 25
10 BURESI Marie 1996 CHALLANS NATATION FRA 0:28:38 1154 Departemental 25
11 RONTEIX Anaïs 1991 CSM CLAMART FRA 0:28:46 1148 Departemental 25
12 VION Apolline 1997 ANGOULEME N CHARENTE FRA 0:28:70 1133 Departemental 25
13 ROBLIN Caroline 1994 CHARTRES METROPOLE NAT FRA 0:28:73 1131 Departemental 25
14 FERRET Marina 1995 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA 0:28:85 1123 Departemental 25
15 ROBERT Ludivine 1994 CSM CLAMART FRA 0:29:00 1114 Departemental 25
16 DUBIN Pauline 1995 CHALLANS NATATION FRA 0:29:02 1112 Departemental 25
17 RHODEN Darcie 1995 ANGOULEME N CHARENTE FRA 0:29:07 1109 Departemental 25
18 LECUISINIER Marine 1996 STADE LAVAL FRA 0:29:09 1108 Departemental 25
19 BLOSSIER Claire 1998 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA 0:29:10 1107 Departemental 25
20 LEBLOND Agathe 1990 ANGERS NATATION FRA 0:29:11 1107 Departemental 25
21 MASSON Aurore 1986 ANGERS NATATION FRA 0:29:70 1070 Departemental 25
22 GERMON Camille 1997 ANGOULEME N CHARENTE FRA 0:29:83 1062 Departemental 25
23 BURTIN Lea 1996 ANGOULEME N CHARENTE FRA 0:29:99 1052 Departemental 25
24 COSTENOBLE Chloe 1997 CHARTRES METROPOLE NAT FRA 0:30:01 1050 Departemental 25
25 HARAT Marion 1996 NANTES NATATION FRA 0:30:04 1049 Departemental 25
26 SOYER Emma 1998 CN MELUN VAL DE SEINE FRA 0:30:08 1046
27 LE PELVE-LE LUHANDRE Annael 1997 AS CARQUEFOU FRA 0:30:09 1045 Departemental 25
28 CAILLARD Marie 1997 ANGERS NATATION FRA 0:30:14 1042 Departemental 25
29 BAIN Manon 1998 ANGERS NATATION FRA 0:30:35 1029 Departemental 25
30 DESNOYERS Inès 1999 CANET 66 NATATION FRA 0:30:50 1020
31 ROBLIN Fiona 1999 CHARTRES METROPOLE NAT FRA 0:30:77 1004
32 COMMUNAUDAT Margaux 1998 CN MELUN VAL DE SEINE FRA 0:31:11 984
33 ROBERT Audrey 1999 ANGERS NATATION FRA 0:31:62 953
34 GAUDICHE Estelle 1999 NANTES NATATION FRA 0:32:04 929
35 SAUREL Alexia 1999 NANTES NATATION FRA 0:32:68 892
36 CASSAGNE Armance 1999 NANTES NATATION FRA 0:33:09 869
37 CHAIGNEAU Chloé 1999 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA 0:34:35 799
38 BERTRAND Léa 2000 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA 0:34:80 775
39 VIGET Leïla 2000 ANGERS NATATION FRA 0:34:82 774
40 VEGER Amandine 1999 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA 0:35:22 753