Circuit Fédéral (2) - zone 5

Interrégionale

MENNECY

Du Samedi 12 Janvier 2002 au Dimanche 13 Janvier 2002

Bassin de 50m

50 Brasse Dames

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 ROUSSEAU Manon 1986 AS BONDY FRA 0:36:63 740
2 HONORE Tiphanie 1984 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND FRA 0:37:98 687
3 MASSOT Julie 1986 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA 0:38:76 659
4 SCHNEIDER Charlotte 1986 S.M MONTROUGE FRA 0:39:03 650
5 LOBRY Laure 1987 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA 0:39:41 637
6 COJAN Laure 1988 ES MASSY NATATION FRA 0:39:55 633
7 LEBEL Laure 1986 CS MEAUX NATATION FRA 0:39:58 632
8 MIANGU Aurélie 1985 AC BOBIGNY FRA 0:39:71 628
9 RONAN Charlotte 1987 CN ANDRESY FRA 0:39:81 624
10 PETRUZZELLA Celine 1987 DAUPHINS CRETEIL FRA 0:40:02 618
11 HEIDET Camille 1987 CN MAISONS-ALFORT FRA 0:40:26 610
12 DELALIAUX Alexandra 1986 CN POISSY FRA 0:40:62 599
13 COMBEAU Caroline 1988 CN EPINETTES PARIS FRA 0:40:84 593
14 OLIVIER Alice 1987 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA 0:41:18 583
15 MEURISSE Claire 1985 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA 0:41:74 567
16 VISSAC Mylène 1986 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA 0:41:83 564
17 TCHANGANG Marie-Hélène 1986 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 0:42:15 555
18 TRIPONNEY Laura 1988 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA 0:42:19 554
19 DURANTEAU Marie 1988 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 0:42:25 553
20 MURRAY Chloé 1987 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA 0:42:28 552
21 CAZENILLE Elisa 1986 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 0:42:41 548
22 DE ROOSE Fabienne 1988 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA 0:42:53 545
23 DUFAIX Aurelie 1983 LE CHESNAY NATATION FRA 0:42:76 539
24 VUILLAME Marie 1987 CN MELUN-DAMMARIE FRA 0:43:61 517
25 GOMEZ Alexandra 1987 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA - Disq.
26 BLANCHET Damema 1986 CSN GUYANCOURT FRA - Disq.
27 MOLINIE Elodie 1987 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA - Disq.
28 BREBAN Morgane 1987 PROVINS NATATION FRA - Disq.

Finale A

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 ROUSSEAU Manon 1986 AS BONDY FRA 0:36:96 726
2 HONORE Tiphanie 1984 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND FRA 0:37:98 687
3 RONAN Charlotte 1987 CN ANDRESY FRA 0:38:00 686
4 LOBRY Laure 1987 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA 0:38:34 674
5 SCHNEIDER Charlotte 1986 S.M MONTROUGE FRA 0:38:90 654
6 HEIDET Camille 1987 CN MAISONS-ALFORT FRA 0:39:06 649
7 COJAN Laure 1988 ES MASSY NATATION FRA 0:39:16 646
8 LEBEL Laure 1986 CS MEAUX NATATION FRA 0:39:31 641
9 MIANGU Aurélie 1985 AC BOBIGNY FRA 0:39:50 634
10 MASSOT Julie 1986 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA 0:39:65 629
11 PETRUZZELLA Celine 1987 DAUPHINS CRETEIL FRA 0:39:69 628
12 DELALIAUX Alexandra 1986 CN POISSY FRA 0:39:87 622
13 OLIVIER Alice 1987 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA 0:40:82 593
14 TRIPONNEY Laura 1988 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA 0:41:51 573
15 MEURISSE Claire 1985 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA 0:42:29 551
16 MURRAY Chloé 1987 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA - Disq.
17 CAZENILLE Elisa 1986 CN VIRY-CHÂTILLON FRA - Disq.