1ère Journée Qualificative Benjamins - Secteur 1 - ESSONNE

Départementale

LA NORVILLE

Le Dimanche 21 Novembre 2010

Bassin de 25m

100 4 Nages Dames

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 CHAUFFETON Lola 1998 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA 1:18:46 919
2 BONEL Emma 1998 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA 1:21:62 838
3 PAOUNOV Raphaëlle 1998 ES MASSY NATATION FRA 1:22:18 823
4 NGUYEN Mélanie 1999 ES MASSY NATATION FRA 1:24:41 769
5 FERGUENE Alycia 1998 CO ULIS NATATION FRA 1:26:64 716
6 BAZY Camille 1999 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA 1:26:91 709
7 BUCAILLE DJORDJEVIC Aleksandra 1999 ES MASSY NATATION FRA 1:27:17 703
8 MICAT Laurine 1998 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA 1:27:32 700
9 GUAFFI Sandrine 1998 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA 1:27:99 685
10 ANGLES Jennifer 1998 ES MASSY NATATION FRA 1:28:11 682
11 BOURDACHE Séverine 1998 ES MASSY NATATION FRA 1:28:62 670
12 LESAGE Mélissa 1999 ES MASSY NATATION FRA 1:30:04 639
13 MOKHFI Yasmine 1999 ES MASSY NATATION FRA 1:30:09 637
14 NOBLECOURT Laurenie 1998 CO ULIS NATATION FRA 1:30:48 629
15 RABE Marie 1999 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA 1:30:92 619
16 CHESNEAU Marine 1999 ES MASSY NATATION FRA 1:31:18 614
17 ANGONIN Mélanie 1999 ETAMPES NATATION FRA 1:31:62 604
18 KAUB MOULY Océane 1999 ETAMPES NATATION FRA 1:34:55 543
19 GROUX Mathilde 1999 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA 1:35:81 518
20 LOPES Marina 1998 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA 1:35:89 516
21 ELIE Jeanne 1999 ETAMPES NATATION FRA 1:38:16 472
22 ROYER Louise 1999 CA ORSAY FRA 1:40:23 434
23 BANJA Yousra 1998 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA 1:40:44 430
24 BOYER-VIDAL France 1999 CO ULIS NATATION FRA 1:43:46 377
25 ACCARD Clara 1999 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA 1:46:03 335
26 LENGYEL Romane 1998 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA 1:48:58 295
27 MOUHOUB Sonia 1999 CO ULIS NATATION FRA 1:49:77 278
28 AUDOUIT Nolwenn 1998 ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE FRA 2:10:77 56
29 DELMOTTE Romane 1999 ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE FRA 2:24:67 2
30 PIERNAS Léa 1999 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA - Disq.