Championnats Départementaux Eté (animation) - ESSONNE

Départementale

CORBEIL-ESSONNES

Du Samedi 07 Mai 2011 au Dimanche 08 Mai 2011

Bassin de 50m

100 Dos Dames

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 BARRY Chloé 1995 SN MONTGERON FRA 1:08:69 1147 National
2 HULIN Charlotte 1995 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA 1:10:32 1102 Interregional
3 VILAIN Alexia 1997 CN BRUNOY-ESSONNE FRA 1:12:76 1035 Interregional
4 MARTIN Alexane 1996 SN MONTGERON FRA 1:12:87 1032 Interregional
5 VEROT Marine 1997 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 1:13:91 1005 Regional
6 POUMAREDE Laetitia 1997 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA 1:14:05 1001 Regional
7 BRIERE Marine 1995 SN MONTGERON FRA 1:14:70 984 Regional
8 MATHIERE Amélie 1994 SCA 2000 EVRY FRA 1:15:90 953 Regional
9 DENDRAEL Justine 1996 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA 1:16:28 943 Regional
10 SERPE Clémentine 1996 ES MASSY NATATION FRA 1:16:68 933 Regional
11 MONTUIS Marie 1996 CN BRUNOY-ESSONNE FRA 1:16:78 930 Regional
12 MONTREDON Rachelle 1997 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 1:16:97 926 Regional
13 RABE Camille 1994 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA 1:17:18 920 Departemental 50
14 CHAUFFETON Lola 1998 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA 1:17:25 918
15 LE DUFF Nolwenn 1997 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 1:17:33 916 Regional
16 DRAGIC Dzevka 1995 ES MASSY NATATION FRA 1:17:35 916 Departemental 50
17 BENEDETTI Lisa 1998 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 1:17:39 915
18 GROSSETETE Florine 1995 ES MASSY NATATION FRA 1:17:74 906 Departemental 50
19 IZANIC Lea 1997 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 1:17:98 900 Regional
20 HALTALI Anissa 1996 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 1:18:37 890 Departemental 50
21 MARY Gladys 1994 CA ORSAY FRA 1:18:47 888 Departemental 50
22 COUTURIER Chloé 1994 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA 1:18:47 888 Departemental 50
23 MARQUIER Manon 1993 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA 1:18:56 886 Departemental 50
24 VERDIER Delphine 1991 YERRES NATATION FRA 1:18:65 883 Departemental 50
25 CHARTIER Jessie 1992 ES MASSY NATATION FRA 1:18:69 882 Departemental 50
26 ROUSSELET Orlane 1994 EN DRAVEIL FRA 1:18:76 881 Departemental 50
27 LECHEVALIER Léa 1995 EN LONGJUMEAU FRA 1:19:87 854 Departemental 50
28 SRHIOUAR Elodie 1995 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 1:20:01 850 Departemental 50
29 AUDRY Louise 1999 CN BRUNOY-ESSONNE FRA 1:20:11 848
30 SECULA Fanny 1999 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 1:20:41 840
31 ROUSSEAU Alice 1996 CO ULIS NATATION FRA 1:20:77 832 Departemental 50
32 BOURDEAUX Manon 1997 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA 1:21:00 826 Departemental 50
33 LEE Caroline 1996 CO ULIS NATATION FRA 1:21:47 815 Departemental 50
34 LUSSAN Camille 1996 EN DRAVEIL FRA 1:21:85 806 Departemental 50
35 ROUSSEL Solène 1997 SCA 2000 EVRY FRA 1:21:96 803 Departemental 50
36 HDIJA Sophia 1996 SCA 2000 EVRY FRA 1:22:38 794 Departemental 50
37 CHARLES Nolwenn 1997 MORSANG ESSONNE NATATION FRA 1:22:41 793 Departemental 50
38 HEBERT Fiona 1994 CO ULIS NATATION FRA 1:22:46 792
39 LECROQ Emma 1999 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 1:22:46 792
40 LAUNAY Nolwenn 1997 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA 1:22:50 791 Departemental 50
41 CLAVIER Mélanie 1998 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 1:22:57 789
42 BOUTTERIN Aurélie 1994 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA 1:22:82 783
43 MOUSTARD Julie 1997 YERRES NATATION FRA 1:22:85 783
44 BERTRAND Margaux 1995 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA 1:23:67 764
45 LEONARDI Alizée 1999 SN MONTGERON FRA 1:23:86 759
46 EUGENE Amélie 1996 SN MONTGERON FRA 1:23:97 757
47 DUBOIS Sarah 1999 EN LONGJUMEAU FRA 1:24:21 751
48 GOUABAULT Laura 1996 CO ULIS NATATION FRA 1:24:75 739
49 MICAT Laurine 1998 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA 1:24:85 737
50 SOLER Bérénice 1996 SCA 2000 EVRY FRA 1:25:10 731
51 HOLKA Victoria 1998 SCA 2000 EVRY FRA 1:25:77 716
52 HULIN Zoé 1997 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA 1:26:11 708
53 BAZY Camille 1999 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA 1:26:14 708
54 FARRUGIA Elise 1996 SCA 2000 EVRY FRA 1:26:16 707
55 CHAMBET Estelle 1998 MORSANG ESSONNE NATATION FRA 1:26:23 706
56 HASEGAWA Michelle 1997 SN MONTGERON FRA 1:26:53 699
57 BLOCUS Amelie 1998 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 1:26:69 696
58 LEROY-FREVIN Maëva 1999 MORSANG ESSONNE NATATION FRA 1:26:75 694
59 REGAGNON Lise 1999 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 1:26:86 692
60 PAPA Bahiya 1997 SCA 2000 EVRY FRA 1:27:34 681
61 HENRY Blandine 1999 CA ORSAY FRA 1:27:36 681
62 FERGUENE Alycia 1998 CO ULIS NATATION FRA 1:27:41 680
63 QUILLAUX Anaëlle 1998 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 1:27:86 670
64 PAGE Sibylle 1999 MORSANG ESSONNE NATATION FRA 1:28:50 656
65 PINCIROLI Marine 1999 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 1:28:82 650
66 LOPES Marina 1998 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA 1:29:19 642
67 ROUSSELET Emma 1999 EN DRAVEIL FRA 1:30:02 624
68 NOBLECOURT Laurenie 1998 CO ULIS NATATION FRA 1:30:26 619
69 MEHLHORN Pauline 1998 US GRIGNY FRA 1:30:69 610
70 LESAGE Mélissa 1999 ES MASSY NATATION FRA 1:30:98 605
71 TUAL Héloïse 1997 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA 1:31:06 603
72 GUAFFI Sandrine 1998 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA 1:31:50 594
73 FEUGEAS Lauriane 1998 CN BRUNOY-ESSONNE FRA 1:31:67 590
74 ACHARI Laëtitia 1998 SN MONTGERON FRA 1:32:57 572
75 CHEBASSIER Karine 1999 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 1:33:61 552
76 GROUX Mathilde 1999 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA 1:34:40 537
77 WEBER Jane 1998 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 1:35:43 517
78 VILLE Laura 1999 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 1:37:07 486
79 POCHETON Maeva 1999 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA 1:38:85 454

Finale A

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 BARRY Chloé 1995 SN MONTGERON FRA 1:07:79 1173 National
2 HULIN Charlotte 1995 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA 1:09:74 1118 Interregional
3 VILAIN Alexia 1997 CN BRUNOY-ESSONNE FRA 1:11:65 1065 Interregional
4 MARTIN Alexane 1996 SN MONTGERON FRA 1:12:13 1052 Interregional
5 POUMAREDE Laetitia 1997 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA 1:12:46 1043 Interregional
6 VEROT Marine 1997 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 1:13:30 1021 Regional
7 BRIERE Marine 1995 SN MONTGERON FRA 1:14:47 990 Regional
8 DENDRAEL Justine 1996 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA 1:15:88 953 Regional