Championnats de Nationale 2 d'été

Interrégionale

SARTROUVILLE

Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 FRAYSSE Vincent 1992 SN VERSAILLES FRA 4:08:67 1171
2 RACZYNSKI Stanislas 1996 CN MELUN VAL DE SEINE FRA 4:10:23 1157
3 SUMEIRE Eliott 1999 CA ORSAY FRA 4:15:00 1117
4 GIBON Quentin 1999 NOGENT NATATION 94 FRA 4:15:36 1114
5 BEN RAHOU Matthieu 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA 4:17:22 1098
6 DOLINAR Robin 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA 4:17:38 1097
7 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 CN MELUN VAL DE SEINE FRA 4:18:16 1090
8 ZINSMEISTER Julien 1997 COULOMMIERS NATATION FRA 4:18:17 1090
9 SALVAN Hadrien 1997 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA 4:18:44 1088
10 LANGLOIS Guillaume 1999 ES MASSY NATATION FRA 4:18:52 1087
11 RICHARD Killian 2000 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA 4:18:54 1087
12 RENOUVIN Lorenzo 1998 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA 4:20:29 1073
13 BECQUET Mathias 1995 S.M MONTROUGE FRA 4:20:35 1072
14 PUISSANT Mathis 2000 NOGENT NATATION 94 FRA 4:21:09 1066
15 LESPRIT Paul 1999 U.S CRETEIL NATATION FRA 4:21:39 1064
16 RIVARD Bernard 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 4:21:46 1063
17 BIDAUT Florian 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 4:22:22 1057
18 COUDRAIS Yvon 2000 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA 4:22:84 1052
19 PEYROU Nicolas 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 4:23:33 1048
20 LE GARREC Antonin 1997 AS ARGENTEUIL NATATION FRA 4:24:20 1041
21 LESEIGNEUR Yann 1997 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA 4:24:87 1035
22 HANOTEAUX Tescelin 1999 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA 4:25:02 1034
23 GERMAIN Alexandre 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA 4:25:36 1031
24 MARTINS Dimitry 1998 US GRIGNY FRA 4:26:94 1018
25 BEDEL Quentin 2000 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA 4:27:04 1018
26 REUILLON Paul 1997 U.S CRETEIL NATATION FRA 4:27:11 1017
27 BOURDON Rayane 2001 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 4:27:43 1014
28 MERLE Hugo 1999 C.S MONTERELAIS NATATION FRA 4:28:66 1005
29 KLINGER Emeric 1999 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 4:29:05 1001
30 MERCIER Pierre-Emmanuel 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA 4:29:18 1000
31 DESBRUNS Florian 2000 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA 4:29:42 999
32 MORISSE Mathieu 1998 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA 4:29:60 997
33 DESMOLIN Basile 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA 4:30:58 989
34 BANCOURT Julien 1999 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA 4:31:00 986
35 LE GALL Théophile 2001 S.M MONTROUGE FRA 4:31:35 983
36 DELATTRE Noe 2000 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA 4:31:47 982
37 ROHART DELPIERRE Charles-Louis 2000 CSN GUYANCOURT FRA 4:32:13 977
38 RACINE Mickaël 1998 CN BRUNOY-ESSONNE FRA 4:32:45 975
39 BECQUET Julien 1999 S.M MONTROUGE FRA 4:32:72 972
40 MARCADET Yvan 1999 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA 4:32:87 971
41 DOSSAT Clement 2000 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA 4:33:03 970
42 REUILLON Louis 2000 CN MAISONS-ALFORT FRA 4:34:47 959
43 CHAMBRAUD Charles 2001 COLOMBES NATATION FRA 4:35:10 954
44 BIDEL Maxime 1999 STADE DE VANVES FRA 4:35:14 953
45 VALLIN Louis 1999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 4:35:24 953
46 GUIGOU Pierre-Lucas 2000 U.S CRETEIL NATATION FRA 4:35:61 950
47 TALALAEFF Felix 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 4:35:92 947
48 NEUVILLE Malo 2001 CA ORSAY FRA 4:36:22 945
49 PALISSON Timothee 1999 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA 4:36:27 945
50 OLIVA Enzo 2000 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA 4:36:34 944
51 FABRE Thomas 1999 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA 4:38:00 931
52 BERINGUE Raphael 2001 CA ORSAY FRA 4:39:57 919
53 MONIER Alexandre 1998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 4:39:84 917
54 VAROQUI Victor 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA 4:40:17 915
55 BOSCHER Johan 2001 CN POISSY FRA 4:40:85 909
56 VICEL Hugo 1998 BOIS-COLOMBES SPORT FRA 4:41:65 903
57 HANTRAYE Adrien 1999 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 4:42:72 895
58 BOURSIER Merlin 2001 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA 4:42:96 894
59 FOURCART Alexandre 2000 PROVINS NATATION FRA 4:43:00 893
60 BIGUE Lucas 1999 CN MELUN VAL DE SEINE FRA 4:43:61 889
61 LE NENAON Augustin 2001 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA 4:43:74 888
62 PEREIRA Maxence 2001 SN VERSAILLES FRA 4:43:77 887
63 VIE MAHE Tanguy 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 4:43:87 887
64 NDIAYE Amadou 2001 S.M MONTROUGE FRA 4:44:03 885
65 BOCHER Guillaume 2001 A.O. TRAPPES NATATION FRA 4:44:34 883
66 SAUTEREAU Vincent 2000 CO ULIS NATATION FRA 4:44:57 881
67 TISON Gauthier 1999 CA L'HAY-LES-ROSES FRA 4:45:29 876
68 POIRIER Virgile 2000 CS CLICHY 92 FRA 4:45:80 872
69 GOSSART Romain 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA 4:45:81 872
70 REMOND Arthur 2000 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA 4:45:82 872
71 HUCHET Guillaume 1999 SN VERSAILLES FRA 4:45:86 872
72 MARY David 2000 US GRIGNY FRA 4:46:44 867
73 OLIVA Joris 2001 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA 4:46:59 866
74 FENIOU Erwan 2001 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA 4:46:70 866
75 PAWLICKI Dylan 2000 AC VILLEPINTE FRA 4:46:78 865
76 GUILLAUME Hugo 2001 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 4:47:79 857
77 GILLET Theo 2000 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 4:47:84 857
78 CHERRIER Kylian 2000 SN VERSAILLES FRA 4:47:93 856
79 TREMBLAY Raphaël 1999 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 4:48:32 854
80 COUTINHO Enzo 2000 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA 4:48:51 852
81 QUANTIN Hugo 2001 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA 4:48:98 849
82 CAMUS Loïc 2001 ES MASSY NATATION FRA 4:49:08 848
83 PRYBIL Eliott 2001 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA 4:50:28 839
84 ERNANDES Julien 2000 CS MEAUX NATATION FRA 4:53:22 818
85 DECLERCQ Theotim 2001 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA 4:53:28 817
86 SCHILOVITZ Jules 2000 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 4:53:80 814
87 CHALENDAR Noé 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 4:54:88 806
88 LAPHITZ Guillaume 2001 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA 4:54:93 806
89 TALEB Yacine 2001 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA 4:55:18 804
90 CROTEAU Sacha 2001 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA 4:56:69 793
91 SIMEANT Léo 2001 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA 4:56:77 792
92 BENBEKHTI Fayçal 2001 TREMBLAY AC FRA 4:56:98 791
93 OUARDI Yanis 2001 C.S MONTERELAIS NATATION FRA 4:58:64 779
94 ABRAHAM Léo 1996 CN BRUNOY-ESSONNE FRA - Disq.
95 DOUMENGE Raphael 2000 CS CLICHY 92 FRA - Disq.

Finale A

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 RACZYNSKI Stanislas 1996 CN MELUN VAL DE SEINE FRA 4:09:90 1160
2 GIBON Quentin 1999 NOGENT NATATION 94 FRA 4:14:27 1123
3 SUMEIRE Eliott 1999 CA ORSAY FRA 4:14:40 1122
4 BEN RAHOU Matthieu 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA 4:16:47 1104
5 DOLINAR Robin 1998 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA 4:17:20 1098
6 ZINSMEISTER Julien 1997 COULOMMIERS NATATION FRA 4:18:52 1087
7 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 CN MELUN VAL DE SEINE FRA 4:20:84 1068
8 FRAYSSE Vincent 1992 SN VERSAILLES FRA 4:20:93 1067

Finale B

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 LANGLOIS Guillaume 1999 ES MASSY NATATION FRA 4:17:04 1100
2 PUISSANT Mathis 2000 NOGENT NATATION 94 FRA 4:18:16 1090
3 BIDAUT Florian 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 4:19:16 1082
4 SALVAN Hadrien 1997 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA 4:20:25 1073
5 RIVARD Bernard 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 4:20:39 1072
6 PEYROU Nicolas 2001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 4:22:60 1054
7 LE GARREC Antonin 1997 AS ARGENTEUIL NATATION FRA 4:23:68 1045
8 COUDRAIS Yvon 2000 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA 4:25:43 1031

Finale C

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 DESBRUNS Florian 2000 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA 4:25:72 1028
2 DELATTRE Noe 2000 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA 4:28:18 1008
3 LE GALL Théophile 2001 S.M MONTROUGE FRA 4:29:00 1002
4 DOSSAT Clement 2000 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA 4:31:62 981
5 REUILLON Louis 2000 CN MAISONS-ALFORT FRA 4:32:59 973
6 BEDEL Quentin 2000 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA 4:33:15 969
7 CHAMBRAUD Charles 2001 COLOMBES NATATION FRA 4:38:88 925
8 ROHART DELPIERRE Charles-Louis 2000 CSN GUYANCOURT FRA - Disq.