Meeting Régional I.D.F. - ILE-DE-FRANCE

Régionale

PARIS (GV)

Du Samedi 05 Fevrier 2011 au Dimanche 06 Fevrier 2011

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 ABDALLAH MILOUD Mélanie 1987 US VILLEJUIF NATATION FRA 0:29:57 1078 Regional
2 CONFOLANT Laura 1985 NOGENT NATATION 94 FRA 0:30:16 1041 Departemental 50
3 EUGENE Charlotte 1989 AS EMERAINVILLE FRA 0:30:38 1028 Departemental 50
4 HAVARD Morgane 1996 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA 0:30:55 1017 Regional
5 DOS REIS Perrine 1996 CS MEAUX NATATION FRA 0:30:58 1015 Regional
6 BOULANGER Alicia 1992 SCA 2000 EVRY FRA 0:30:81 1002 Departemental 50
7 BOURSIER Julie 1995 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA 0:30:82 1001 Departemental 50
8 HANNOUTI Sonya 1989 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA 0:30:85 999 Departemental 50
9 THUILLIER Adélie 1995 CN BRUNOY-ESSONNE FRA 0:30:90 996 Departemental 50
10 MAZENS Clémence 1994 SO ROSNY FRA 0:30:93 994 Departemental 50
11 BIRON Floriane 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 0:30:99 991
12 MAKKAOUI Yasmine 1994 CN BRUNOY-ESSONNE FRA 0:31:04 988 Departemental 50
13 LE ROUX Céline 1986 A.O. TRAPPES NATATION FRA 0:31:14 982 Departemental 50
14 VIGNAUD Camille 1994 ACS CORMEILLES FRA 0:31:19 979 Departemental 50
15 ALLOUNE Katia 1995 U.S CRETEIL NATATION FRA 0:31:20 978 Departemental 50
16 BRILLANT Lisa 1996 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA 0:31:20 978 Regional
17 MINOT Léana 1996 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA 0:31:24 976 Regional
18 JORION Solène 1994 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA 0:31:25 975 Departemental 50
19 BOILLOT Marie 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA 0:31:30 972 Regional
20 BANDLE Clémence 1993 A.O. TRAPPES NATATION FRA 0:31:32 971 Departemental 50
21 AIT HADDOU Btissame 1994 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA 0:31:33 970 Departemental 50
22 LEMONNIER Ophélie 1994 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA 0:31:34 970 Departemental 50
23 DESPREZ Cassandra 1992 AS EMERAINVILLE FRA 0:31:40 966 Departemental 50
24 SAINT PIERRE Siloé 1996 SCUF PARIS FRA 0:31:46 963 Departemental 50
25 LECOMTE Sveiney 1996 CERGY PONTOISE NATATION FRA 0:31:49 961 Departemental 50
26 HEMON Cynthia 1994 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA 0:31:54 958 Departemental 50
27 SAR Caroline 1995 AS CORBEIL-ESSONNE FRA 0:31:55 957 Departemental 50
28 MANCHE Maureen 1995 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA 0:31:60 954 Departemental 50
29 FAVCHTEIN Morgane 1995 CERGY PONTOISE NATATION FRA 0:31:60 954 Departemental 50
30 AYADI Myriam 1997 RSC MONTREUIL FRA 0:31:66 951
31 RICHARD-EDMOND Marjorie 1997 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA 0:31:69 949 Departemental 50
32 JORION Laure 1994 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA 0:31:70 949 Departemental 50
33 HERMANCE Jeanne 1997 COULOMMIERS NATATION FRA 0:31:76 945
34 JACOB Vanessa 1997 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA 0:31:81 942
35 BILIEN Katia 1994 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA 0:31:81 942 Departemental 50
36 MONNEHAY Alicia 1996 CN ASNIÈRES FRA 0:31:84 940 Departemental 50
37 ROUSSEL Solène 1997 SCA 2000 EVRY FRA 0:31:88 938
38 LEJEUNE Emilie 1994 ACS CORMEILLES FRA 0:31:89 937 Departemental 50
39 LAURENT Syndie 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA 0:31:90 937 Departemental 50
40 HDIJA Sophia 1996 SCA 2000 EVRY FRA 0:31:91 936 Departemental 50
41 BOULAINE Lydia 1997 COM BAGNEUX NATATION FRA 0:31:93 935 Departemental 50
42 ALVAREZ Clara 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA 0:31:95 934 Departemental 50
43 DREZEN Mélanie 1996 AS CORBEIL-ESSONNE FRA 0:31:97 933 Departemental 50
44 MUNDLER Chloe 1997 SN VERSAILLES FRA 0:32:02 930 Departemental 50
45 REBOUL Alice 1997 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 0:32:05 928 Departemental 50
46 HORWITZ Alexandra 1996 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA 0:32:07 927 Departemental 50
47 DEVIC Zoé 1995 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA 0:32:10 925 Departemental 50
48 LINHART Elodie 1995 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA 0:32:11 925 Departemental 50
49 BOUSSUGE-AUBERT Jade 1995 RSC MONTREUIL FRA 0:32:13 923 Departemental 50
50 BOUAROUR-TOLBA Inès 1994 CN VAL MAUBUEE FRA 0:32:14 923 Departemental 50
51 ALLOUN Sarah 1996 SO ROSNY FRA 0:32:17 921 Departemental 50
52 ROBERT Elena 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 0:32:20 919 Departemental 50
53 HEEMS Clemence 1996 LAGARDERE PARIS RACING FRA 0:32:20 919 Departemental 50
54 GAILLARD Chloe 1997 NOGENT NATATION 94 FRA 0:32:21 919 Departemental 50
55 PIRES Sandra 1996 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA 0:32:27 915 Departemental 50
56 CAMUS Anne 1996 CA L'HAY-LES-ROSES FRA 0:32:35 911 Departemental 50
57 CHASTAGNER Coline 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA 0:32:36 910 Departemental 50
58 FLAHAUT KOSACZ Laure 1997 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA 0:32:38 909 Departemental 50
59 BOUDON Mathilde 1996 RSC MONTREUIL FRA 0:32:39 908 Departemental 50
60 LEGUAI Jennifer 1997 SCA 2000 EVRY FRA 0:32:44 906 Departemental 50
61 JEANNERET Claire 1996 CN FOSSES FRA 0:32:45 905 Departemental 50
62 CADOT TODESCO Angélique 1997 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA 0:32:46 904 Departemental 50
63 GUARINO Giulietta 1990 BLANC-MESNIL S.N FRA 0:32:52 901
64 VERDIER Delphine 1991 YERRES NATATION FRA 0:32:54 900
65 DIALLO Laouratou 1996 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA 0:32:55 899 Departemental 50
66 MARQUIER Manon 1993 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA 0:32:66 893
67 BOUFRAINE Sofia 1997 CN BRUNOY-ESSONNE FRA 0:32:66 893 Departemental 50
68 AUROUX Cyrielle 1997 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA 0:32:69 891 Departemental 50
69 HERMINIE Thais 1997 NOGENT NATATION 94 FRA 0:32:73 889 Departemental 50
70 YETIM Maroa 1996 CN ASNIÈRES FRA 0:32:75 888 Departemental 50
71 TACLET Emma 1996 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA 0:32:77 887 Departemental 50
72 SOLER Bérénice 1996 SCA 2000 EVRY FRA 0:32:78 886 Departemental 50
73 MAIRET Tiffanny 1996 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA 0:32:84 883 Departemental 50
74 DAVIN Laurine 1997 CN ANDRESY FRA 0:32:87 881 Departemental 50
75 FENIOU Camille 1997 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA 0:32:89 880 Departemental 50
76 BILLET Sophie 1994 CN 95 EZANVILLE FRA 0:32:90 879
77 GAUCHER Pauline 1997 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 FRA 0:32:91 879
78 PRONO Charlotte 1995 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA 0:32:94 877 Departemental 50
79 JOVET Stacy 1996 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA 0:32:95 877 Departemental 50
80 SESTITO Estelle 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA 0:32:96 876 Departemental 50
81 YETNA KAM Nefertiti 1997 ES NANTERRE FRA 0:32:96 876 Departemental 50
82 MALAISE Jade 1994 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA 0:33:05 871
83 MAHIEUX Ariane 1996 CN POISSY FRA 0:33:06 870 Departemental 50
84 DELEHAYE Aurélie 1997 SN VERSAILLES FRA 0:33:12 867 Departemental 50
85 CHACHLICA Anaïs 1997 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA 0:33:20 863
86 DENDRAEL Justine 1996 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA 0:33:21 862 Departemental 50
87 KOUPPE DE K MARTIN Maryse 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 0:33:33 855
88 LIM Tifanny 1997 US IVRY-SUR-SEINE FRA 0:33:38 852
89 YETNA KAM Isis 1997 ES NANTERRE FRA 0:33:39 852
90 GIROUX Elsa 1996 BARBIZON NATATION P.B FRA 0:33:43 850
91 TORPE Anaïs 1997 AS PORCHEVILLE FRA 0:33:43 850
92 DESIRE Chloe 1996 US VILLEJUIF NATATION FRA 0:33:49 846
93 REKIOUK Kamila 1997 AS EMERAINVILLE FRA 0:33:55 843
94 JUVIN Sophie 1997 COLOMBES NATATION FRA 0:33:56 843
95 TELEGONE Tatiana 1995 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA 0:33:66 837
96 LECANU Laurie 1995 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA 0:33:67 836
97 POILLOT Lea 1997 RSC MONTREUIL FRA 0:33:69 835
98 LAFON Cécile 1995 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA 0:33:74 833
99 ROSAN-RAMILICIE Clara 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 0:33:85 827
100 VAN GLABEKE Cassandre 1996 BARBIZON NATATION P.B FRA 0:33:92 823
101 MARIELLO Valerie 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA 0:33:92 823
102 GOUABAULT Laura 1996 CO ULIS NATATION FRA 0:33:94 822
103 CHIVET Mélanie 1996 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA 0:33:96 821
104 BENSENOUCI Lamia 1997 SN VERSAILLES FRA 0:34:02 817
105 BOURDEAUX Manon 1997 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA 0:34:08 814
106 ROUSSEAU Alice 1996 CO ULIS NATATION FRA 0:34:67 782
107 DIZENGREMEL Jeanne 1997 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB FRA 0:34:72 780
108 KACHOUR Leïla 1996 NANGIS NATATION FRA 0:34:92 769
109 AUVIN Alix 1997 AS PORCHEVILLE FRA 0:35:16 756
110 TUAL Héloïse 1997 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA 0:35:19 755
111 AMOUCHE Sanaa 1997 COLOMBES NATATION FRA 0:35:38 745
112 BERGEROT Perrine 1997 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA 0:36:48 689
113 RAULT Nolwenn 1996 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA - Disq.
114 HEBERT Fiona 1994 CO ULIS NATATION FRA - Disq.
115 NICOISE Lauren 1994 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA - Disq.
116 RENARD Charlotte 1997 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA - Disq.
117 FARRUGIA Elise 1996 SCA 2000 EVRY FRA - Disq.
118 ROUET Margaux 1997 AS ARGENTEUIL NATATION FRA - Disq.
119 BOURSIN BELLOT Clélia 1993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA - Disq.
120 ROQUEFORT COOK Katline 1991 AS HERBLAY NATATION FRA - Disq.
121 SAYAH Ghizlene 1997 BLANC-MESNIL S.N FRA - Disq.

Finale A

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 ABDALLAH MILOUD Mélanie 1987 US VILLEJUIF NATATION FRA 0:29:65 1073 Regional
2 HAVARD Morgane 1996 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA 0:30:29 1033 Regional
3 HANNOUTI Sonya 1989 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA 0:30:31 1032 Departemental 50
4 BOULANGER Alicia 1992 SCA 2000 EVRY FRA 0:30:34 1030 Departemental 50
5 MAZENS Clémence 1994 SO ROSNY FRA 0:30:67 1010 Departemental 50
6 THUILLIER Adélie 1995 CN BRUNOY-ESSONNE FRA 0:30:88 997 Departemental 50
7 BOURSIER Julie 1995 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA 0:30:90 996 Departemental 50
8 DOS REIS Perrine 1996 CS MEAUX NATATION FRA 0:31:81 942 Departemental 50

Finale B

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 BIRON Floriane 1997 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 0:30:99 991
2 JORION Solène 1994 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA 0:31:35 969 Departemental 50
3 MAKKAOUI Yasmine 1994 CN BRUNOY-ESSONNE FRA 0:31:42 965 Departemental 50
4 VIGNAUD Camille 1994 ACS CORMEILLES FRA 0:31:44 964 Departemental 50
5 BRILLANT Lisa 1996 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA 0:31:44 964 Departemental 50
6 BOILLOT Marie 1995 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA 0:31:73 947 Departemental 50
7 ALLOUNE Katia 1995 U.S CRETEIL NATATION FRA 0:31:95 934 Departemental 50
8 AIT HADDOU Btissame 1994 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA 0:32:05 928 Departemental 50