Championnat Régional d'été (50m)

Régionale

SARCELLES

Du Vendredi 10 Juin 2016 au Dimanche 12 Juin 2016

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA 0:24:18 1188
2 ALLOUCHE Adam 1993 CO ULIS NATATION FRA 0:24:39 1173
3 TIEN MI TIE Kevin 1991 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA 0:24:58 1159
4 MONNET Jean-Etienne 1994 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA 0:24:71 1150
5 CHODAT Morgan 1986 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA 0:24:83 1141
6 COURCOUX Simon 1995 US RIS-ORANGIS FRA 0:24:93 1134
7 BEDAGUE Clément 1995 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA 0:25:01 1129
8 GONCALVES Nathan 1998 USO BEZONS FRA 0:25:09 1123
9 BIERNACKI Tristan 1992 SCUF PARIS FRA 0:25:14 1120
10 CAPITAINE Arnaud 1991 CSM PUTEAUX FRA 0:25:15 1119
11 LESPRIT Paul 1999 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA 0:25:24 1112
12 ASSELIN Hugo 1995 NOGENT NATATION 94 FRA 0:25:28 1110
13 SAID ALY Haissam 1994 CM GARGES-LÈS-GONESSE FRA 0:25:37 1103
14 SANDERINK Arnaud 1993 ES SUCY-EN-BRIE FRA 0:25:50 1094
15 BASTIAO Matéo 1997 CSM CLAMART FRA 0:25:62 1086
16 THEVENET Guillaume 1996 CN ANDRESY FRA 0:25:71 1080
17 LACOUTURE Emerick 1997 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 0:25:72 1079
18 LEMIERE-MAC DOUGLAS Adam 1998 ES NANTERRE FRA 0:25:77 1076
19 LINO Rafaël 1999 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA 0:25:78 1075
20 BECQUET Mathias 1995 S.M MONTROUGE FRA 0:25:78 1075
21 CHADER Yannis 1992 COLOMBES NATATION FRA 0:25:80 1074
22 MARTINS Nicolas 1995 SCA 2000 EVRY FRA 0:25:91 1066
23 BAVIERE Alexandre 1994 LE CHESNAY NATATION FRA 0:25:92 1065
24 PAPORE Jacques 1998 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA 0:25:92 1065
25 MORVAN Léo 1999 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 0:25:93 1065
26 PHANTSULAYA George 2000 U.S CRETEIL NATATION FRA 0:25:99 1061
27 ARAB Marouane 1990 US VILLEJUIF NATATION FRA 0:25:99 1061
28 CHANU Maxime 1994 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA 0:26:00 1060
29 SHEN Simon 1999 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 0:26:03 1058
30 BERTE Adrien 1998 CN MELUN VAL DE SEINE FRA 0:26:03 1058
31 LEROY Théo 2001 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 0:26:03 1058
32 POTFER Marius 1998 LA SAINT MANDEENNE FRA 0:26:04 1057
33 GERMAIN Alexandre 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA 0:26:05 1056
34 DESMOLIN Basile 1999 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA 0:26:06 1056
35 HERVE Ghislain 1983 SN FRANCONVILLE FRA 0:26:06 1056
36 MENNANE Mustapha 1999 CSM GENEVILLIERS FRA 0:26:07 1055
37 MARGONTY Lucas 1999 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 0:26:07 1055
38 PEUFFIER Arthur 1995 AS HERBLAY NATATION FRA 0:26:10 1053
39 MARX Louis 1998 LA SAINT MANDEENNE FRA 0:26:13 1051
40 POZZO Enzo 1999 AS NATATION RAINCY FRA 0:26:14 1050
41 CHAUVIN Thomas 1996 US GRIGNY FRA 0:26:19 1047
42 DEBAR Killian 1998 SN VERSAILLES FRA 0:26:20 1046
43 HERLUC Yoann 2000 SCUF PARIS FRA 0:26:22 1045
44 VIQUERAT Alexandre 1995 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA 0:26:24 1044
45 DIDI Lyès 2001 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA 0:26:27 1042
46 MILHAU Marius 1997 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA 0:26:28 1041
47 BOURUMEAU William 1998 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 0:26:29 1040
48 SETIM Quentin 2000 PROVINS NATATION FRA 0:26:31 1039
49 REY Martin 1999 RSC MONTREUIL FRA 0:26:31 1039
50 HADDADI Méziane 1996 ES NANTERRE FRA 0:26:34 1037
51 SCHEERS Hugo 2001 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 0:26:35 1036
52 FURNON Maxence 1999 MOISSY SPORT NATATION FRA 0:26:37 1035
53 COULAUD Samir 1986 CSM PUTEAUX FRA 0:26:41 1032
54 MEKHZOUNI Samy 1999 U.S CRETEIL NATATION FRA 0:26:41 1032
55 DEMORISE Olivier 1996 LA SAINT MANDEENNE FRA 0:26:43 1031
56 AMRIOUI Lies 1999 USO BEZONS FRA 0:26:43 1031
57 TONNEAU Guillaume 1998 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA 0:26:44 1030
58 BENAZET Julien 1999 CN MELUN VAL DE SEINE FRA 0:26:47 1028
59 CHARBONNEL Alexandre 2000 CN BRUNOY-ESSONNE FRA 0:26:47 1028
60 BERTHELIER Axel 2000 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 0:26:50 1026
61 LOSSOUARN Mathias 1998 CN BRUNOY-ESSONNE FRA 0:26:51 1025
62 CLEMENT Matteo 1997 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA 0:26:53 1024
63 COUTINHO Enzo 2000 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA 0:26:54 1023
64 CARO Eliott 2000 SCUF PARIS FRA 0:26:55 1023
65 PAUPARDIN Guillaume 2001 CN MELUN VAL DE SEINE FRA 0:26:58 1021
66 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 CN MAISONS-ALFORT FRA 0:26:60 1019
67 PANZO Yanis 2000 ES VITRY FRA 0:26:63 1017
68 GIBERT Alexandre 2000 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA 0:26:63 1017
69 GROS Alexy 1995 CO ULIS NATATION FRA 0:26:64 1017
70 LANOUX Alexandre 1997 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA 0:26:66 1015
71 AMY Gabriel 2000 CN 95 EZANVILLE FRA 0:26:67 1015
72 PASTULA Kacper 2001 ES VITRY FRA 0:26:68 1014
73 FANJAT Albain 2001 SN VERSAILLES FRA 0:26:69 1013
74 LACOSTE Harry 1992 CN BRUNOY-ESSONNE FRA 0:26:69 1013
75 DIEU Aurélien 2001 SN FRANCONVILLE FRA 0:26:71 1012
76 COUDRAIS Yvon 2000 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA 0:26:72 1011
77 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 NOGENT NATATION 94 FRA 0:26:72 1011
78 HEINY Clement 2002 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA 0:26:73 1011
79 ARNAUD Quentin 2000 YERRES NATATION FRA 0:26:73 1011
80 SEYE Matthieu 2002 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA 0:26:74 1010
81 PICHON Erwan 2000 AC VILLEPINTE FRA 0:26:75 1009
82 FRANCOIS Bastien 2000 MOISSY SPORT NATATION FRA 0:26:75 1009
83 BOURDON Rayane 2001 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 0:26:77 1008
84 ROZIER-CHABERT Anatole 1998 ES SUCY-EN-BRIE FRA 0:26:77 1008
85 SURROZ Alexandre 2000 CA L'HAY-LES-ROSES FRA 0:26:77 1008
86 LABURE Grégory 1999 ES VITRY FRA 0:26:78 1007
87 NESIC Chris 2000 SN MONTGERON FRA 0:26:80 1006
88 HENDERSON Jules 2001 FRA 0:26:81 1005
89 COURCOUX Raphael 1998 US RIS-ORANGIS FRA 0:26:82 1005
90 ROBBE Mathieu 2000 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 0:26:83 1004
91 LACOSTE Jean 1999 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA 0:26:84 1003
92 DHUMEZ Thomas 1997 MOISSY SPORT NATATION FRA 0:26:86 1002
93 PHUNG Quentin 1997 ANTONY NATATION FRA 0:26:86 1002
94 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 CN MELUN VAL DE SEINE FRA 0:26:88 1001
95 GUICHANDUT Thibault 2001 FRA 0:26:88 1001
96 MARTINS Dimitry 1998 US GRIGNY FRA 0:26:89 1000
97 THEETEN Rémi 1996 USM GAGNY FRA 0:26:90 999
98 YAMINI Thomas 2000 CSM CLAMART FRA 0:26:92 998
99 GHESQUIERE Hugo 1998 USM VIROFLAY FRA 0:26:92 998
100 GILLET Adrien 2000 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA 0:26:95 996
101 RUBINELLI Maxime 2001 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA 0:26:95 996
102 VANLEENE Alexandre 1998 USM GAGNY FRA 0:26:95 996
103 SAINT MARC Lucas 2000 ES SUCY-EN-BRIE FRA 0:26:96 995
104 STURMACH Esteban 1999 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA 0:26:96 995
105 BIGUE Lucas 1999 CN MELUN VAL DE SEINE FRA 0:26:97 995
106 GUERNALEC Erwann 2001 CN MAISONS-ALFORT FRA 0:26:98 994
107 MORTIER Paul 1999 YERRES NATATION FRA 0:26:99 993
108 PIEL Ulrich 1999 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 0:27:00 993
109 DAMAK Nessim 2000 CN MELUN VAL DE SEINE FRA 0:27:05 989
110 PINTO Anthony 1999 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA 0:27:08 987
111 BOUAZIZ Anis 1999 CN LA COURNEUVE FRA 0:27:08 987
112 ROSPARS Pierre 2000 BOIS-COLOMBES SPORT FRA 0:27:08 987
113 ROUSSEL Thomas 1997 JEANNE D'ARC DRANCY FRA 0:27:09 987
114 LÉGLANTIER Thomas 1994 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY FRA 0:27:09 987
115 BOUHIER Remy 1998 CS CLICHY 92 FRA 0:27:11 985
116 DUMAY Kilian 1997 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA 0:27:11 985
117 CHAUMERON Mathieu 1999 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 0:27:14 983
118 DJURIC Dario 1998 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA 0:27:14 983
119 CORVAGLIO Antonio 2000 ETAMPES NATATION FRA 0:27:16 982
120 BOURDIGNON Lucas 1999 MOUETTES DE PARIS FRA 0:27:17 981
121 BALLOT Paul 2000 PROVINS NATATION FRA 0:27:17 981
122 VINSON Antoine 2000 AS NATATION RAINCY FRA 0:27:18 981
123 PLAZANET Lucas 2000 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 0:27:18 981
124 CHALENDAR Noé 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 0:27:19 980
125 OUMNIA Rayanne 1996 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 0:27:20 979
126 OUANICHE-HERBIN Nicolas 2001 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA 0:27:20 979
127 CHASSEVENT Owen 1999 CN MELUN VAL DE SEINE FRA 0:27:21 979
128 JOUAN Thibault 1999 AS BONDY FRA 0:27:22 978
129 CHESTIER Paul 1998 SCUF PARIS FRA 0:27:24 977
130 GILLET Theo 2000 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 0:27:26 976
131 CYRILLA Yoan 2000 RSC MONTREUIL FRA 0:27:26 976
132 LESUEUR Theo 1998 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA 0:27:27 975
133 FERREIRA Dylan 2000 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA 0:27:27 975
134 SITAYEB Ilan 2000 ES STAINS FRA 0:27:28 974
135 EL HASSANI Adam 2001 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 0:27:29 974
136 BEN OTHMAN Rayan 1999 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA 0:27:29 974
137 TALEB Yacine 2001 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA 0:27:29 974
138 TOURARI Jérémy 1999 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA 0:27:30 973
139 SAHBANI Sami 1999 CN ASNIÈRES FRA 0:27:33 971
140 SIMEANT Léo 2001 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA 0:27:34 970
141 FARHAT Malik 2002 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA 0:27:34 970
142 DHUMEZ William 1999 MOISSY SPORT NATATION FRA 0:27:37 968
143 BENALI Sami 1998 CN MAISONS-ALFORT FRA 0:27:39 967
144 HANTRAYE Adrien 1999 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 0:27:40 966
145 RAJAONA RAJAOFETRA Maxime 2001 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 0:27:41 966
146 CHETOUANI Mohamed 2000 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA 0:27:42 965
147 HERMAN Florentin 2000 CO ULIS NATATION FRA 0:27:42 965
148 DE BOYER D'EGUILLES Maxime 2002 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA 0:27:45 963
149 MICHEL Noé 2000 CSM PUTEAUX FRA 0:27:45 963
150 AZZIOU Sami 2001 COLOMBES NATATION FRA 0:27:49 960
151 COSSON Benjamin 2000 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA 0:27:49 960
152 OUANDJELI Nabil 2001 RSC MONTREUIL FRA 0:27:51 959
153 GHAFIR Hedi 2000 AS HERBLAY NATATION FRA 0:27:56 956
154 POTIER Léo 1999 CN BRUNOY-ESSONNE FRA 0:27:57 955
155 ROLY Mathis 2002 USM GAGNY FRA 0:27:57 955
156 GRONDIN William 2002 CA L'HAY-LES-ROSES FRA 0:27:57 955
157 VALET Benjamin 2000 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 0:27:59 954
158 GRAZIANI Edouard 1998 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA 0:27:59 954
159 CHAALANE Hakim 2000 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA 0:27:59 954
160 RAHAJARIMANANA Mendrika 2001 US GRIGNY FRA 0:27:59 954
161 WILHELM Hugo 2002 AS PORCHEVILLE FRA 0:27:62 952
162 TREMBLAY Raphaël 1999 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 0:27:62 952
163 POUMAREDE Julien 2001 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA 0:27:65 950
164 TISON Gauthier 1999 CA L'HAY-LES-ROSES FRA 0:27:66 949
165 GELLY Antoine 1998 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 0:27:67 949
166 DEFFIE Hugo 1999 A.O. TRAPPES NATATION FRA 0:27:67 949
167 KHALFA Raphael 1997 CN ASNIÈRES FRA 0:27:71 946
168 DEMETZ Alexis 2001 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 0:27:71 946
169 GENESTIER Ronan 1999 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA 0:27:73 945
170 BESNARD Arthur 1998 CSA KREMLIN-BICETRE FRA 0:27:74 944
171 WATTEZ Pacôme 2002 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA 0:27:74 944
172 DUPIRE Joris 1998 MOISSY SPORT NATATION FRA 0:27:76 943
173 AERNOUT Arthur 2002 CA L'HAY-LES-ROSES FRA 0:27:76 943
174 ROCHAT Mathis 2002 CN EPINETTES PARIS FRA 0:27:76 943
175 IABASSENE Safy 2002 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA 0:27:77 942
176 CHAMBRAUD Charles 2001 COLOMBES NATATION FRA 0:27:81 940
177 ROUGAGNOU Zachary 2000 CN MAISONS-ALFORT FRA 0:27:81 940
178 QUEILLE Mathis 2000 S.M MONTROUGE FRA 0:27:81 940
179 MIJON Louis 1999 CN MELUN VAL DE SEINE FRA 0:27:84 938
180 GUERRA Tristan 2000 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA 0:27:84 938
181 MATET Baptiste 2000 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA 0:27:87 936
182 ARRANZ William 2000 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 0:27:87 936
183 TATI Hakim 2000 SN FRANCONVILLE FRA 0:27:91 933
184 LE MEUR Victor 2001 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA 0:27:91 933
185 AERNOUT Louis 2002 CA L'HAY-LES-ROSES FRA 0:27:92 933
186 SAIDJI Djillali 2002 U.S CRETEIL NATATION FRA 0:27:94 931
187 CHEVTCHOUK Cosma 1999 CS CLICHY 92 FRA 0:27:95 931
188 ARTIGNY Thibault 2000 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA 0:27:96 930
189 LENORMAND Quentin 2000 SN FRANCONVILLE FRA 0:27:98 929
190 JOYAUD Auguste 2002 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA 0:28:00 928
191 LIV Thomas 2002 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 0:28:01 927
192 WACHTER Jérémy 1998 CN BRUNOY-ESSONNE FRA 0:28:03 926
193 KEBDI Yanis 2000 CN LA COURNEUVE FRA 0:28:03 926
194 LEITAO Florian 1999 CN ASNIÈRES FRA 0:28:03 926
195 MANSOUR SOLTANI Yassine 2000 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA 0:28:06 924
196 GRIVEAU Hugo 1998 CERGY PONTOISE NATATION FRA 0:28:06 924
197 DESSERRE Maxime 1999 COM BAGNEUX NATATION FRA 0:28:08 922
198 SOBH Rayan 2001 NOGENT NATATION 94 FRA 0:28:08 922
199 LAINE Florian 1997 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA 0:28:08 922
200 BOUCHEDDA Otman 2002 USO BEZONS FRA 0:28:09 922
201 CAMUS Loïc 2001 ES MASSY NATATION FRA 0:28:10 921
202 VIE MAHE Tanguy 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 0:28:11 921
203 GAVARD Ethan 2002 CN MELUN VAL DE SEINE FRA 0:28:15 918
204 LOICHOT Kirsten 2001 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA 0:28:15 918
205 LAAZ Mohamed 2000 AC VILLEPINTE FRA 0:28:16 917
206 CHEA Daniel 1999 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA 0:28:16 917
207 CELLICH Paul 2000 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA 0:28:17 917
208 BONGERS Nils 2002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA 0:28:19 915
209 LYFOUNG Lucas 2002 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA 0:28:19 915
210 CHAPON Éric 2001 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA 0:28:20 915
211 SCHMITT Teddy 2002 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 0:28:20 915
212 HERLUC Nathan 2001 SCUF PARIS FRA 0:28:20 915
213 DUCHEN Arthur 2001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 0:28:21 914
214 GIRARD Thomas 2000 SN MONTGERON FRA 0:28:25 912
215 CAMMAGE Mathieu 1999 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA 0:28:28 910
216 IBDIN Samir 2001 ES STAINS FRA 0:28:28 910
217 MULLOIS Flynn 2002 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 0:28:28 910
218 PHONETHIPSVADS Alexandre 1998 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA 0:28:30 909
219 MAJOU Clément 2002 CN POISSY FRA 0:28:30 909
220 FERGE Malcom-Alexis 1999 AC VILLEPINTE FRA 0:28:30 909
221 TAPIA Olivier 2000 CSM GENEVILLIERS FRA 0:28:33 907
222 LESTRADE Victor 2002 YERRES NATATION FRA 0:28:34 906
223 THEPAULT Tristan 1998 AS NATATION RAINCY FRA 0:28:34 906
224 DELANNOY Antoine 2002 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 0:28:36 905
225 ZIELINSKI Dorian 1997 LA SAINT MANDEENNE FRA 0:28:36 905
226 CÔTE Adrien 2002 SCUF PARIS FRA 0:28:37 904
227 LABAT Tancrede 2002 CSM CLAMART FRA 0:28:38 903
228 GABRIEL Jean-Emmanuel 2000 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA 0:28:39 903
229 WATTEZ Luc 2002 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA 0:28:40 902
230 BEN-DJEMAA Nassim 1999 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA 0:28:40 902
231 HO Ly-Nam 1999 MONTIGNY NATATION FRA 0:28:46 898
232 SAADANI Saber 2002 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA 0:28:49 897
233 ALLOUCHE Firasse 2001 CO ULIS NATATION FRA 0:28:52 895
234 MACIA Mathieu 2001 USM GAGNY FRA 0:28:55 893
235 ROUSSE Julien 2000 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA 0:28:57 891
236 ROCHER Renan 2000 CN MAISONS-ALFORT FRA 0:28:59 890
237 HASEGAWA William 2001 SN MONTGERON FRA 0:28:59 890
238 QUANTIN Hugo 2001 CSN GUYANCOURT FRA 0:28:60 890
239 PALISSON Timothee 1999 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA 0:28:62 888
240 DECOTTE Louis 2002 CN ASNIÈRES FRA 0:28:62 888
241 BEKKA Rayane 2002 ES NANTERRE FRA 0:28:68 885
242 BOCHER Guillaume 2001 A.O. TRAPPES NATATION FRA 0:28:70 883
243 SALHI Adème 2002 US RIS-ORANGIS FRA 0:28:72 882
244 LUSCIE Timothee 1999 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA 0:28:72 882
245 GOHARD Aymeric 2002 SN VERSAILLES FRA 0:28:73 881
246 ROMER Loick 2000 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA 0:28:75 880
247 FENIOU Erwan 2001 A.O. TRAPPES NATATION FRA 0:28:79 878
248 ANNEQUIN Leo 2002 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA 0:28:81 877
249 SAFHI Naël 2001 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA 0:28:82 876
250 HENRY Etienne 2001 AS CORBEIL-ESSONNE FRA 0:28:83 875
251 CHAPUIS Barthelemy 2002 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA 0:28:85 874
252 ZAKA Nathanael 2002 USM VIROFLAY FRA 0:28:89 872
253 L'HORSET Grégory 2002 US RIS-ORANGIS FRA 0:28:89 872
254 SANCHEZ Ruben 2001 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA 0:28:92 870
255 HOSTEAUX Laurent 2001 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA 0:28:92 870
256 FOURRIER Thomas 2001 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 0:28:93 869
257 COLACICCO Enzo 2001 USM GAGNY FRA 0:28:94 868
258 ROCHER Romain 2002 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA 0:28:96 867
259 PHILIPPE Nicolas 2002 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA 0:29:06 861
260 MATHIEU Paul 2002 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 0:29:06 861
261 CHENITI Sami 2001 CN POISSY FRA 0:29:07 860
262 SOUBRIER Théodore 2002 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 0:29:07 860
263 FAURE Baptiste 2002 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA 0:29:15 856
264 CHAALANE Medhi 2002 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA 0:29:19 853
265 COURTIN Lucas 2002 SN FRANCONVILLE FRA 0:29:24 850
266 COUTURIER Valentin 2001 PROVINS NATATION FRA 0:29:26 849
267 THIBAUT Jules 2002 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 0:29:41 840
268 RACHDI Yazid 2001 CA ORSAY FRA 0:29:42 839
269 BENBEKHTI Fayçal 2001 TREMBLAY AC FRA 0:29:51 834
270 JULIEN Noé 2002 CA ORSAY FRA 0:29:54 832
271 LE PRIOL Pierre-Alain 2002 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 0:29:56 831
272 PACE Elouan 2001 CSM PUTEAUX FRA 0:29:64 826
273 RAJAU Edgar 2002 SN VERSAILLES FRA 0:29:69 823
274 MASBAHI Orens 2002 MOUETTES DE PARIS FRA 0:29:69 823
275 POIRIER Maxime 2002 CN MAISONS-ALFORT FRA 0:29:76 818
276 SCHTRAOUSS William 2002 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA 0:29:99 805
277 CARLIER Florian 2002 SN VERSAILLES FRA 0:30:04 802
278 GUIBERT Romain 2002 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA 0:30:06 801
279 OUARTI Lounis 2002 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA 0:30:11 798
280 HIRCHI Axel 2002 CN ASNIÈRES FRA 0:30:47 776
281 CHARCONNET Damien 2002 CM GARGES-LÈS-GONESSE FRA 0:30:47 776
282 GILLES William 2002 ES MASSY NATATION FRA 0:30:59 769
283 GILLET Johan 2002 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 0:30:75 760
284 LEFEBVRE Hugo 2002 CN BRUNOY-ESSONNE FRA 0:31:20 734
285 AZAT Rhyan 2001 CS CLICHY 92 FRA - Disq.
286 NSER Faissal 1996 AC VILLEPINTE FRA - Disq.
287 REUILLON Paul 1997 MOUETTES DE PARIS FRA - Disq.
288 MENARD Raphaël 1990 CN EPINETTES PARIS FRA - Disq.
289 GHAZI Jilani 2002 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA - Disq.
290 MELIZOU Evan 2002 CN LA COURNEUVE FRA - Disq.
291 SAUVAGEOT Pierre 2001 SCA 2000 EVRY FRA - Disq.
292 DINNICHERT Lucas 2002 USM VIROFLAY FRA - Disq.
293 STUTEL Mathieu 2000 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA - Disq.
294 BESCHERON Simon 1999 SCUF PARIS FRA - Disq.
295 RACINE Johann 1998 CN BRUNOY-ESSONNE FRA - Disq.
296 KADRI Marwane 2001 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA - Disq.