Championnats Régionaux (animation) - DAUPHINÉ-SAVOIE

Régionale

MONTÉLIMAR

Du Samedi 05 Decembre 2009 au Dimanche 06 Decembre 2009

Bassin de 25m

100 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 DONZE Antoine 1991 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA 1:01:78 1136
2 NOUGIER Catalin 1991 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA 1:02:07 1128
3 GALLOTTA Tennessy 1992 CN AIX-LES-BAINS FRA 1:02:35 1119
4 JANIN Yoann 1991 NC ECHIROLLES FRA 1:02:72 1109
5 HUN Baptiste 1991 CN MOIRANS FRA 1:03:46 1087
6 PROCUREUR Flavien 1991 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA 1:03:66 1081
7 WELLECAM Maxime 1994 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA 1:03:69 1081
8 ANTOINE Julien 1991 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA 1:04:19 1066
9 COLEON Quentin 1994 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA 1:04:19 1066
10 GROBE Rodolf 1994 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA 1:04:73 1051
11 SCHEIFFER Yann 1991 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA 1:06:68 997
12 MEZIERE Kevin 1992 MONT BLANC NATATION FRA 1:07:19 983
13 CLAPERON Romain 1989 DAUPHINS D'ANNECY FRA 1:07:37 978
14 PESCHEUX Robin 1994 CNSR CLUSES FRA 1:07:78 966
15 JACOLIN Lucas 1996 NC ECHIROLLES FRA 1:07:99 961
16 HELY-JOLY Antoine 1995 CN TRICASTIN FRA 1:08:35 951
17 BONMARDION Arthur 1991 AS FONTAINE NATATION FRA 1:08:41 949
18 BONNEVILLE Edouard 1994 CN AIX-LES-BAINS FRA 1:08:58 945
19 DANJEAN Sylvain 1982 AS FONTAINE NATATION FRA 1:08:66 943
20 RIBAUD Jean-François 1989 CN MOIRANS FRA 1:08:83 938
21 FEUILLADE Vincent 1976 CN TRICASTIN FRA 1:11:48 869
22 CRETTON Jordan 1992 DAUPHINS MATHEYSINS FRA 1:11:87 859
23 SAOUDI Sofiane 1995 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA 1:11:92 857
24 CLUTIER Hector 1995 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA 1:12:20 850
25 LEVRON Antoine 1990 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 1:12:50 843
26 ROULLIER Jérémy 1993 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA 1:12:83 834
27 THOMAS Baptiste 1991 RHODIA CLUB NATATION FRA 1:12:89 833
28 FAVRE Alexis 1993 CNSR CLUSES FRA 1:12:90 833
29 LETELLIER Lucas 1996 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA 1:13:40 820
30 TRESARRIEU Florent 1994 ANNEMASSE NATATION FRA 1:13:68 813
31 ELATIFI Sofian 1995 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA - Disq.
32 BURLET Vincent 1994 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA - Disq.
33 BRODER Clément 1992 US ST-EGRÈVE FRA - Disq.
34 AMER Zackaria 1996 SEYNOD NATATION FRA - Disq.
35 ALLARD Damien 1996 DAUPHINS D'ANNECY FRA - Disq.
36 DI SANTE Benjamin 1995 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA - Disq.
37 LAMBERT Quentin 1993 RHODIA CLUB NATATION FRA - Disq.
38 BERNA Ludovic 1995 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA - Disq.
39 GABRIEL Pierre 1994 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA - Disq.
40 LASQUELLEC Antoine 1994 CNSR CLUSES FRA - Disq.
41 ROCHAS Antony 1994 AS FONTAINE NATATION FRA - Disq.