Trophée Dauphiné-Savoie du Natathlon

Régionale

FONTAINE

Le Dimanche 17 Juin 2012

Bassin de 25m

50 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 PLUVINAGE Natan 1999 GRENOBLE NATATION FRA 0:37:88 820
2 CADILHAC Arnaud 1999 DAUPHINS D'ANNECY FRA 0:38:41 795
3 GIRET Axel 2000 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA 0:38:97 770
4 LOISEAU Gaëtan 1999 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA 0:40:00 724
5 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 DAUPHINS D'ANNECY FRA 0:40:04 722
6 PALMARINI Nicolas 1999 CN MOIRANS FRA 0:40:37 708
7 CHARTIER Lucas 1999 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA 0:40:58 699
8 GRESEQUE Teddy 1999 CS MEGÈVE NATATION FRA 0:40:76 691
9 PROVENAZ William 2000 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 0:40:99 681
10 NARDI Julien 2000 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA 0:41:18 673
11 GAEL Vadim 1999 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA 0:41:25 670
12 LECHEVALIER Thomas 2000 GRENOBLE NATATION FRA 0:41:47 661
13 BROTEL Yannis 1999 US ST-EGRÈVE FRA 0:41:64 654
14 CINI Julien 1999 VALENCE TRIATHLON FRA 0:41:74 650
15 WYBORN Samuel 1999 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 0:41:83 646
16 BONIFACI Benjamin 2000 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 0:42:14 633
17 FOURRE Anthony 1999 NATATION SUD ARDECHE FRA 0:42:25 629
18 FAVRE Zian 1999 MONT BLANC NATATION FRA 0:43:26 588
19 ANDRE Liam 2000 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 0:43:73 570
20 NURY Antoine 2000 CN TRICASTIN FRA 0:43:75 569
21 ASMUS-TORNIER Jason 1999 ANNEMASSE NATATION FRA 0:43:92 562
22 BOUSSY Maxime 1999 SEYNOD NATATION FRA 0:43:94 561
23 COLLIN Pierre-Alexandre 1999 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 0:44:79 529
24 APERTET Antoine 1999 CS MEGÈVE NATATION FRA 0:46:07 482
25 BARTHELEMY Pierre 1999 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA 0:46:76 458
26 PIVEAU Quentin 1999 US ST-EGRÈVE FRA - Disq.
27 GUENARD Willy 2000 AS FONTAINE NATATION FRA - Disq.
28 DOLTER Louis 1999 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA - Disq.