XXIXes Championnats de France Hiver Open des Maîtres

Nationale

LE PUY-EN-VELAY

Du Jeudi 07 Mars 2024 au Dimanche 10 Mars 2024

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Mixte

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 2:15:77 1316
2 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 2:05:19 1294
3 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA 2:38:53 1293
4 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA 1:55:72 1274
5 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 2:00:26 1263
6 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA 2:08:30 1254
7 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 1:57:26 1252
8 RENNES NATATION FRA 2:02:35 1235
9 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA 2:23:29 1228
10 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA 2:24:21 1218
11 SC THIONVILLE FRA 2:11:25 1217
12 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA 2:03:83 1215
13 REIMS NATATION 89 FRA 2:11:40 1215
14 CNS VALLAURIS FRA 2:12:18 1206
15 CN BALMA FRA 1:59:65 1205
16 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA 2:00:93 1202
17 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA 2:25:98 1198
18 A.S.M BELFORT NATATION FRA 2:13:84 1185
19 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA 2:02:35 1182
20 STADE MONTOIS NATATION FRA 2:06:90 1175
21 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA 2:01:97 1173
22 AS LA TESTE FRA 2:03:86 1162
23 CN VIRY-CHÂTILLON FRA 2:03:95 1161
24 US DAX FRA 2:03:19 1157
25 EXOCET MASTER CLUB FRA 2:52:31 1157
26 VILLEURBANNE NATATION FRA 2:03:33 1155
27 DUNKERQUE NATATION FRA 2:16:36 1154
28 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 2:08:73 1151
29 STADE MONTOIS NATATION FRA 2:17:00 1146
30 STADE CLERMONT NATATION FRA 2:05:51 1140
31 NANTES NATATION FRA 2:06:24 1130
32 CN LUNEL FRA 2:06:99 1120
33 ANGERS NATATION FRA 2:07:21 1117
34 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA 2:07:62 1112
35 LYON NATATION FRA 2:07:98 1107
36 PAYS D'AIX NATATION FRA 2:08:07 1106
37 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA 2:34:41 1104
38 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA 2:20:79 1101
39 SEYNOD NATATION FRA 2:13:42 1091
40 CN GAP FRA 2:36:43 1083
41 VILLEURBANNE NATATION FRA 2:10:01 1081
42 PAYS D'AIX NATATION FRA 2:22:63 1079
43 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA 2:14:45 1078
44 CN BALMA FRA 2:10:82 1070
45 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA 2:10:89 1069
46 ASPTT POITIERS FRA 2:15:43 1066
47 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA 2:12:28 1052
48 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA 2:16:93 1047
49 ANGERS NATATION FRA 2:25:64 1044
50 CN BALMA FRA 2:17:93 1035
51 SC THIONVILLE FRA 3:07:78 1012
52 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA 2:30:14 992
53 SEYNOD NATATION FRA 2:47:30 969
54 PIRANHAS MUSSIPONTAINS FRA 2:49:51 946
55 ANGERS NATATION FRA 2:36:03 926
56 NAUTIC CLUB NÎMES FRA 2:27:37 922
57 CN BALMA FRA 2:37:42 911
58 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA 2:53:78 904
59 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA 2:40:85 874
60 CN COUTANCES FRA 3:03:67 809
61 DAUPHINS FIRMINY FRA 2:48:25 696
62 CO VERNOUILLET FRA - Disq.
63 CN COUTANCES FRA - Disq.
64 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA - Disq.
65 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA - Disq.