Championnat Régional d'hiver (25m)

Régionale

BREST

Du Samedi 07 Decembre 2013 au Dimanche 08 Decembre 2013

Bassin de 25m

50 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 HAMON Teiva 1996 C REDON NATATION FRA 0:28:12 1208
2 LE NENA Arthur 1996 LORIENT NATATION FRA 0:28:13 1207
3 COQUANTIF Maxime 1996 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA 0:28:30 1197
4 CORBEL Antoine 1992 DINARD OLYMPIQUE N FRA 0:28:32 1195
5 ANDRE Karl 1995 C PAUL-BERT RENNES FRA 0:28:98 1154
6 THOBIE Kévin 1992 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA 0:29:04 1150
7 ALBERT David 1997 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA 0:29:14 1144
8 VELGHE Adrien 1997 CN BREST FRA 0:29:66 1112
9 BERTRAND Arthur 1997 CN LAMBALLE FRA 0:29:80 1103
10 RAMBHAJUNSING Mark-Allen 1994 CN BREST FRA 0:29:88 1098
11 BARRE Etienne 1997 UN PLOËRMEL FRA 0:29:97 1093
12 MISSOUM Yanis 1996 EN PONTIVY FRA 0:30:14 1083
13 LEGRAND Pierre 1996 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA 0:30:34 1071
14 LE BOT Youen 1996 LORIENT NATATION FRA 0:30:39 1068
15 BASSET Léo 1998 UNION QUIMPER NATATION FRA 0:30:48 1062
16 DUFAYET Geoffroy 1997 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA 0:30:48 1062
17 GARNIER Jérémy 1994 DINARD OLYMPIQUE N FRA 0:30:56 1057
18 MAHE-FLAHAUT Kylian 1998 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA 0:30:57 1057
19 SALAUN Benjamin 1995 CN MORLAIX FRA 0:30:83 1041
20 AISSAOUI Ridwane 1998 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA 0:30:97 1033
21 BESNARD François 1994 DINARD OLYMPIQUE N FRA 0:30:99 1032
22 LE CALVEZ Tanguy 1995 CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO FRA 0:31:26 1016
23 MALLEJAC Guillaume 1999 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA 0:31:27 1016
24 TOSTIVINT Mateo 1999 ST-MALO NATATION FRA 0:31:34 1011
25 LEROY Charles 1998 CAUDAN NATATION FRA 0:31:51 1002
26 MONCOMBLE Guillaume 1998 LANNION NATATION FRA 0:31:66 993
27 LEBLANC Arthur 1999 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA 0:31:88 980
28 JOSSILIN Clement 1996 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA 0:31:99 974
29 LORANT Adrien 1997 CN BREST FRA 0:32:05 970
30 LEHMANN Cyril 1998 CN MORLAIX FRA 0:32:14 965
31 LE DU Alan 1998 AURAY NATATION FRA 0:32:30 956
32 LE GALL Antoine 1999 CN GUINGAMP FRA 0:32:45 948
33 PHILIPPE David 1997 PLOEMEUR NATATION FRA 0:32:84 926
34 NADO Martin 1996 CN LAMBALLE FRA 0:33:21 905
35 NICOLAS Dorian 1999 CAUDAN NATATION FRA 0:33:25 903
36 CARDUNER Louis 2000 CN VANNES FRA 0:33:25 903
37 SIMON Bastien 2000 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA 0:33:27 902
38 JEGARD Guillaume 1997 CNP LOUDÉAC FRA 0:33:44 893
39 ANGER François 1995 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA 0:33:47 891
40 DUVAL Antoine 1999 ST-MALO NATATION FRA 0:33:52 888
41 LE CORRE Pablo 2000 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA 0:33:53 888
42 PLOUZENNEC François 2000 UNION QUIMPER NATATION FRA 0:33:53 888
43 ALLHEILLY Paul-Henri 1997 PLOEMEUR NATATION FRA 0:33:54 887
44 LEGRETARD Ugo 2000 LORIENT NATATION FRA 0:33:58 885
45 RICHEUX Theo 1999 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA 0:34:24 849
46 LEBLON Quentin 1997 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA 0:34:39 841
47 PRIGENT Quentin 2000 COMBOURG NATATION FRA 0:34:42 840
48 PILLON Vincent 2000 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA 0:34:48 837
49 LE BRIS Victor 1996 CN BREST FRA 0:35:41 788
50 TERTRAIN Kélian 1999 ST-MALO NATATION FRA - Disq.
51 KERJOSE Cedric 1998 UNION QUIMPER NATATION FRA - Disq.
52 TANGUY Raphaël 1998 PAYS DE LANDI NATATION FRA - Disq.

Finale A

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 CORBEL Antoine 1992 DINARD OLYMPIQUE N FRA 0:27:79 1229
2 LE NENA Arthur 1996 LORIENT NATATION FRA 0:27:94 1220
3 COQUANTIF Maxime 1996 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA 0:27:99 1216
4 ANDRE Karl 1995 C PAUL-BERT RENNES FRA 0:28:60 1178
5 THOBIE Kévin 1992 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA 0:28:64 1175
6 BERTRAND Arthur 1997 CN LAMBALLE FRA 0:28:74 1169
7 ALBERT David 1997 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA 0:28:98 1154
8 VELGHE Adrien 1997 CN BREST FRA 0:29:47 1124
9 BARRE Etienne 1997 UN PLOËRMEL FRA 0:30:05 1088
10 DUFAYET Geoffroy 1997 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA 0:30:19 1080
11 TOSTIVINT Mateo 1999 ST-MALO NATATION FRA 0:30:92 1036
12 BASSET Léo 1998 UNION QUIMPER NATATION FRA 0:30:93 1036
13 MALLEJAC Guillaume 1999 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA 0:31:62 995
14 LE GALL Antoine 1999 CN GUINGAMP FRA 0:31:62 995
15 LEBLANC Arthur 1999 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA 0:32:10 968
16 NICOLAS Dorian 1999 CAUDAN NATATION FRA 0:32:45 948
17 CARDUNER Louis 2000 CN VANNES FRA 0:33:19 906
18 HAMON Teiva 1996 C REDON NATATION FRA - Disq.