Championnats Départementaux Eté (animation) - FINISTÈRE

Départementale

BREST

Du Samedi 12 Juin 2010 au Dimanche 13 Juin 2010

Bassin de 50m

200 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 GUILLOUX Marlène 1993 CN BREST FRA 2:17:99 1038 Regional
2 GOURLAOUEN Charlie 1995 CN CHÂTEAULIN FRA 2:23:37 959 Regional
3 BARS Noëmie 1993 CN BREST FRA 2:24:39 944 Departemental 50
4 QUILLIEC Ondine 1995 CN BREST FRA 2:26:22 918 Regional
5 RENAULT Virginie 1995 PAYS DE LANDI NATATION FRA 2:26:65 912 Regional
6 LE GUERN Floriane 1993 CHATO9 NATATION FRA 2:26:97 908 Departemental 50
7 PELLEN Louise 1996 CN BREST FRA 2:27:11 906 Regional
8 LE GOFF Marion 1995 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA 2:28:27 889 Regional
9 RIOU Fanny 1997 CN BREST FRA 2:29:67 870
10 LABASQUE Mathilde 1990 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA 2:30:36 861 Departemental 50
11 LAOUENAN Oceane 1996 DOUARNENEZ NATATION FRA 2:31:91 839 Departemental 50
12 RALEC Charlotte 1994 DOUARNENEZ NATATION FRA 2:32:84 827
13 DANIELLOU Justine 1995 CARHAIX NATATION FRA 2:33:67 816 Departemental 50
14 LE COSSEC Anna 1996 CN BREST FRA 2:34:86 800 Departemental 50
15 LE CAM Marion 1995 CARHAIX NATATION FRA 2:36:09 784 Departemental 50
16 GOARIN Justine 1996 UNION QUIMPER NATATION FRA 2:37:08 771 Departemental 50
17 IAFRATI Marion 1996 CN BREST FRA 2:37:08 771 Departemental 50
18 COANT Elodie 1995 UNION QUIMPER NATATION FRA 2:39:01 746
19 LE GOFF Lucie 1997 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA 2:40:06 733
20 PERON Camille 1995 UNION QUIMPER NATATION FRA 2:41:28 717
21 HENAULT-MENESGUEN Adèle 1998 CN BREST FRA 2:41:57 714
22 DOURMAP Chloé 1997 CN BREST FRA 2:42:11 707
23 LE NY Nolwenn 1997 CHATO9 NATATION FRA 2:44:30 680
24 BLIN Anna 1998 CN BREST FRA 2:45:09 671
25 TROUVE-APPERRY Raphaelle 1997 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA 2:45:13 670
26 DUIGOU Carole 1997 CN CONCARNEAU FRA 2:45:61 664
27 GORAGUER Laura 1997 DOUARNENEZ NATATION FRA 2:46:47 654
28 VERITE Axèle 1998 CN MORLAIX FRA 2:46:87 649
29 CREN Mélanie 1995 CARHAIX NATATION FRA 2:49:27 621
30 PRICART Emmanuelle 1996 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA 2:49:31 621
31 LECOEUR Maëlle 1997 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA 2:50:47 607
32 GUERIN Leslie 1998 DOUARNENEZ NATATION FRA 2:51:60 594
33 BOUCHEREAU Fiona 1997 CN MORLAIX FRA 2:52:02 589
34 PICAULT Pernille 1998 CN BREST FRA 2:53:42 574
35 RAMBURE Mélanie 1994 CN CHÂTEAULIN FRA 2:56:05 545
36 SOHIER Emma 1998 CN BREST FRA 3:00:68 495
37 MBA MEBIAME Rose 1996 CN CONCARNEAU FRA 3:01:70 485
38 MALLEJACQ Claire 1998 CN CONCARNEAU FRA 3:19:52 319
39 LOSACHMEUR Fanny 1997 QUIMPERLE AQUATIQUE CLUB FRA 3:22:85 292
40 SEHEDIC Fiona 1997 CN CONCARNEAU FRA 3:29:03 245
41 MAREC Estelle 1993 CN BREST FRA - Disq.
42 BONNET Charlotte 1995 CN BREST FRA - Disq.
43 CAROFF Julia 1993 CN BREST FRA - Disq.
44 MAREC Laura 1993 CN BREST FRA - Disq.