Championnat Régional Hiver bassin de 25m

Régionale

VARENNES-VAUZELLES

Du Samedi 03 Decembre 2011 au Dimanche 04 Decembre 2011

Bassin de 25m

50 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 ARLANDIS Anais 1997 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 0:27:37 1220 Departemental 25
2 GUILLON Marion 1997 US LA CHARITE NATATION FRA 0:28:61 1139 Departemental 25
3 PELLETRAT Anastasia 1995 CN CHALON-SUR-SAONE FRA 0:28:80 1126 Departemental 25
4 DEVERS Cynthia 1996 MONTCHANIN NATATION FRA 0:29:01 1113 Departemental 25
5 THEURIER Aurélie 1998 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 0:29:18 1102
6 LIZON AU CIRE Daphné 1990 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 0:29:26 1097 Departemental 25
7 DEROUBAIX Alix 1997 US JOIGNY FRA 0:29:39 1089 Departemental 25
8 LUTIGNIER Sarah 1998 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA 0:29:48 1083
9 MOUSSERON Sophie 1989 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 0:29:49 1083 Departemental 25
10 VINCENT Elisa 1997 CN CHALON-SUR-SAONE FRA 0:29:51 1082 Departemental 25
11 CATIN Morgane 1995 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA 0:29:52 1081 Departemental 25
12 SAINT GILLES Tiphaine 1997 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 0:29:56 1078 Departemental 25
13 CAUDRELIER Sophie 1995 CN BEAUNE FRA 0:29:71 1069 Departemental 25
14 CHAUVEAU Elise 1995 ASA VAUZELLES FRA 0:29:90 1057 Departemental 25
15 IMARD Clémence 1997 ES ST-FLORENTIN FRA 0:30:00 1051 Departemental 25
16 DZIDUCH Lucie 1993 MONTCHANIN NATATION FRA 0:30:05 1048 Departemental 25
17 THIERRY Alexia 1996 US JOIGNY FRA 0:30:16 1041 Departemental 25
18 LAFON Laurane 1995 MACON NATATION FRA 0:30:19 1039 Departemental 25
19 MONTMESSIN Lois 1997 MONTCEAU ON FRA 0:30:26 1035 Departemental 25
20 HAMALA Julia 1995 CN CHALON-SUR-SAONE FRA 0:30:35 1029 Departemental 25
21 DOMBRECHT Chloé 1989 SENS NATATION FRA 0:30:47 1022 Departemental 25
22 GARROT Lea 1998 ASA VAUZELLES FRA 0:30:67 1010 Departemental 25
23 WEBER Mathilde 1997 CN CHALON-SUR-SAONE FRA 0:30:69 1009 Departemental 25
24 NEUFOND Anne 1988 MONTCHANIN NATATION FRA 0:30:79 1003 Departemental 25
25 RAY Lou-Ann 1996 CN CHALON-SUR-SAONE FRA 0:30:81 1002 Departemental 25
26 IMARD Camille 1997 ES ST-FLORENTIN FRA 0:30:83 1000 Departemental 25
27 PAULET Mathilde 1998 SENS NATATION FRA 0:30:84 1000 Departemental 25
28 DE MATOS Solene 1998 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 0:30:93 994
29 DUPREZ Chloe 1996 CN DECIZE FRA 0:30:93 994 Departemental 25
30 DZIDUCH Camille 1997 MONTCHANIN NATATION FRA 0:30:95 993 Departemental 25
31 MARCHETTI Charline 1994 AS TONNERRE FRA 0:31:06 987 Departemental 25
32 CONNESSON Estelle 1995 CN AUTUN FRA 0:31:19 979 Departemental 25
33 CHAUVET Laura 1995 ASA VAUZELLES FRA 0:31:19 979 Departemental 25
34 TOINOT Tiphaine 1996 MIGENNES NATATION FRA 0:31:31 972 Departemental 25
35 JOLY Morgane 1991 CN CHALON-SUR-SAONE FRA 0:31:32 971
36 ROUSSEL Marion 1996 AS TONNERRE FRA 0:31:37 968 Departemental 25
37 SANTAMARIA Sonia 1996 MIGENNES NATATION FRA 0:31:37 968 Departemental 25
38 DORIGNY Megane 1996 AS TONNERRE FRA 0:31:38 967 Departemental 25
39 CHARLOT Solenne 1996 MACON NATATION FRA 0:31:39 967 Departemental 25
40 LOUDENOT Lucie 1996 CN AUTUN FRA 0:31:40 966 Departemental 25
41 BUREAU Faustine 1995 US JOIGNY FRA 0:31:42 965 Departemental 25
42 ROUSSEL Elise 1996 AS TONNERRE FRA 0:31:43 964 Departemental 25
43 PRULIERE Camille 1997 US JOIGNY FRA 0:31:49 961 Departemental 25
44 PALADINO Océane 1995 CN CHALON-SUR-SAONE FRA 0:31:52 959 Departemental 25
45 JEANGEORGES Pauline 1996 MIGENNES NATATION FRA 0:31:55 957 Departemental 25
46 MOITE Garance 1997 CN BEAUNE FRA 0:31:60 954 Departemental 25
47 BARTHE Camille 1996 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 0:31:67 950
48 DIMEY Armande 1996 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA 0:31:77 944 Departemental 25
49 HUGO Camille 1996 CN NEVERS FRA 0:31:78 944
50 FERNANDES Eileen 1994 CN CHALON-SUR-SAONE FRA 0:31:79 943
51 JEANNIN Flavie 1996 CN DECIZE FRA 0:31:81 942
52 PAGEAUT Héloïse 1996 CN CHALON-SUR-SAONE FRA 0:31:83 941
53 CONNESSON Julie 1998 CN AUTUN FRA 0:32:00 931
54 MIREUX Aurélie 1995 ES ST-FLORENTIN FRA 0:32:01 930
55 SKLADZIEN Anaël 1998 MONTCHANIN NATATION FRA 0:32:03 929 Departemental 25
56 JACOB Marine 1998 US LA CHARITE NATATION FRA 0:32:10 925
57 LANAUD Elsa 1997 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 0:32:13 923 Departemental 25
58 SANCHEZ Clothilde 1997 CN BEAUNE FRA 0:32:23 918 Departemental 25
59 DAMBRUN Mathilde 1996 MACON NATATION FRA 0:32:27 915 Departemental 25
60 CORNU Marie 1995 CN BEAUNE FRA 0:32:28 915
61 GODINEAU Barbara 1996 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA 0:32:36 910
62 CLAUSON Marjorie 1990 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 0:32:39 908
63 BINTZ Soléne 1996 CN BEAUNE FRA 0:32:55 899
64 PLISSONNIER Marie 1998 CN CHALON-SUR-SAONE FRA 0:32:58 898
65 GOUJON Chloe 1998 CN AUTUN FRA 0:32:61 896
66 DELOYE Madison 1995 CN BEAUNE FRA 0:32:64 894
67 ETIEVANT Aurélia 1997 CN CHALON-SUR-SAONE FRA 0:32:85 882
68 DABSENCE Coralie 1995 MIGENNES NATATION FRA 0:32:90 879
69 MOREAU Maeva 1997 MONTCEAU ON FRA 0:32:93 878
70 GRENDEL Zoe 1998 SENS NATATION FRA 0:32:95 877
71 PRUDON Floriane 1996 CN CHALON-SUR-SAONE FRA 0:33:01 873
72 MULLER Angélique 1995 US JOIGNY FRA 0:33:25 860
73 LAFFAY Marie 1997 CN NEVERS FRA 0:33:27 859
74 RAPHAEL Elise 1998 ES ST-FLORENTIN FRA 0:33:30 857
75 BOURGEOIS Lucie 1998 CN AUTUN FRA 0:33:74 833
76 FAYADAT Alison 1996 US JOIGNY FRA 0:33:74 833
77 CHAMPAULT Déborah 1997 US LA CHARITE NATATION FRA 0:33:81 829
78 GUERIN Sasha 1998 US JOIGNY FRA 0:33:92 823
79 TRINQUETEL Camille 1996 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA 0:34:21 807
80 LEBLANC Justine 1996 US LA CHARITE NATATION FRA 0:34:46 793
81 LEDOUX Marine 1998 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA 0:35:34 747
82 MORAND Diane 1998 SENS NATATION FRA - Disq.