Meeting National de Strasbourg "Challenge Jacky Ernewein"

Nationale

SCHILTIGHEIM

Du Samedi 15 Fevrier 2014 au Dimanche 16 Fevrier 2014

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 PERNOT Yann 1995 CN CHALON-SUR-SAONE FRA 2:11:94 1173
2 HEUGEL Florent 1996 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA 2:18:58 1071
3 HELMBACHER Samy 1998 DAUPHINS OBERNAI FRA 2:19:54 1057
4 PHILIPPE Baptiste 1997 CN CHALON-SUR-SAONE FRA 2:19:97 1050
5 LUDWIG Sven 1994 ALLEMAGNE GER 2:20:25 1046
6 BONFILS Loris 1994 SUISSE SUI 2:23:02 1006
7 HENRY Thomas 1997 DAUPHINS OBERNAI FRA 2:23:51 999
8 HAEGY-METZ Lukas 1998 DAUPHINS OBERNAI FRA 2:24:85 980
9 HARMUTH Alexandre 1993 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA 2:25:07 976
10 MULLER Camille 1995 MOUETTES DE PARIS FRA 2:25:24 974
11 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 DAUPHINS OBERNAI FRA 2:26:16 961
12 GROSSEN Loic 1994 SUISSE SUI 2:26:43 957
13 MARI Alessandro 1997 SUISSE SUI 2:27:12 947
14 ROPPEL Yanick 1997 SUISSE SUI 2:27:27 945
15 YERLY François 1994 SUISSE SUI 2:27:29 945
16 ABDULLAHU Thesar 1998 SUISSE SUI 2:28:23 932
17 PEREZ Kilian 1998 SUISSE SUI 2:30:62 899
18 DANGUEL Benjamin 1997 SC SÉLESTAT FRA 2:30:97 894
19 STROBEL Axel 1998 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA 2:31:59 886
20 GAUVRIT Emile 1998 DAUPHINS OBERNAI FRA 2:31:59 886
21 DUMOLARD Simon 1996 SUISSE SUI 2:32:24 877
22 LE BRAS Florian 1994 MULHOUSE ON FRA 2:33:15 865
23 LAROCHE Nolwenn 1991 SC SÉLESTAT FRA 2:33:94 854
24 BASTIAN Maxime 1997 SN HAGUENAU FRA 2:33:95 854
25 WILHELM Léo 2000 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA 2:34:02 853
26 IONESCU Stefan 2000 SN HAGUENAU FRA 2:34:03 853
27 SCHNEIDER Arthur 2000 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA 2:35:38 835
28 EBY Olivier 1974 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA 2:35:55 833
29 RIBER Victor 2000 C.N DU FLORIVAL FRA 2:36:13 825
30 BRUNOD Jonas 1997 SUISSE SUI 2:36:40 822
31 AD Guillaume 1999 NATATION HOCHFELDEN FRA 2:36:74 817
32 KLINGER Emeric 1999 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA 2:36:82 816
33 BRUNISHOLZ Joel 1997 SUISSE SUI 2:36:85 816
34 KELLER Raphaël 1999 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA 2:37:49 807
35 DUTTER Maxime 1984 SC SÉLESTAT FRA 2:37:58 806
36 ALVES-SCHERRER Mathieu 2000 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA 2:37:64 805
37 PETITJEAN Victor 1999 MULHOUSE ON FRA 2:38:50 794
38 MARTINEZ Vincent 1999 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA 2:38:51 794
39 GIRARDET Noe 1999 MULHOUSE ON FRA 2:39:45 782
40 CORNU Adrien 1999 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 2:39:72 779
41 LIBOZ Maxence 2000 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 2:40:48 769
42 COLABELLA Romain 2000 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 2:42:70 741
43 WITTNER Xavier 1997 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA 2:43:76 728
44 WITTA Jeremy 1997 SUISSE SUI 2:44:15 723
45 CALDARE Jan 1999 CN OSTWALD FRA 2:44:98 713
46 FUCHS Tristan 1998 THANN OLYMPIC N FRA 2:45:07 712
47 TICHON Hugo 1999 NATATION HOCHFELDEN FRA 2:47:64 681
48 CURCHOD Benoit 2000 SUISSE SUI 2:49:11 664
49 LAUSEN Ignacio 1999 ALLEMAGNE GER 2:49:20 663
50 PELLETEY Baptiste 1999 US SOCHAUX NATATION FRA 2:50:25 650
51 KREYDER Arthur 2000 DAUPHINS OBERNAI FRA 2:54:75 599
52 GALIOTTO Raphael 1999 SUISSE SUI 2:57:84 565
53 COMPAGNON Valentin 1999 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA 2:58:44 559
54 SCHREIBER Pierre 2000 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA 2:58:96 553
55 MOSSER Louis 2000 DAUPHINS OBERNAI FRA 2:59:01 552
56 SCHNEIDER Florian 2000 ALLEMAGNE GER 3:08:58 455
57 ANTONI Etienne 2000 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA 3:18:11 367
58 HUMBERT Lucas 1998 CN LINGOLSHEIM FRA - Disq.
59 KOFFLER Théophile 1999 CN LINGOLSHEIM FRA - Disq.
60 GIGANDET Joris 1999 US SOCHAUX NATATION FRA - Disq.
61 ROTHON Mathieu 2000 ALLIANCE DIJON NATATION FRA - Disq.
62 ESTNER Baptiste 1997 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA - Disq.
63 FAUST Frédéric 1989 CN LINGOLSHEIM FRA - Disq.

Finale A

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 PERNOT Yann 1995 CN CHALON-SUR-SAONE FRA 2:11:58 1178
2 HELMBACHER Samy 1998 DAUPHINS OBERNAI FRA 2:17:96 1080
3 HEUGEL Florent 1996 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA 2:20:22 1047
4 LUDWIG Sven 1994 ALLEMAGNE GER 2:20:43 1044
5 HENRY Thomas 1997 DAUPHINS OBERNAI FRA 2:23:77 995
6 HAEGY-METZ Lukas 1998 DAUPHINS OBERNAI FRA 2:23:93 993
7 BONFILS Loris 1994 SUISSE SUI 2:25:80 966
8 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 DAUPHINS OBERNAI FRA 2:26:49 956
9 IONESCU Stefan 2000 SN HAGUENAU FRA 2:29:38 916
10 ALVES-SCHERRER Mathieu 2000 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA 2:32:33 876
11 HARMUTH Alexandre 1993 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA 2:33:34 862
12 WILHELM Léo 2000 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA 2:33:55 859
13 SCHNEIDER Arthur 2000 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA 2:35:78 830
14 KELLER Raphaël 1999 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA 2:43:89 726
15 KLINGER Emeric 1999 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA - Disq.
16 RIBER Victor 2000 C.N DU FLORIVAL FRA - Disq.

Finale B

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 GROSSEN Loic 1994 SUISSE SUI 2:25:17 975
2 ROPPEL Yanick 1997 SUISSE SUI 2:25:25 974
3 MULLER Camille 1995 MOUETTES DE PARIS FRA 2:25:60 969
4 MARI Alessandro 1997 SUISSE SUI 2:28:26 931
5 STROBEL Axel 1998 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA 2:31:97 880
6 PEREZ Kilian 1998 SUISSE SUI 2:32:39 875
7 MARTINEZ Vincent 1999 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA 2:33:45 861
8 ABDULLAHU Thesar 1998 SUISSE SUI 2:35:52 833
9 CORNU Adrien 1999 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 2:37:67 805
10 GIRARDET Noe 1999 MULHOUSE ON FRA 2:38:01 801
11 PETITJEAN Victor 1999 MULHOUSE ON FRA 2:39:58 780
12 COLABELLA Romain 2000 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 2:42:00 750
13 CALDARE Jan 1999 CN OSTWALD FRA 2:43:20 735
14 LIBOZ Maxence 2000 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 2:43:77 728
15 YERLY François 1994 SUISSE SUI - Disq.
16 TICHON Hugo 1999 NATATION HOCHFELDEN FRA - Disq.