Interclubs Régional Minimes

Régionale

OBERNAI

Le Dimanche 03 Fevrier 2013

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 HAEGY-METZ Lukas 1998 DAUPHINS OBERNAI FRA 1:04:69 815
2 OSWALD Yoann 1998 CN OSTWALD FRA 1:08:38 711
3 BAUERLE Paul 1998 DAUPHINS OBERNAI FRA 1:08:60 705
4 STOETZEL Steve 1999 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA 1:10:09 666
5 GIRARDET Noe 1999 MULHOUSE ON FRA 1:12:77 598
6 SCHMITT Victor 1999 NATATION HOCHFELDEN FRA 1:13:29 585
7 FERREIRA Mathieu 1999 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA 1:13:96 569
8 BESSERER Thibaud 1998 C.N DU FLORIVAL FRA 1:16:82 502
9 MARTINEZ Vincent 1999 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA 1:17:22 493
10 UMBDENSTOCK Nicolas 1998 SN HAGUENAU FRA 1:18:67 460
11 BRAVO Luca 1998 Sundgau-Natation FRA 1:19:15 450
12 NGUYEN Michael 1998 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA 1:19:81 436
13 ALMASSY Ludovic 1999 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA 1:21:72 396
14 OUATIQ Sofiene 1999 NATATION HOCHFELDEN FRA 1:25:50 324

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 HELMBACHER Samy 1998 DAUPHINS OBERNAI FRA 0:57:70 1029
2 HENCHES Manahune 1999 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA 0:58:50 1004
3 MORINIERE Dorian 1998 CN OSTWALD FRA 1:01:47 910
4 GAUVRIT Emile 1998 DAUPHINS OBERNAI FRA 1:02:02 894
5 ROCHEMONT Ludovic 1999 MULHOUSE ON FRA 1:02:85 869
6 BESSERER Thibaud 1998 C.N DU FLORIVAL FRA 1:03:67 844
7 IONESCU Sergiu 1998 SN HAGUENAU FRA 1:03:72 843
8 NONNENMACHER Quentin 1999 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA 1:03:91 837
9 HOFF Anthony 1998 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA 1:03:98 835
10 BOUZID Badr 1999 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA 1:04:20 829
11 BRAVO Luca 1998 Sundgau-Natation FRA 1:04:89 809
12 WEIMER Théo 1999 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA 1:05:10 803
13 CHAMPTOUSSEL Florian 1998 NATATION HOCHFELDEN FRA 1:05:52 791
14 WAGNER Francois 1999 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA 1:07:30 741
15 PETITJEAN Victor 1999 MULHOUSE ON FRA 1:07:55 734
16 GEIST Damien 1999 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA 1:09:17 690
17 CALDARE Jan 1999 CN OSTWALD FRA 1:09:49 682
18 PETARD Nathan 1999 C.N DU FLORIVAL FRA 1:10:57 653
19 GRAUFFEL Vincent 1999 NATATION HOCHFELDEN FRA 1:11:48 630
20 FONTON Romain 1999 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA 1:13:29 585
21 REICHHARDT Quentin 1998 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA 1:13:77 573
22 SOUDIER Maxime 1999 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA 1:14:13 564
23 LAMBERT Samuel 1999 SN HAGUENAU FRA 1:16:63 506
24 DIEBOLT Laurent 1998 NATATION HOCHFELDEN FRA 1:17:90 477
25 LEBER Léo 1999 Sundgau-Natation FRA 1:18:71 460
26 WELSCH Maxime 1999 NATATION HOCHFELDEN FRA 1:23:60 359
27 FISCHER Arnaud 1999 DAUPHINS OBERNAI FRA 1:26:50 306
28 JACQUET Bastien 1998 DAUPHINS OBERNAI FRA 1:28:88 265
29 CARDOT Tanguy 1998 SC SÉLESTAT FRA - Disq.
30 HUTTENSCHMITT Hugo 1998 SC SÉLESTAT FRA - Disq.
31 MILLOT Corentin 1998 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA - Disq.
32 MEYER Alexandre 1999 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA - Disq.

Hors-Concours

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 DURAND Thierry 1998 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA 1:03:05 863
2 KIENTZ Nathan 1998 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA 1:06:82 754
3 WINTZ Maxime 1998 CN OSTWALD FRA 1:07:55 734
4 FUCHS Tristan 1998 MULHOUSE ON FRA 1:08:47 709