Meeting Régional de Colmar - ALSACE

Régionale

COLMAR

Du Samedi 23 Octobre 2010 au Dimanche 24 Octobre 2010

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 VIAL COLLET Enzo 1993 MULHOUSE ON FRA 1:55:45 1200 Departemental 25
2 QUIRIN Gaëtan 1993 MULHOUSE ON FRA 1:58:64 1144 Departemental 25
3 YILMAZ Ugur 1987 SC SÉLESTAT FRA 1:59:90 1123 Departemental 25
4 HARMUTH Alexandre 1993 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA 2:00:98 1104 Departemental 25
5 NUSS Steve 1992 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA 2:01:28 1099 Departemental 25
6 HORTER Nicolas 1995 MULHOUSE ON FRA 2:01:75 1091 Departemental 25
7 KISTLER Marc 1994 DAUPHINS OBERNAI FRA 2:07:21 1002 Departemental 25
8 GROSS Nicolas 1995 NATATION HOCHFELDEN FRA 2:07:41 999 Departemental 25
9 DEBEUCKELAERE Alain 1994 DAUPHINS OBERNAI FRA 2:07:93 990 Departemental 25
10 BRUET Romain 1995 MULHOUSE ON FRA 2:08:06 988 Departemental 25
11 WAHSMUTH Gauthier 1992 SR COLMAR FRA 2:08:39 983 Departemental 25
12 VANGELISTI Arthur 1991 SC SÉLESTAT FRA 2:08:83 976 Departemental 25
13 BAUERLE Julien 1995 DAUPHINS OBERNAI FRA 2:09:69 962 Departemental 25
14 GAILLARD Benjamin 1995 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA 2:10:12 956 Departemental 25
15 HEUGEL Florent 1996 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA 2:10:25 954 Departemental 25
16 HALLER Emilien 1996 CN ILE DU RHIN FRA 2:13:63 901 Departemental 25
17 OBACH Matthieu 1981 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA 2:13:91 897
18 MOSSER Lucas 1995 DAUPHINS OBERNAI FRA 2:14:79 884 Departemental 25
19 HAENSLER Hugo 1996 DAUPHINS OBERNAI FRA 2:14:95 881 Departemental 25
20 DUTTER Maxime 1984 SC SÉLESTAT FRA 2:18:26 832
21 FABING Mathieu 1995 NATATION HOCHFELDEN FRA 2:18:38 831 Departemental 25
22 KENNEL Benjamin 1996 DAUPHINS OBERNAI FRA 2:18:97 822 Departemental 25
23 TRUNK Loïc 1994 CN ILE DU RHIN FRA 2:20:51 800
24 NAMOKEL Brieux 1995 SC SÉLESTAT FRA 2:22:69 769 Departemental 25
25 WILLNAT Luis 1997 MULHOUSE ON FRA 2:23:80 753
26 ECKERT Clement 1996 DAUPHINS OBERNAI FRA 2:26:26 719
27 MEYER Christophe 1995 THANN OLYMPIC N FRA 2:26:39 718
28 FURET Amaury 1994 THANN OLYMPIC N FRA 2:29:84 671
29 COUTY Arnaud 1994 CN ILE DU RHIN FRA 2:29:91 671
30 FOURNIER Alexandre 1997 C.N DU FLORIVAL FRA 2:32:37 639
31 DEWULF Mickael 1995 THANN OLYMPIC N FRA 2:33:06 630
32 POUYSEGUR Maxime 1997 MULHOUSE ON FRA 2:33:06 630
33 FORJONNEL Julien 1997 CN ILE DU RHIN FRA 2:33:20 628
34 LE BRAS Florian 1994 Sundgau-Natation FRA 2:34:58 611
35 HUTTENSCHMITT Hugo 1998 SC SÉLESTAT FRA 2:35:46 600
36 DANGUEL Benjamin 1997 SC SÉLESTAT FRA 2:37:21 578
37 BECK Vincent 1997 MULHOUSE ON FRA 2:37:48 575
38 GIRARDET Noe 1999 MULHOUSE ON FRA 2:39:44 551
39 BRAVO Luca 1998 MULHOUSE ON FRA 2:39:60 549
40 FUCHS Tristan 1998 MULHOUSE ON FRA 2:41:90 522
41 NAMOKEL Ywen 1992 SC SÉLESTAT FRA 2:42:30 518
42 FLORENCE Hugo 1998 SR COLMAR FRA 2:45:71 479
43 PETITJEAN Victor 1999 MULHOUSE ON FRA 2:47:68 457
44 FICARA Santo 1998 MULHOUSE ON FRA 2:53:40 397
45 MURA Axel 1998 CN ILE DU RHIN FRA 2:56:00 372
46 LIENHART Lucas 1999 SC SÉLESTAT FRA 2:56:69 365
47 PALLIER Benjamin 1997 THANN OLYMPIC N FRA 2:58:70 346
48 VAUTRIN Quentin 1997 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA 3:02:16 314
49 LUDWIG Quentin 1999 KAYSERSBERG NATATION FRA 3:02:48 311
50 BERGAMINELLI Vincent 1999 SR COLMAR FRA 3:02:69 309
51 BONNINGUE Julien 1999 MULHOUSE ON FRA 3:03:98 298
52 PELAGATTI Kenzo 1999 MULHOUSE ON FRA 3:07:72 266
53 ZIMMERMANN Hervé 1999 C.N DU FLORIVAL FRA 3:12:30 229
54 DAYA Yassine 1998 C.N DU FLORIVAL FRA 3:24:40 146
55 DAYA Kamel 1998 C.N DU FLORIVAL FRA 3:27:83 126
56 CHARROIS Arthur 1996 SR COLMAR FRA - Disq.
57 GASSER Xavier 1997 MULHOUSE ON FRA - Disq.