CHARTRES METROPOLE NAT

Performances de Marion MAHE

Page 6 sur 12. Résultat 251 sur 300 (total 590)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
100 Brasse Dames 50m 25/05/2012 15 2011-2012 1:21:88 1032 UN PLOËRMEL
50 Nage Libre Dames 25m 16/04/2011 14 2010-2011 0:30:34 1030 UN PLOËRMEL
100 Nage Libre Dames 50m 09/02/2013 16 2012-2013 1:04:98 1030 UN PLOËRMEL
100 Nage Libre Dames 25m 28/12/2010 13 2010-2011 1:05:02 1029 UN PLOËRMEL
50 Papillon Dames 50m 23/02/2014 17 2013-2014 0:32:57 1029 UN PLOËRMEL
100 Brasse Dames 25m 05/11/2011 14 2011-2012 1:22:04 1028 UN PLOËRMEL
200 Nage Libre Dames 25m 19/12/2015 18 2015-2016 2:18:69 1028 UN PLOËRMEL
50 Brasse Dames 25m 08/04/2017 20 2016-2017 0:36:37 1027 UN PLOËRMEL
50 Papillon Dames 50m 19/01/2013 16 2012-2013 0:32:63 1026 UN PLOËRMEL
50 Nage Libre Dames 50m 10/06/2012 15 2011-2012 0:30:40 1026 UN PLOËRMEL
200 Nage Libre Dames 25m 27/10/2013 16 2013-2014 2:18:80 1026 UN PLOËRMEL
50 Papillon Dames 50m 30/06/2012 15 2011-2012 0:32:64 1025 UN PLOËRMEL
50 Papillon Dames 50m 19/01/2013 16 2012-2013 0:32:65 1024 UN PLOËRMEL
100 Brasse Dames 50m 09/06/2012 15 2011-2012 1:22:20 1024 UN PLOËRMEL
200 4 Nages Dames 25m 07/12/2014 17 2014-2015 2:36:53 1024 UN PLOËRMEL
100 Nage Libre Dames 50m 29/05/2011 14 2010-2011 1:05:24 1023 UN PLOËRMEL
100 Nage Libre Dames 50m 11/02/2012 15 2011-2012 1:05:24 1023 UN PLOËRMEL
100 Nage Libre Dames 50m 30/06/2012 15 2011-2012 1:05:21 1023 UN PLOËRMEL
50 Papillon Dames 50m 22/02/2013 16 2012-2013 0:32:68 1023 MORBIHAN
50 Papillon Dames 25m 08/12/2012 15 2012-2013 0:32:69 1022 UN PLOËRMEL
100 Brasse Dames 25m 16/12/2011 14 2011-2012 1:22:28 1022 UN PLOËRMEL
50 Brasse Dames 50m 09/02/2013 16 2012-2013 0:38:48 1022 UN PLOËRMEL
100 Nage Libre Dames 50m 18/01/2014 17 2013-2014 1:05:25 1022 UN PLOËRMEL
200 4 Nages Dames 25m 07/12/2014 17 2014-2015 2:36:65 1022 UN PLOËRMEL
100 Brasse Dames 25m 30/05/2017 20 2016-2017 1:19:89 1022 ALPES
50 Nage Libre Dames 50m 12/12/2010 13 2010-2011 0:30:50 1020 UN PLOËRMEL
100 Nage Libre Dames 50m 28/06/2015 18 2014-2015 1:05:33 1020 UN PLOËRMEL
100 Brasse Dames 25m 09/04/2017 20 2016-2017 1:19:95 1020 UN PLOËRMEL
100 Brasse Dames 25m 16/12/2011 14 2011-2012 1:22:41 1019 UN PLOËRMEL
100 Brasse Dames 50m 25/05/2012 15 2011-2012 1:22:43 1019 UN PLOËRMEL
50 Brasse Dames 50m 30/06/2013 16 2012-2013 0:38:55 1019 UN PLOËRMEL
50 Papillon Dames 50m 18/06/2011 14 2010-2011 0:32:77 1018 UN PLOËRMEL
100 Brasse Dames 50m 04/06/2017 20 2016-2017 1:20:05 1018 UN PLOËRMEL
100 Nage Libre Dames 50m 18/06/2011 14 2010-2011 1:05:42 1017 UN PLOËRMEL
100 Brasse Dames 50m 24/02/2013 16 2012-2013 1:22:58 1016 MORBIHAN
100 Brasse Dames 50m 24/02/2013 16 2012-2013 1:22:56 1016 MORBIHAN
100 Brasse Dames 50m 21/03/2014 17 2013-2014 1:22:56 1016 UN PLOËRMEL
50 Brasse Dames 50m 01/06/2014 17 2013-2014 0:38:61 1016 UN PLOËRMEL
200 4 Nages Dames 50m 21/06/2014 17 2013-2014 2:37:10 1016 UN PLOËRMEL
50 Papillon Dames 25m 18/12/2011 14 2011-2012 0:32:83 1015 UN PLOËRMEL
100 Brasse Dames 50m 12/02/2012 15 2011-2012 1:22:59 1015 UN PLOËRMEL
50 Papillon Dames 50m 21/02/2015 18 2014-2015 0:32:83 1015 UN PLOËRMEL
100 Brasse Dames 50m 04/06/2017 20 2016-2017 1:20:20 1015 UN PLOËRMEL
100 Nage Libre Dames 50m 11/12/2010 13 2010-2011 1:05:52 1014 UN PLOËRMEL
100 Brasse Dames 50m 05/05/2012 15 2011-2012 1:22:65 1014 UN PLOËRMEL
50 Brasse Dames 50m 03/06/2017 20 2016-2017 0:36:65 1013 UN PLOËRMEL
50 Brasse Dames 50m 03/06/2017 20 2016-2017 0:36:64 1013 UN PLOËRMEL
100 Nage Libre Dames 50m 18/06/2011 14 2010-2011 1:05:58 1012 UN PLOËRMEL
50 Brasse Dames 50m 22/02/2014 17 2013-2014 0:38:71 1012 UN PLOËRMEL
200 Brasse Dames 25m 28/12/2013 16 2013-2014 2:56:56 1011 UN PLOËRMEL
Page 6 sur 12. Résultat 251 sur 300 (total 590)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10