CHARTRES METROPOLE NAT

Performances de Marion MAHE

Page 1 sur 12. Résultat 1 sur 50 (total 590)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
100 Brasse Dames 25m 11/11/2023 26 2023-2024 1:24:02 932 CHARTRES METROPOLE NAT
50 Nage Libre Dames 25m 11/11/2023 26 2023-2024 0:30:55 0 CHARTRES METROPOLE NAT
50 Papillon Dames 25m 03/04/2022 25 2021-2022 0:32:39 939 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13
50 Nage Libre Dames 25m 06/02/2022 25 2021-2022 0:29:57 980 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13
100 Brasse Dames 50m 04/06/2017 20 2016-2017 1:20:20 1015 UN PLOËRMEL
100 Nage Libre Dames 50m 04/06/2017 20 2016-2017 1:04:93 945 UN PLOËRMEL
100 Brasse Dames 50m 04/06/2017 20 2016-2017 1:20:05 1018 UN PLOËRMEL
50 Brasse Dames 50m 03/06/2017 20 2016-2017 0:36:65 1013 UN PLOËRMEL
50 Nage Libre Dames 50m 03/06/2017 20 2016-2017 0:29:53 983 UN PLOËRMEL
50 Brasse Dames 50m 03/06/2017 20 2016-2017 0:36:64 1013 UN PLOËRMEL
100 Brasse Dames 25m 30/05/2017 20 2016-2017 1:19:89 1022 ALPES
50 Dos Dames 25m 30/05/2017 20 2016-2017 0:33:31 0 UN PLOËRMEL
50 Brasse Dames 25m 29/05/2017 20 2016-2017 92:00:00 0 ALPES
100 4 Nages Dames 25m 29/05/2017 20 2016-2017 94:00:00 0 ALPES
100 Brasse Dames 25m 09/04/2017 20 2016-2017 1:19:95 1020 UN PLOËRMEL
100 Nage Libre Dames 25m 09/04/2017 20 2016-2017 1:03:74 983 UN PLOËRMEL
50 Nage Libre Dames 25m 08/04/2017 20 2016-2017 0:29:62 977 UN PLOËRMEL
50 Brasse Dames 25m 08/04/2017 20 2016-2017 0:36:37 1027 UN PLOËRMEL
100 Nage Libre Dames 50m 26/06/2016 19 2015-2016 1:08:33 933 UN PLOËRMEL
100 Brasse Dames 50m 26/06/2016 19 2015-2016 1:28:14 893 UN PLOËRMEL
200 4 Nages Dames 50m 26/06/2016 19 2015-2016 91:99:98 0 UN PLOËRMEL
50 Brasse Dames 50m 12/06/2016 19 2015-2016 0:37:68 1059 UN PLOËRMEL
50 Nage Libre Dames 50m 12/06/2016 19 2015-2016 0:29:42 1087 UN PLOËRMEL
200 Nage Libre Dames 50m 12/06/2016 19 2015-2016 2:22:97 965 UN PLOËRMEL
50 Brasse Dames 50m 12/06/2016 19 2015-2016 0:37:06 1088 UN PLOËRMEL
50 Nage Libre Dames 50m 12/06/2016 19 2015-2016 0:29:95 1054 UN PLOËRMEL
200 Nage Libre Dames 50m 12/06/2016 19 2015-2016 2:21:15 991 UN PLOËRMEL
100 Brasse Dames 50m 11/06/2016 19 2015-2016 1:20:18 1071 UN PLOËRMEL
100 Nage Libre Dames 50m 11/06/2016 19 2015-2016 1:03:85 1064 UN PLOËRMEL
100 Brasse Dames 50m 11/06/2016 19 2015-2016 1:18:92 1100 UN PLOËRMEL
100 Nage Libre Dames 50m 11/06/2016 19 2015-2016 1:02:71 1099 UN PLOËRMEL
100 Nage Libre Dames 50m 21/05/2016 19 2015-2016 1:04:70 1039 UN PLOËRMEL
100 Brasse Dames 50m 21/05/2016 19 2015-2016 1:20:68 1059 UN PLOËRMEL
50 Papillon Dames 50m 21/05/2016 19 2015-2016 0:31:93 1064 UN PLOËRMEL
100 Nage Libre Dames 50m 21/05/2016 19 2015-2016 1:04:07 1058 UN PLOËRMEL
100 Brasse Dames 50m 21/05/2016 19 2015-2016 1:19:75 1081 UN PLOËRMEL
50 Papillon Dames 50m 21/05/2016 19 2015-2016 0:31:84 1069 UN PLOËRMEL
100 Brasse Dames 25m 03/04/2016 19 2015-2016 1:17:11 1144 UN PLOËRMEL
100 Nage Libre Dames 25m 03/04/2016 19 2015-2016 1:03:79 1066 UN PLOËRMEL
50 Dos Dames 25m 03/04/2016 19 2015-2016 0:34:70 1034 UN PLOËRMEL
200 Brasse Dames 25m 03/04/2016 19 2015-2016 2:50:15 1086 UN PLOËRMEL
50 Brasse Dames 25m 02/04/2016 19 2015-2016 0:36:21 1129 UN PLOËRMEL
200 4 Nages Dames 50m 28/02/2016 19 2015-2016 2:41:03 962 UN PLOËRMEL
100 Brasse Dames 50m 28/02/2016 19 2015-2016 1:20:79 1057 UN PLOËRMEL
100 Brasse Dames 50m 28/02/2016 19 2015-2016 1:19:21 1094 UN PLOËRMEL
50 Brasse Dames 50m 27/02/2016 19 2015-2016 0:36:79 1101 UN PLOËRMEL
100 Nage Libre Dames 50m 27/02/2016 19 2015-2016 1:03:45 1076 UN PLOËRMEL
50 Brasse Dames 50m 27/02/2016 19 2015-2016 0:37:37 1074 UN PLOËRMEL
100 Nage Libre Dames 50m 27/02/2016 19 2015-2016 1:03:84 1065 UN PLOËRMEL
50 Brasse Dames 25m 20/12/2015 18 2015-2016 0:35:05 1186 UN PLOËRMEL
Page 1 sur 12. Résultat 1 sur 50 (total 590)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9