CHARTRES METROPOLE NAT

Performances de Guillaume BONNAMY

Page 3 sur 6. Résultat 101 sur 150 (total 260)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
50 Nage Libre Messieurs 50m 12/04/2009 19 2008-2009 0:25:68 1082 CHARTRES METROPOLE NAT
100 Nage Libre Messieurs 50m 12/04/2009 19 2008-2009 0:57:34 1041 CHARTRES METROPOLE NAT
50 Nage Libre Messieurs 25m 10/05/2009 19 2008-2009 0:25:43 1099 CHARTRES METROPOLE NAT
50 Nage Libre Messieurs 25m 10/05/2009 19 2008-2009 0:25:59 1088 CHARTRES METROPOLE NAT
100 Nage Libre Messieurs 25m 09/05/2009 19 2008-2009 0:56:34 1074 CHARTRES METROPOLE NAT
100 Dos Messieurs 25m 10/05/2009 19 2008-2009 1:03:48 1087 CHARTRES METROPOLE NAT
100 Brasse Messieurs 25m 10/05/2009 19 2008-2009 1:18:75 873 CHARTRES METROPOLE NAT
100 Papillon Messieurs 25m 09/05/2009 19 2008-2009 1:03:68 1020 CHARTRES METROPOLE NAT
50 Nage Libre Messieurs 25m 24/05/2009 19 2008-2009 0:00:00 0 CHARTRES METROPOLE NAT
100 Papillon Messieurs 25m 24/05/2009 19 2008-2009 0:00:00 0 CHARTRES METROPOLE NAT
50 Nage Libre Messieurs 50m 26/06/2009 19 2008-2009 0:26:28 1041 CHARTRES METROPOLE NAT
50 Nage Libre Messieurs 50m 26/06/2009 19 2008-2009 0:26:26 1042 CHARTRES METROPOLE NAT
100 Nage Libre Messieurs 50m 28/06/2009 19 2008-2009 0:58:33 1009 CHARTRES METROPOLE NAT
100 Dos Messieurs 50m 28/06/2009 19 2008-2009 1:09:98 908 CHARTRES METROPOLE NAT
50 Papillon Messieurs 50m 26/06/2009 19 2008-2009 0:27:69 1113 CHARTRES METROPOLE NAT
50 Papillon Messieurs 50m 26/06/2009 19 2008-2009 0:28:36 1073 CHARTRES METROPOLE NAT
100 Papillon Messieurs 50m 27/06/2009 19 2008-2009 1:03:25 1032 CHARTRES METROPOLE NAT
100 Papillon Messieurs 50m 27/06/2009 19 2008-2009 1:03:57 1023 CHARTRES METROPOLE NAT
100 Nage Libre Messieurs 25m 18/10/2009 19 2009-2010 0:56:92 1055 CHARTRES METROPOLE NAT
100 Papillon Messieurs 25m 18/10/2009 19 2009-2010 1:06:32 948 CHARTRES METROPOLE NAT
200 4 Nages Messieurs 25m 18/10/2009 19 2009-2010 2:27:97 935 CHARTRES METROPOLE NAT
1500 Nage Libre Messieurs 25m 08/11/2009 19 2009-2010 18:51:49 877 CHARTRES METROPOLE NAT
400 4 Nages Messieurs 25m 08/11/2009 19 2009-2010 0:00:00 0 CHARTRES METROPOLE NAT
200 Nage Libre Messieurs 25m 15/11/2009 19 2009-2010 2:01:72 1092 CHARTRES METROPOLE NAT
100 Nage Libre Messieurs 25m 10/05/2009 19 2008-2009 0:55:00 1119 CHARTRES METROPOLE NAT
100 Nage Libre Messieurs 25m 14/03/2009 19 2008-2009 0:59:47 973 CHARTRES METROPOLE NAT
50 Nage Libre Messieurs 25m 25/01/2009 19 2008-2009 0:25:90 1067 CHARTRES METROPOLE NAT
50 Nage Libre Messieurs 50m 27/06/2008 18 2007-2008 0:26:72 1011 CHARTRES METROPOLE NAT
100 Nage Libre Messieurs 50m 29/06/2008 18 2007-2008 0:59:18 982 CHARTRES METROPOLE NAT
50 Dos Messieurs 50m 27/06/2008 18 2007-2008 0:31:55 999 CHARTRES METROPOLE NAT
50 Dos Messieurs 50m 27/06/2008 18 2007-2008 0:31:81 984 CHARTRES METROPOLE NAT
100 Papillon Messieurs 50m 28/06/2008 18 2007-2008 1:07:47 917 CHARTRES METROPOLE NAT
200 4 Nages Messieurs 50m 29/06/2008 18 2007-2008 2:28:60 927 CHARTRES METROPOLE NAT
200 4 Nages Messieurs 50m 29/06/2008 18 2007-2008 2:25:83 966 CHARTRES METROPOLE NAT
50 Nage Libre Messieurs 25m 27/01/2008 18 2007-2008 0:26:41 1032 CHARTRES METROPOLE NAT
100 Nage Libre Messieurs 25m 27/01/2008 18 2007-2008 0:57:74 1028 CHARTRES METROPOLE NAT
200 Nage Libre Messieurs 25m 27/01/2008 18 2007-2008 2:06:14 1019 CHARTRES METROPOLE NAT
50 Dos Messieurs 25m 27/01/2008 18 2007-2008 0:31:10 1026 CHARTRES METROPOLE NAT
100 Dos Messieurs 25m 27/01/2008 18 2007-2008 1:05:87 1019 CHARTRES METROPOLE NAT
200 Dos Messieurs 25m 27/01/2008 18 2007-2008 2:28:86 919 CHARTRES METROPOLE NAT
50 Nage Libre Messieurs 50m 22/02/2008 18 2007-2008 0:26:76 1009 CHARTRES METROPOLE NAT
50 Dos Messieurs 50m 22/02/2008 18 2007-2008 0:31:77 987 CHARTRES METROPOLE NAT
100 Dos Messieurs 50m 23/02/2008 18 2007-2008 1:09:08 932 CHARTRES METROPOLE NAT
200 Dos Messieurs 50m 24/02/2008 18 2007-2008 2:29:88 906 CHARTRES METROPOLE NAT
50 Nage Libre Messieurs 50m 09/03/2008 18 2007-2008 0:26:37 1035 CHARTRES METROPOLE NAT
100 Nage Libre Messieurs 50m 08/03/2008 18 2007-2008 0:57:56 1034 CHARTRES METROPOLE NAT
50 Dos Messieurs 50m 08/03/2008 18 2007-2008 0:31:59 997 CHARTRES METROPOLE NAT
100 Dos Messieurs 50m 09/03/2008 18 2007-2008 1:07:80 966 CHARTRES METROPOLE NAT
200 Dos Messieurs 50m 09/03/2008 18 2007-2008 2:30:88 893 CHARTRES METROPOLE NAT
200 4 Nages Messieurs 50m 09/03/2008 18 2007-2008 2:29:98 908 CHARTRES METROPOLE NAT
Page 3 sur 6. Résultat 101 sur 150 (total 260)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6