NC QUESTEMBERT

Performances de Eric BOUCHON

Page 2 sur 5. Résultat 51 sur 100 (total 220)
1 | 2 | 3 | 4 | 5

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
50 Nage Libre Messieurs 25m 31/05/2008 39 2007-2008 0:29:99 805 NC QUESTEMBERT
100 Nage Libre Messieurs 25m 31/05/2008 39 2007-2008 1:06:32 768 NC QUESTEMBERT
100 Nage Libre Messieurs 25m 16/11/2008 39 2008-2009 1:10:36 659 NC QUESTEMBERT
50 Nage Libre Messieurs 50m 22/02/2009 40 2008-2009 0:31:32 727 NC QUESTEMBERT
50 Nage Libre Messieurs 25m 08/03/2009 40 2008-2009 0:29:99 805 NC QUESTEMBERT
200 Nage Libre Messieurs 25m 08/03/2009 40 2008-2009 2:23:65 755 NC QUESTEMBERT
50 Nage Libre Messieurs 25m 07/12/2008 39 2008-2009 0:30:49 775 NC QUESTEMBERT
100 Nage Libre Messieurs 25m 07/12/2008 39 2008-2009 1:08:28 714 NC QUESTEMBERT
50 Nage Libre Messieurs 25m 15/03/2009 40 2008-2009 0:29:66 824 NC QUESTEMBERT
100 Nage Libre Messieurs 25m 15/03/2009 40 2008-2009 1:04:52 820 NC QUESTEMBERT
400 Nage Libre Messieurs 25m 15/03/2009 40 2008-2009 5:08:88 709 NC QUESTEMBERT
50 Nage Libre Messieurs 50m 12/07/2009 40 2008-2009 0:29:78 817 NC QUESTEMBERT
100 Nage Libre Messieurs 50m 13/07/2009 40 2008-2009 1:04:52 820 NC QUESTEMBERT
400 Nage Libre Messieurs 50m 13/07/2009 40 2008-2009 5:12:64 684 NC QUESTEMBERT
100 Nage Libre Messieurs 25m 25/10/2009 40 2009-2010 1:07:40 738 NC QUESTEMBERT
400 Nage Libre Messieurs 25m 25/10/2009 40 2009-2010 5:22:88 618 NC QUESTEMBERT
400 Nage Libre Messieurs 25m 15/11/2009 40 2009-2010 5:19:57 639 NC QUESTEMBERT
400 Nage Libre Messieurs 25m 10/11/2013 44 2013-2014 4:58:88 778 NC QUESTEMBERT
400 Nage Libre Messieurs 25m 10/11/2013 44 2013-2014 4:58:88 778 NC QUESTEMBERT
1500 Nage Libre Messieurs 25m 23/11/2013 44 2013-2014 19:46:70 778 NC QUESTEMBERT
50 Nage Libre Messieurs 25m 24/11/2013 44 2013-2014 0:28:27 910 NC QUESTEMBERT
800 Nage Libre Messieurs 25m 24/11/2013 44 2013-2014 10:21:18 769 NC QUESTEMBERT
1500 Nage Libre Messieurs 25m 23/11/2013 44 2013-2014 19:46:70 778 NC QUESTEMBERT
50 Nage Libre Messieurs 25m 24/11/2013 44 2013-2014 0:28:27 910 NC QUESTEMBERT
800 Nage Libre Messieurs 25m 24/11/2013 44 2013-2014 10:21:18 769 NC QUESTEMBERT
400 Nage Libre Messieurs 25m 15/02/2014 45 2013-2014 4:55:62 892 NC QUESTEMBERT
50 Nage Libre Messieurs 25m 16/02/2014 45 2013-2014 0:28:47 977 NC QUESTEMBERT
100 Nage Libre Messieurs 25m 16/02/2014 45 2013-2014 1:02:43 975 NC QUESTEMBERT
1500 Nage Libre Messieurs 25m 28/03/2014 45 2013-2014 19:43:13 842 NC QUESTEMBERT
400 Nage Libre Messieurs 25m 29/03/2014 45 2013-2014 4:55:95 890 NC QUESTEMBERT
50 Nage Libre Messieurs 50m 11/05/2014 45 2013-2014 0:28:76 880 NC QUESTEMBERT
200 Nage Libre Messieurs 50m 11/05/2014 45 2013-2014 2:25:53 729 NC QUESTEMBERT
50 Brasse Messieurs 50m 11/05/2014 45 2013-2014 0:40:82 688 NC QUESTEMBERT
100 Nage Libre Messieurs 50m 11/05/2014 45 2013-2014 1:05:19 800 NC QUESTEMBERT
100 Nage Libre Messieurs 25m 12/10/2014 45 2014-2015 1:04:30 826 NC QUESTEMBERT
800 Nage Libre Messieurs 25m 12/10/2014 45 2014-2015 10:45:21 689 NC QUESTEMBERT
400 Nage Libre Messieurs 25m 11/11/2014 45 2014-2015 5:01:58 759 NC QUESTEMBERT
200 Nage Libre Messieurs 25m 11/11/2014 45 2014-2015 2:20:08 806 NC QUESTEMBERT
200 Nage Libre Messieurs 25m 10/11/2013 44 2013-2014 2:21:69 783 NC QUESTEMBERT
200 Nage Libre Messieurs 25m 10/11/2013 44 2013-2014 2:21:69 783 NC QUESTEMBERT
200 Nage Libre Messieurs 25m 01/02/2015 46 2014-2015 92:00:00 0 NC QUESTEMBERT
100 Nage Libre Messieurs 25m 01/02/2015 46 2014-2015 92:00:00 0 NC QUESTEMBERT
400 Nage Libre Messieurs 25m 08/02/2015 46 2014-2015 5:03:08 859 NC QUESTEMBERT
50 Nage Libre Messieurs 25m 08/02/2015 46 2014-2015 0:28:34 990 NC QUESTEMBERT
50 Brasse Messieurs 25m 08/02/2015 46 2014-2015 0:39:10 857 NC QUESTEMBERT
100 Nage Libre Messieurs 25m 08/02/2015 46 2014-2015 1:03:99 932 NC QUESTEMBERT
800 Nage Libre Messieurs 25m 21/02/2015 46 2014-2015 10:36:47 821 NC QUESTEMBERT
50 Nage Libre Messieurs 25m 22/02/2015 46 2014-2015 0:28:68 969 NC QUESTEMBERT
200 Nage Libre Messieurs 25m 22/02/2015 46 2014-2015 2:23:07 875 NC QUESTEMBERT
400 4 Nages Messieurs 25m 22/02/2015 46 2014-2015 6:15:60 679 NC QUESTEMBERT
Page 2 sur 5. Résultat 51 sur 100 (total 220)
1 | 2 | 3 | 4 | 5