C REDON NATATION

Performances de Teiva HAMON

Page 3 sur 16. Résultat 101 sur 150 (total 777)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
100 Nage Libre Messieurs 50m 07/06/2009 13 2008-2009 1:06:42 765 C REDON NATATION
400 Nage Libre Messieurs 50m 07/06/2009 13 2008-2009 5:33:49 553 C REDON NATATION
50 Papillon Messieurs 50m 07/06/2009 13 2008-2009 0:33:87 775 C REDON NATATION
100 Dos Messieurs 25m 21/06/2009 13 2008-2009 1:14:69 788 ILLE-ET-VILAINE
50 Dos Messieurs 25m 21/06/2009 13 2008-2009 0:34:31 846 ILLE-ET-VILAINE
200 Nage Libre Messieurs 25m 18/10/2009 13 2009-2010 2:32:26 640 C REDON NATATION
100 Dos Messieurs 25m 18/10/2009 13 2009-2010 1:13:20 825 C REDON NATATION
100 Brasse Messieurs 25m 18/10/2009 13 2009-2010 1:24:07 752 C REDON NATATION
100 Papillon Messieurs 25m 18/10/2009 13 2009-2010 0:00:00 0 C REDON NATATION
50 Nage Libre Messieurs 25m 24/10/2009 13 2009-2010 0:30:19 793 C REDON NATATION
100 Nage Libre Messieurs 25m 24/10/2009 13 2009-2010 1:06:98 750 C REDON NATATION
50 Dos Messieurs 25m 24/10/2009 13 2009-2010 0:34:19 852 C REDON NATATION
100 Dos Messieurs 25m 24/10/2009 13 2009-2010 1:11:66 864 C REDON NATATION
50 Brasse Messieurs 25m 24/10/2009 13 2009-2010 0:38:65 784 C REDON NATATION
50 Papillon Messieurs 25m 24/10/2009 13 2009-2010 0:34:30 754 C REDON NATATION
200 Brasse Messieurs 25m 15/11/2009 13 2009-2010 2:59:72 733 C REDON NATATION
400 Nage Libre Messieurs 50m 22/11/2009 13 2009-2010 0:00:00 0 C REDON NATATION
1500 Nage Libre Messieurs 50m 22/11/2009 13 2009-2010 0:00:00 0 C REDON NATATION
100 Dos Messieurs 25m 05/12/2009 13 2009-2010 1:12:85 834 C REDON NATATION
100 Dos Messieurs 25m 05/12/2009 13 2009-2010 1:11:14 877 C REDON NATATION
50 Papillon Messieurs 25m 05/12/2009 13 2009-2010 0:34:52 743 C REDON NATATION
200 4 Nages Messieurs 25m 05/12/2009 13 2009-2010 0:00:00 0 C REDON NATATION
200 4 Nages Messieurs 25m 05/12/2009 13 2009-2010 2:50:74 645 C REDON NATATION
50 Dos Messieurs 25m 06/12/2009 13 2009-2010 0:32:44 948 C REDON NATATION
50 Dos Messieurs 25m 06/12/2009 13 2009-2010 0:33:14 909 C REDON NATATION
200 Dos Messieurs 25m 06/12/2009 13 2009-2010 2:41:95 754 C REDON NATATION
200 Dos Messieurs 25m 06/12/2009 13 2009-2010 2:43:95 731 C REDON NATATION
400 4 Nages Messieurs 25m 06/12/2009 13 2009-2010 0:00:00 0 C REDON NATATION
200 Dos Messieurs 25m 27/12/2009 13 2009-2010 2:39:61 783 C REDON NATATION
100 Brasse Messieurs 25m 27/12/2009 13 2009-2010 1:24:48 743 C REDON NATATION
100 Dos Messieurs 25m 28/12/2009 13 2009-2010 0:00:00 0 C REDON NATATION
100 4 Nages Messieurs 25m 28/12/2009 13 2009-2010 1:16:04 781 C REDON NATATION
50 Dos Messieurs 50m 09/01/2010 14 2009-2010 0:33:92 867 C REDON NATATION
50 Dos Messieurs 50m 09/01/2010 14 2009-2010 0:33:93 866 C REDON NATATION
200 Dos Messieurs 50m 09/01/2010 14 2009-2010 2:48:46 678 C REDON NATATION
200 Dos Messieurs 50m 09/01/2010 14 2009-2010 2:46:10 705 C REDON NATATION
200 4 Nages Messieurs 50m 09/01/2010 14 2009-2010 2:41:26 759 C REDON NATATION
200 4 Nages Messieurs 50m 09/01/2010 14 2009-2010 2:39:70 779 C REDON NATATION
50 Nage Libre Messieurs 50m 10/01/2010 14 2009-2010 0:30:59 769 C REDON NATATION
100 Dos Messieurs 50m 10/01/2010 14 2009-2010 1:18:52 697 C REDON NATATION
50 Brasse Messieurs 50m 10/01/2010 14 2009-2010 0:39:20 759 C REDON NATATION
50 Brasse Messieurs 50m 10/01/2010 14 2009-2010 0:42:07 636 C REDON NATATION
100 Nage Libre Messieurs 50m 06/02/2010 14 2009-2010 1:06:83 754 C REDON NATATION
50 Dos Messieurs 50m 06/02/2010 14 2009-2010 0:33:10 911 C REDON NATATION
50 Dos Messieurs 50m 06/02/2010 14 2009-2010 0:33:11 911 C REDON NATATION
200 4 Nages Messieurs 50m 06/02/2010 14 2009-2010 2:41:30 759 C REDON NATATION
200 4 Nages Messieurs 50m 06/02/2010 14 2009-2010 2:41:99 750 C REDON NATATION
50 Nage Libre Messieurs 50m 07/02/2010 14 2009-2010 0:30:08 799 C REDON NATATION
100 Dos Messieurs 50m 07/02/2010 14 2009-2010 1:11:55 867 C REDON NATATION
100 Dos Messieurs 50m 07/02/2010 14 2009-2010 1:14:13 802 C REDON NATATION
Page 3 sur 16. Résultat 101 sur 150 (total 777)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9