MULHOUSE ON

Performances de Antoine MARC

Page 3 sur 19. Résultat 101 sur 150 (total 939)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
200 4 Nages Messieurs m 27/04/2012 12 2:48:33 673 ALPES
400 Nage Libre Messieurs m 28/04/2012 12 5:07:46 718 ALPES
100 Papillon Messieurs m 28/04/2012 12 1:29:34 431 ALPES
100 Brasse Messieurs m 28/04/2012 12 1:28:41 660 ALPES
100 Brasse Messieurs m 28/04/2012 12 1:26:49 700 ALPES
100 Dos Messieurs m 29/04/2012 12 1:21:35 633 ALPES
100 Nage Libre Messieurs m 29/04/2012 12 1:08:98 695 ALPES
200 Brasse Messieurs 50m 05/05/2012 12 2011-2012 3:12:38 603 CN EPINAL
400 Nage Libre Messieurs 50m 05/05/2012 12 2011-2012 5:13:62 677 CN EPINAL
100 Nage Libre Messieurs 50m 05/05/2012 12 2011-2012 1:10:98 643 CN EPINAL
50 Brasse Messieurs 50m 05/05/2012 12 2011-2012 0:42:22 630 CN EPINAL
100 Brasse Messieurs 50m 06/05/2012 12 2011-2012 1:29:19 645 CN EPINAL
200 Nage Libre Messieurs 50m 06/05/2012 12 2011-2012 2:29:92 670 CN EPINAL
50 Nage Libre Messieurs 50m 06/05/2012 12 2011-2012 0:32:32 672 CN EPINAL
100 Dos Messieurs 50m 06/05/2012 12 2011-2012 1:24:16 573 CN EPINAL
200 4 Nages Messieurs 50m 06/05/2012 12 2011-2012 2:52:57 624 CN EPINAL
50 Dos Messieurs 25m 19/05/2012 12 2011-2012 0:39:18 606 CN EPINAL
400 Nage Libre Messieurs 25m 19/05/2012 12 2011-2012 5:06:40 726 CN EPINAL
50 Brasse Messieurs 25m 20/05/2012 12 2011-2012 0:40:20 715 CN EPINAL
200 4 Nages Messieurs 25m 20/05/2012 12 2011-2012 2:51:88 632 CN EPINAL
50 Papillon Messieurs 25m 20/05/2012 12 2011-2012 0:38:27 571 CN EPINAL
100 Nage Libre Messieurs 25m 20/05/2012 12 2011-2012 1:08:42 710 CN EPINAL
50 Papillon Messieurs 50m 16/06/2012 12 2011-2012 0:37:84 590 CN EPINAL
200 4 Nages Messieurs 50m 16/06/2012 12 2011-2012 2:51:79 633 CN EPINAL
50 Dos Messieurs 50m 17/06/2012 12 2011-2012 0:40:44 550 CN EPINAL
400 Nage Libre Messieurs 50m 17/06/2012 12 2011-2012 5:14:44 672 CN EPINAL
50 Brasse Messieurs 50m 17/06/2012 12 2011-2012 0:40:89 685 CN EPINAL
100 Nage Libre Messieurs 50m 17/06/2012 12 2011-2012 1:09:62 678 CN EPINAL
200 Brasse Messieurs 25m 24/11/2012 12 2012-2013 2:53:84 797 CN EPINAL
400 Nage Libre Messieurs 25m 24/11/2012 12 2012-2013 4:54:45 809 CN EPINAL
100 Nage Libre Messieurs 25m 24/11/2012 12 2012-2013 1:05:03 805 CN EPINAL
50 Brasse Messieurs 25m 24/11/2012 12 2012-2013 0:39:07 765 CN EPINAL
100 Brasse Messieurs 25m 25/11/2012 12 2012-2013 1:21:85 801 CN EPINAL
200 Nage Libre Messieurs 25m 25/11/2012 12 2012-2013 2:20:30 803 CN EPINAL
50 Nage Libre Messieurs 25m 25/11/2012 12 2012-2013 0:30:43 779 CN EPINAL
200 4 Nages Messieurs 25m 25/11/2012 12 2012-2013 2:47:35 685 CN EPINAL
100 Brasse Messieurs 25m 03/02/2013 13 2012-2013 1:19:21 862 CN EPINAL
100 Nage Libre Messieurs 25m 03/02/2013 13 2012-2013 1:05:55 790 CN EPINAL
800 Nage Libre Messieurs 50m 09/02/2013 13 2012-2013 10:06:19 821 CN EPINAL
400 Nage Libre Messieurs 50m 09/02/2013 13 2012-2013 5:01:19 761 CN EPINAL
400 Nage Libre Messieurs 50m 09/02/2013 13 2012-2013 4:54:34 810 CN EPINAL
200 4 Nages Messieurs 50m 10/02/2013 13 2012-2013 2:41:31 759 CN EPINAL
100 Brasse Messieurs 50m 10/02/2013 13 2012-2013 1:21:30 814 CN EPINAL
200 4 Nages Messieurs 50m 10/02/2013 13 2012-2013 2:42:50 744 CN EPINAL
100 Brasse Messieurs 50m 10/02/2013 13 2012-2013 1:21:67 805 CN EPINAL
100 Brasse Messieurs 25m 03/02/2013 13 2012-2013 1:19:21 862 CN EPINAL
100 Nage Libre Messieurs 25m 03/02/2013 13 2012-2013 1:05:55 790 CN EPINAL
50 Papillon Messieurs 25m 16/03/2013 13 2012-2013 0:34:62 738 CN EPINAL
50 Nage Libre Messieurs 25m 16/03/2013 13 2012-2013 0:30:32 785 CN EPINAL
800 Nage Libre Messieurs 25m 16/03/2013 13 2012-2013 9:55:64 859 CN EPINAL
Page 3 sur 19. Résultat 101 sur 150 (total 939)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9