Classements du club

100 Brasse Messieurs

Page 7 sur 20. Résultat 301 sur 350 (total 962)
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Nom Date Saison bassin Temps Points Niv.
1 DEFFIN Elouan 09/06/2019 2018-2019 25m 1:16:56 896
2 DEFFIN Elouan 17/11/2019 2019-2020 25m 1:16:64 894
3 HOUZELLE Damien 04/03/2012 2011-2012 50m 1:16:66 923
4 HOUZELLE Damien 04/03/2012 2011-2012 50m 1:16:70 922
5 ALCOCK Henry 07/05/2022 2021-2022 50m 1:16:70 892
6 ROYET Vincent 07/12/2008 2008-2009 25m 1:16:75 920
7 ALCOCK Henry 24/04/2022 2021-2022 50m 1:16:77 891
8 TROTOUIN Théo 09/11/2014 2014-2015 25m 1:16:82 919
9 LARZUL Mathieu 06/12/2014 2014-2015 25m 1:16:84 918
10 DEFFIN Elouan 28/02/2020 2019-2020 50m 1:16:85 889
11 DEFFIN Elouan 21/12/2019 2019-2020 50m 1:16:91 888
12 GRIFFOULIERE Nathan 12/01/2020 2019-2020 50m 1:16:92 887
13 CHAREYRE Mathieu 23/10/2022 2022-2023 25m 1:16:96 886
14 LASSERRE Aymeric 04/03/2012 2011-2012 50m 1:16:98 915
15 CHAREYRE Mathieu 25/03/2023 2022-2023 50m 1:16:99 886
16 HOUZELLE Damien 26/05/2012 2011-2012 50m 1:17:08 912
17 DABIN Thomas 27/02/2011 2010-2011 50m 1:17:17 910
18 REY Mickael 28/06/2015 2014-2015 50m 1:17:20 910
19 CHAREYRE Mathieu 19/11/2022 2022-2023 25m 1:17:27 879
20 TENEGAL Nicolas 17/12/2005 2005-2006 25m 1:17:32 907
21 DEFFIN Elouan 28/02/2020 2019-2020 50m 1:17:32 878
22 DABIN Thomas 13/02/2011 2010-2011 50m 1:17:35 906
23 SERRA Eric 01/03/2014 2013-2014 25m 1:17:42 921
24 OURAHMANE Iliès 18/06/2023 2022-2023 50m 1:17:52 873
25 LARZUL Mathieu 07/11/2015 2015-2016 25m 1:17:55 901
26 GRIFFOULIERE Nathan 21/12/2019 2019-2020 50m 1:17:56 872
27 SEGUI SORLI Marco 04/06/2023 2022-2023 25m 1:17:58 872
28 SERRA Eric 27/05/2016 2015-2016 50m 1:17:59 911
29 ALCOCK Henry 07/05/2022 2021-2022 50m 1:17:65 870
30 DABIN Thomas 27/02/2011 2010-2011 50m 1:17:71 897
31 RIODEL Maiko 30/03/2008 2007-2008 25m 1:17:71 897
32 CHAREYRE Mathieu 10/12/2022 2022-2023 50m 1:17:76 868
33 LACASSIE Louis 25/11/2012 2012-2013 25m 1:17:79 895
34 OURAHMANE Iliès 21/12/2024 2024-2025 50m 1:17:83 866
35 REY Benjamin 12/01/2020 2019-2020 50m 1:17:85 866
36 OURAHMANE Iliès 01/03/2024 2023-2024 50m 1:17:85 866
37 ROYET Vincent 26/06/2010 2009-2010 50m 1:17:86 894
38 CHAREYRE Mathieu 22/01/2023 2022-2023 50m 1:17:88 865
39 CHAREYRE Mathieu 25/03/2023 2022-2023 50m 1:17:88 865
40 BORISENKO Nikita 28/11/2021 2021-2022 25m 1:17:96 863
41 SEGUI SORLI Marco 14/05/2023 2022-2023 25m 1:18:01 862
42 DEFFIN Elouan 26/05/2019 2018-2019 25m 1:18:02 862
43 HOUZELLE Damien 16/10/2011 2011-2012 25m 1:18:05 889
44 DEFFIN Elouan 19/05/2019 2018-2019 50m 1:18:05 861
45 OURAHMANE Iliès 19/03/2022 2021-2022 25m 1:18:17 858
46 CHAREYRE Mathieu 12/06/2022 2021-2022 50m 1:18:30 855
47 HOUZELLE Damien 05/02/2012 2011-2012 50m 1:18:32 883
48 ROYET Vincent 26/06/2010 2009-2010 50m 1:18:37 882
49 TENEGAL Nicolas 22/12/2007 2007-2008 25m 1:18:46 880
50 OURAHMANE Iliès 30/03/2024 2023-2024 50m 1:18:46 852
Page 7 sur 20. Résultat 301 sur 350 (total 962)
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11